Seura: Tampereen Pyrintö
 Syntymäaika: 4/1995
 Puhelin: 050 917 0469
 S-posti: aleksi_niemi (a) hotmail.com
 Twitter: niemialeksi
 Instagram: aleksinie
 Facebook: Aleksi Niemi
 Valmentaja: Jaakko Paasi
 
| Pitkä | Keski | Sprint | Viesti | Spr-v | Epitkä | Yö | KO | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | SM | 11 | |||||||
| 2022 | MM | 18 | |||||||
| 2021 | MM | 16 | 7 | ||||||
| EM | 26 | 5 | – | ||||||
| SM | 3 | 1 | |||||||
| 2020 | SM | 3 | 11 | 1 | 1 | ||||
| 2019 | MM | 12 | 2 | ||||||
| SM | 3 | 1 | |||||||
| Mc 32. (44,17,-,12,45,10,mp,25,37) | |||||||||
| 2018 | MM | 17 | 14 | ||||||
| EM | 22 | 19 | 10 | ||||||
| SM | 8 | dsq | 5 | ||||||
| Mc 24. (20,22,-,14,17,-,dnf,14,70,dsq,-,-,-,-,6 ) | |||||||||
| 2017 | MM | dsq | |||||||
| SM | 5 | 6 | 4 | ||||||
| Mc 53.(13,34,24,dsq,-,-,40,17,50) | |||||||||
| 2016 | MM | 24 | |||||||
| EM | dsq | 4 | |||||||
| SM | dnq | 14 | 5 | ||||||
| Mc 71. (-,20,dsq,-,-,24,-,-,-,-) | |||||||||
| 2015 | NMM | 30 | 11 | 2 | 1 | ||||
| SM | 1 | 2 | 1 | ||||||
| 2014 | Mc 148. (-, -, -, -, -, -, -, dnq, -, -, -, -, -) | ||||||||
| NMM | 80 | 25 | 4 | 8 | |||||
| SM | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | ||||
| 2013 | NMM | 27 | 27 | 10 | 6 | ||||
| NEM | 34 | 5 | 1 | ||||||
| SM | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 2012 | SM | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||
| 2011 | SM | 3 | 3 | 1 | dsq | 1 | 12 | ||
*KO: Knockout
