Suomalaisten NMM-mitalit vuosittain
| Vuosi | Kulta | Hopea | Pronssi | Yht. |
| 1990 | 2 | 0 | 3 | 5 |
| 1991 | 3 | 1 | 1 | 5 |
| 1992 | 2 | 3 | 0 | 5 |
| 1993 | 2 | 2 | 3 | 7 |
| 1994 | 0 | 2 | 3 | 5 |
| 1995 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 1996 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1997 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 1998 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 1999 | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 2000 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 2001 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 2002 | 2 | 3 | 2 | 7 |
| 2003 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 2004 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 2005 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 2006 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 2007 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2008 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2009 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 2010 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2011 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2012 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2013 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2014 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 2015 | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 2016 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 2017 | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 2018 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2019 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2022 | 1 | 2 | 4 | 7 |
| 2023 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 2024 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 2025 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Yht. | 36 | 32 | 46 | 114 |
NMM-mitalitaulukko maittain
| Maa | Kulta | Hopea | Pronssi | Yht. |
| SWE | 57 | 65 | 37 | 159 |
| FIN | 36 | 32 | 46 | 114 |
| NOR | 34 | 31 | 35 | 100 |
| SUI | 35 | 24 | 34 | 93 |
| CZE | 26 | 32 | 26 | 84 |
| DEN | 18 | 14 | 13 | 45 |
| RUS | 15 | 8 | 14 | 37 |
| HUN | 9 | 7 | 8 | 24 |
| FRA | 2 | 6 | 10 | 18 |
| POL | 6 | 7 | 4 | 17 |
| GBR | 1 | 3 | 3 | 7 |
| NZL | 3 | 2 | 1 | 6 |
| GER | 3 | 2 | 1 | 6 |
| AUS | 2 | 1 | 3 | 6 |
| ROM | 4 | 0 | 1 | 5 |
| EST | 1 | 1 | 3 | 5 |
| LTU | 0 | 2 | 3 | 5 |
| LAT | 1 | 1 | 2 | 4 |
| ITA | 1 | 1 | 1 | 3 |
| SVK | 0 | 1 | 2 | 3 |
| UKR | 0 | 1 | 2 | 3 |
| AUT | 1 | 1 | 0 | 2 |
| ESP | 0 | 1 | 1 | 2 |
| BUL | 0 | 0 | 1 | 1 |
| CAN | 0 | 0 | 1 | 1 |
| BLR | 0 | 0 | 1 | 1 |
Huomioitu NMM-kisat vuodesta 1990 vuoteen 2025.
