Suomalaisten NMM-mitalit vuosittain
Vuosi | Kulta | Hopea | Pronssi | Yht. |
1990 | 2 | 0 | 3 | 5 |
1991 | 3 | 1 | 1 | 5 |
1992 | 2 | 3 | 0 | 5 |
1993 | 2 | 2 | 3 | 7 |
1994 | 0 | 2 | 3 | 5 |
1995 | 0 | 0 | 3 | 3 |
1996 | 0 | 0 | 1 | 1 |
1997 | 1 | 1 | 1 | 3 |
1998 | 2 | 1 | 1 | 4 |
1999 | 2 | 2 | 1 | 5 |
2000 | 0 | 1 | 3 | 4 |
2001 | 1 | 2 | 1 | 4 |
2002 | 2 | 3 | 2 | 7 |
2003 | 2 | 2 | 0 | 4 |
2004 | 1 | 1 | 1 | 3 |
2005 | 0 | 1 | 3 | 4 |
2006 | 0 | 1 | 1 | 2 |
2007 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2008 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2009 | 1 | 0 | 1 | 2 |
2010 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2011 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2012 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2013 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2014 | 1 | 0 | 2 | 3 |
2015 | 3 | 2 | 1 | 6 |
2016 | 1 | 1 | 2 | 4 |
2017 | 3 | 2 | 1 | 6 |
2018 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2019 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2020 | – | – | – | – |
2021 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Yht. | 33 | 30 | 38 | 101 |
NMM-mitalitaulukko maittain
Maa | Kulta | Hopea | Pronssi | Yht. |
SWE | 48 | 58 | 35 | 140 |
FIN | 33 | 30 | 38 | 101 |
NOR | 31 | 25 | 28 | 84 |
SUI | 29 | 15 | 31 | 75 |
CZE | 16 | 26 | 17 | 59 |
DEN | 18 | 14 | 12 | 44 |
RUS | 15 | 8 | 14 | 37 |
POL | 6 | 6 | 4 | 16 |
FRA | 2 | 5 | 8 | 15 |
HUN | 4 | 4 | 6 | 14 |
GBR | 1 | 3 | 3 | 7 |
AUS | 2 | 1 | 3 | 6 |
ROM | 4 | 0 | 1 | 5 |
NZL | 3 | 1 | 1 | 5 |
GER | 2 | 2 | 1 | 5 |
LTU | 0 | 2 | 3 | 5 |
LAT | 1 | 1 | 2 | 4 |
EST | 1 | 1 | 2 | 4 |
SVK | 0 | 1 | 2 | 3 |
UKR | 0 | 1 | 2 | 3 |
AUT | 1 | 1 | 0 | 2 |
ITA | 1 | 1 | 0 | 2 |
BUL | 0 | 0 | 1 | 1 |
ESP | 0 | 1 | 0 | 1 |
CAN | 0 | 0 | 1 | 1 |
BLR | 0 | 0 | 1 | 1 |
Huomioitu NMM-kisat vuodesta 1990 vuoteen 2021.