EM-mitalitaulukko maittain
Maa | Kulta | Hopea | Pronssi | Yht. |
SUI | 33 | 22 | 11 | 66 |
SWE | 21 | 18 | 21 | 60 |
NOR | 11 | 12 | 10 | 33 |
FIN | 10 | 8 | 11 | 29 |
RUS | 8 | 7 | 13 | 28 |
FRA | 3 | 3 | 5 | 11 |
DEN | 1 | 4 | 6 | 11 |
GBR | 0 | 1 | 5 | 6 |
UKR | 0 | 4 | 1 | 5 |
CZE | 0 | 2 | 1 | 3 |
LAT | 0 | 2 | 0 | 2 |
LTU | 0 | 1 | 1 | 2 |
SVK | 0 | 1 | 0 | 1 |
BUL | 0 | 1 | 0 | 1 |
POL | 0 | 0 | 1 | 1 |
EST | 0 | 0 | 1 | 1 |
AUT | 0 | 0 | 1 | 1 |
Yht. | 87 | 86 | 88 | 261 |
Huomioitu EM-kisat 1962-64 ja 2000-2018.