NMM-mitalitaulukko maittain
Maa | Kulta | Hopea | Pronssi | Yht. |
SWE | 48 | 58 | 35 | 140 |
FIN | 33 | 30 | 38 | 101 |
NOR | 31 | 25 | 28 | 84 |
SUI | 29 | 15 | 31 | 75 |
CZE | 16 | 26 | 17 | 59 |
DEN | 18 | 14 | 12 | 44 |
RUS | 15 | 8 | 14 | 37 |
POL | 6 | 6 | 4 | 16 |
FRA | 2 | 5 | 8 | 15 |
HUN | 4 | 4 | 6 | 14 |
GBR | 1 | 3 | 3 | 7 |
AUS | 2 | 1 | 3 | 6 |
ROM | 4 | 0 | 1 | 5 |
NZL | 3 | 1 | 1 | 5 |
GER | 2 | 2 | 1 | 5 |
LTU | 0 | 2 | 3 | 5 |
LAT | 1 | 1 | 2 | 4 |
EST | 1 | 1 | 2 | 4 |
SVK | 0 | 1 | 2 | 3 |
UKR | 0 | 1 | 2 | 3 |
AUT | 1 | 1 | 0 | 2 |
ITA | 1 | 1 | 0 | 2 |
BUL | 0 | 0 | 1 | 1 |
ESP | 0 | 1 | 0 | 1 |
CAN | 0 | 0 | 1 | 1 |
BLR | 0 | 0 | 1 | 1 |
Huomioitu NMM-kisat vuodesta 1990 (ensimmäiset NMM-kisat) vuoteen 2021.