NMM-mitalitaulukko maittain
Maa | Kulta | Hopea | Pronssi | Yht. |
SWE | 43 | 53 | 32 | 128 |
FIN | 32 | 29 | 38 | 99 |
NOR | 28 | 24 | 27 | 79 |
SUI | 27 | 14 | 30 | 71 |
CZE | 16 | 25 | 15 | 56 |
DEN | 17 | 13 | 12 | 42 |
RUS | 14 | 7 | 14 | 35 |
POL | 6 | 6 | 4 | 16 |
FRA | 1 | 4 | 5 | 10 |
HUN | 4 | 2 | 3 | 9 |
ROM | 4 | 0 | 1 | 5 |
LTU | 0 | 2 | 3 | 5 |
NZL | 3 | 1 | 1 | 5 |
GER | 2 | 2 | 1 | 4 |
LAT | 1 | 1 | 2 | 4 |
AUS | 1 | 1 | 2 | 4 |
EST | 1 | 1 | 2 | 4 |
SVK | 0 | 1 | 2 | 3 |
UKR | 0 | 1 | 2 | 3 |
GBR | 0 | 2 | 1 | 3 |
AUT | 1 | 1 | 0 | 2 |
BUL | 0 | 0 | 1 | 1 |
ESP | 0 | 1 | 0 | 1 |
CAN | 0 | 0 | 1 | 1 |
BLR | 0 | 0 | 1 | 1 |
ITA | 0 | 1 | 0 | 1 |
Huomioitu NMM-kisat vuodesta 1990 (ensimmäiset NMM-kisat) vuoteen 2018.