Suomen mitalit suunnistuksen MM-kisoissa
Vuosi | Kultaa | Hopeaa | Pronssia | Yhteensä |
1966 | 0 | 3 | 1 | 4 |
1968 | 0 | 1 | 1 | 2 |
1970 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1972 | 1 | 1 | 0 | 2 |
1974 | 0 | 1 | 1 | 2 |
1976 | 1 | 1 | 1 | 3 |
1978 | 1 | 2 | 2 | 5 |
1979 | 2 | 2 | 0 | 4 |
1981 | 0 | 1 | 1 | 2 |
1983 | 0 | 0 | 1 | 1 |
1985 | 1 | 0 | 0 | 1 |
1987 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1989 | 0 | 0 | 2 | 2 |
1991 | 0 | 0 | 1 | 1 |
1993 | 0 | 3 | 2 | 5 |
1995 | 1 | 3 | 0 | 4 |
1997 | 1 | 2 | 0 | 3 |
1999 | 1 | 3 | 2 | 6 |
2001 | 3 | 4 | 1 | 8 |
2003 | 0 | 1 | 1 | 2 |
2004 | 0 | 1 | 2 | 3 |
2005 | 0 | 1 | 3 | 4 |
2006 | 2 | 2 | 0 | 4 |
2007 | 3 | 3 | 1 | 7 |
2008 | 2 | 1 | 0 | 3 |
2009 | 0 | 0 | 3 | 3 |
2010 | 2 | 0 | 0 | 2 |
2011 | 1 | 1 | 0 | 2 |
2012 | 1 | 1 | 0 | 2 |
2013 | 1 | 2 | 2 | 5 |
2014 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2016 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2017 | 0 | 0 | 2 | 2 |
2018 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2019 | 0 | 1 | 1 | 2 |
2020 | – | – | – | – |
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | 0 | 1 | 1 | 2 |
2024 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Yhteensä | 24 | 45 | 33 | 102 |
MM-mitalitaulukko maittain 1966-2024
Maa | Kulta | Hopea | Pronssi | Yhteensä |
SWE | 72 | 61 | 61 | 194 |
NOR | 53 | 52 | 49 | 154 |
SUI | 52 | 43 | 44 | 139 |
FIN | 24 | 45 | 33 | 102 |
FRA | 14 | 7 | 11 | 32 |
DEN | 12 | 11 | 7 | 30 |
RUS | 11 | 12 | 15 | 38 |
GBR | 4 | 6 | 5 | 15 |
CZE | 3 | 4 | 3 | 10 |
HUN | 3 | 1 | 1 | 5 |
TCH | 2 | 5 | 11 | 18 |
UKR | 1 | 4 | 4 | 9 |
AUT | 1 | 1 | 1 | 3 |
LAT | 1 | 0 | 2 | 3 |
AUS | 1 | 0 | 0 | 1 |
NEU | 0 | 2 | 0 | 2 |
NZL | 0 | 1 | 1 | 2 |
URS | 0 | 0 | 2 | 2 |
GER | 0 | 0 | 1 | 1 |
ITA | 0 | 0 | 1 | 1 |
BLR | 0 | 0 | 1 | 1 |
NLD | 0 | 0 | 1 | 1 |
BEL | 0 | 0 | 1 | 1 |