2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014| 2013 | 2012 | 2011 | 2010
Ks. myös SM-mitalistit 2000-2009, SM-mitalistit 1990-1999, SM-mitalistit 1980-1989, SM-mitalistit 1962-1979
2019
Sprintti – 23.2. Iisalmi / Iisalmen Visa
| Kulta | Hopea | Pronssi |
H21 | Ville-Petteri Saarela KemU | Tuomas Kotro KyS | Tero Linnainmaa KyRa |
D21 | Salla Koskela LHR | Mirka Suutari KS | Sari Vääränen KS |
H20 | Aapo Viippola KyS | Roni-Ville Rissanen SonPa | Aaro Aho VaHa |
D20 | Kaisa Klemettinen S-JKL | Heta Virtanen OH | Satu Tuomisto VaaSu |
H17 | Niklas Ekström MSParma | Akseli Virtanen KyS | Karri Stevander Kuort Ku |
D17 | Maria Hoskari RasKe | Nina Kärnä SonPa | Liisa Peltonen KS |
H15 | Rauli Aho VaHa | Lasse Peltonen KS | Onni Vepsäläinen KyS |
D15 | Lotte-Line Ekström MSParma | Eeva-Liina Ojanaho OH | Liinu Tiainen NiS |
Keskimatka – 16.2. Lemi /Lappeen Riento
| Kulta | Hopea | Pronssi |
H21 | Eevert Toivonen PirHi | Ville-Petteri Saarela KemU | Santeri Aikio KemU |
D21 | Mirka Suutari KS | Mervi Pesu RR | Liisa Nenonen SKVuoksi |
H20 | Aapo Viippola KyS | Aaro Aho VaHa | Väinö Kotro KyS |
D20 | Siiri Saalo KeU | Kaisa Klemettinen S-JKL | Heta Virtanan OH |
H17 | Niklas Ekström MSParma | Akseli Virtanen KyS | Seeti Salonen VaHa |
D17 | Maria Hoskari RasKe | Liisa Peltonen KS | Nina Kärnä SonPa |
H15 | Tuukka Tolkkinen SoJy | Lasse Peltonen KS | Onni Vepsäläinen KyS |
D15 | Lotte-Line Ekström MSParma | Eeva-Liina Ojanaho OH | Elisa Pirilä MSParma |
Pitkä matka – 9.3. Pello /Pellon Ponsi
| Kulta | Hopea | Pronssi |
H21 | Tero Linnainmaa KyRa | Tuomas Kotro KyS | Janne Häkkinen S-JKL |
D21 | Milka Reponen KeuKi | Marjut Turunen SKVuoksi | Mervi Pesu RR |
H20 | Aapo Viippola KyS | Roni-Ville Rissanen SonPa | Aaro Aho VaHa |
D20 | Siiri Saalo KeU | Kaisa Klemettinen S-JKL | Heta Virtanen OH |
H17 | Niklas Ekström MSParma | Seeti Salonen VaHa | Wille Laitamäki MSParma |
D17 | Maria Hoskari RasKe | Liisa Peltonen KS | Niina Kärnä SonPa |
H15 | Lasse Peltonen KS | Rasmus Huhtamäki PieHi | Eino Gretschel KaSu |
D15 | Lotte-Line Ekström MSParma | Liinu Tiainen NiS | Emmi Kärnä SonPa |
Sprinttiviesti – 24.2. Iisalmi / Iisalmen Visa
| Kulta | Hopea | Pronssi |
H21 | Suunta Jyväskylä (Misa Tuomala, Janne Häkkinen) | SK Pohjantähti (Santeri Schroderus, Samuli Schroderus) | Kymin Suunnistajat (Akseli Virtanen, Tuomas Kotro) |
D21 | Kouvolan Suunnistajta (Mirka Suutari, Sari Vääränen) | Keuruun Kisailijat (Milka Reponen, Sanna Pusa) | Kouvolan Suunnistajat 2 (Tuuli Suutari, Kirsi Kiiskinen) |
H20 | Sonkajärven Pahka (Tatu Heiskanen, Roni-Ville Rissanen) | Valkeakosken Haka (Ilmari Aho, Aaro Aho) | Hiisirasti (Roope Ruuhiala, Ragnar Rooba) |
D20 | Ounasvaaran Hiihtoseura (Heta Virtanen, Aino Rantala) | Keravan Urheilijat (Saara Saalo, Siiri Saalo) | Suunta Jyväskylä (Elisa Viholainen, Kaisa Klemettinen) |
H17 | Valkeakosken Haka (Rauli Aho, Seeti Salonen) | MS Parma (Wille Laitamäki, Niklas Ekström) | Kajaanin Suunnistajat (Tuukka Tolkkinen, Konsta Korhonen) |
D17 | Rastiketut (Tiina Niemi, Maria Hoskari) | MS Parma (Elisa Pirilä, Lotte-Line Ekström) | Suunta 2000 (Venla Viippola, Oili Holopainen) |
Viesti – 17.2. Lemi /Lappeen Riento
| Kulta | Hopea | Pronssi |
H21 | Rastivarsat (Hannu-Pekka Pukema, Miska Tervala, Sergei Gorlonov) | Kymin Suunnistajat (Väinö Kotro, Aapo Viippola, Tuomas Kotro) | Kuusamon Erä-Veikot (Juha Martikainen, Teemu Tauriainen, Santeri Aikio) |
D21 | Kouvolan Suunnistajat (Tuuli Suutari, Sari Vääränen, Mirka Suutari) | Kouvolan Suunnistajat 2 (Säde Suutari, Vuokko Suutari, Katja Luoma) | Koovee (Marika Hara, Johanna Niittymäki, Henna Saarinen) |
H20 | Kymin Suunnistajat (Akseli Virtanen, Tuomas Outinen, Onni Vepsäläinen) | Helsingin Suunnistajat (Atte Ikola, Ville Mannonen, Kaarel Vesilind) | Valkeakosken Haka (Ilmari Aho, Seeti Salonen, Aaro Aho) |
D20 | Kouvolan Suunnistajat (Henna Pylvänäinen, Riikka Peltonen, Liisa Peltonen) | Suunta Jyväskylä (Elisa Viholainen, Miina-Maria Tuomala, Kaisa Klemettinen) | Ounasvaaran Hiihtoseura (Heta Virtanen, Eeva-Liina Ojanaho, Ansa-Lotta Ojanaho) |
H17 | MS Parma (Aleksi Karttila, Wille Laitamäki, Niklas Ekström) | Kajaanin Suunnistajat (Tuukka Tolkkinen, Eino Gretschel, Konsta Korhonen) | Rastivarsat (Juuso Ketonen, Oula Pelkonen, Elias Pelkonen) |
D17 | Rastiketut (Tiina Niemi, Heta Haunia, Maria Hoskari) | MS Parma (Amanda Yli-Furku, Elisa Pirilä, Lotte-Line Ekström) | Sonkajärven Pahka (Emmi Kärnä, Venny Rissanen, Nina Kärnä) |
2018
Sprintti – 24.2. Kerava / Keravan Urheilijat
| Kulta | Hopea | Pronssi |
H21 | Tuomas Kotro SKVuoksi | Tero Linnainmaa KyRa | Janne Häkkinen S-JKL |
D21 | Salla Koskela LHR | Tuuli Suutari KS | Milka Reponen HU |
H20 | Elmeri Toivanen KS | Väinö Kotro KyS | Tomi Nykänen LS-37 |
D20 | Henna Pylvänäinen SKVuoksi | Liisa Nenonen SKVuoksi | Roosa Similä SKVuoksi |
H17 | Tatu Heiskanen SonPa | Akseli Virtanen KyS | Samuli Peltola S-JKL |
D17 | Maria Hoskari RasKe | Nina Kärnä SonPa | Kaarina Nurminen TP |
H15 | Erno-Kalle Rissanen SonPa | Karri Stevander KuortKu | Rauli Aho VaHa |
D15 | Lotta-Line Ekström MSParma | Ansa-Lotta Ojanaho OH | Oili Holopainen S-2000 |
Keskimatka – 17.2. Vuokatti / Sotkamon Jymy
| Kulta | Hopea | Pronssi |
H21 | Tero Linnainmaa KyRa | Ville-Petteri Saarela KemU | Tuomas Kotro SKVuoksi |
D21 | Salla Koskela LHR | Marjut Turunen SKVuoksi | Milka Reponen HU |
H20 | Roope Ruuhiala Hiisi | Oskari Silvennoinen KR | Aleksi Hellman MSParma |
D20 | Liisa Nenonen SKVuoksi | Kaisa Klemettinen S-JKL | Henna Pylvänäinen KS |
H17 | Samuli Peltola S-JKL | Matias Maijla LapVe | Tatu Heiskanen SonPa |
D17 | Maria Hoskari RasKe | Aino Rantala OH | Sara Leppäsalmi KeuKi |
H15 | Karri Stevander KuortKu | Erno-Kalle Rissanen SonPa | Gustav Forsell Botnia |
D15 | Ansa-Lotta Ojanaho OH | Oili Holopainen S-2000 | Lotta-Line Ekström MSParma |
Pitkä matka – 31.3. Posio / Posion Pyrintö
| Kulta | Hopea | Pronssi |
H21 | Tuomas Kotro SK Vuoksi | Tero Linnainmaa KyRa | Misa Tuomala S-JKL |
D21 | Salla Koskela LHR | Mervi Pesu RR | Marjut Turunen SKVuoksi |
H20 | Roni-Ville Rissanen SonPa | Tomi Nykänen LS-37 | Eerik Nurminen RaVa |
D20 | Siiri Saalo KeU | Liisa Nenonen SKVuoksi | Satu Tuomisto VaaSu |
H17 | Samuli Peltola S-JKL | Matias Maijala LapVe | Ilmari Aho VaHa |
D17 | Liisa Peltonen KS | Maria Hoskari RasKe | Sara Leppäsalmi KeuKi |
H15 | Erno-Kalle Rissanen SonPa | Miska Riissanen EsAk | Valtteri Aikio KEV |
D15 | Vilma Pesu PirHi | Oili Holopainen S-2000 | Ansa-Lotta Ojanaho OH |
Sprinttiviesti – 25.2. Kerava / Keravan Urheilijat
| Kulta | Hopea | Pronssi |
H21 | Suunta Jyväskylä (Tomi Reponen, Janne Häkkinen) | Kyrös-Rasti (Lauri Linnainmaa, Tero Linnainmaa) | Kuusamon Erä-Veikot (Juha Marttikainen, Teemu Tauriainen) |
D21 | SK Vuoksi (Liisa Nenonen, Marjut Turunen) | Haapamäen Urheilijat (Sonja Mörsky, Milka Reponen) | Kouvolan Suunnistajat (Mirka Suutari, Tuuli Suutari) |
H20 | MS Parma (Aleksi Hellman, Eero Lapila) | Sonkajärven Pahka (Tatu Heiskanen, Erno-Kalle Rissanen) | Rasti 88 (Atte Nokka, Juha Mäki) |
D20 | Kouvolan Suunnistajat (Henna Pylvänäinen, Liisa Peltonen) | Rasti 88 (Anu Saarinene, Sini Saarinen) | Helsingin Suunnistajat (Aino Kangasaho, Veera Turakainen) |
H17 | Valkeakosken Haka (Ilmari Aho, Seeti Salonen) | Rajamäen Rykmentti (Ilari Haltia, Ilari Laakso) | Pirkkalan Hiihtäjät (Antti-Jussi Oksa, Vilhelm Toivonen) |
D17 | Rastiketut (Tiina Niemi, Maria Hoskari) | Suunta 2000 (Venla Viippola, Oili Holopainen) | Sonkajärven Pahka (Emmi Kärnä, Nina Kärnä) |
Viesti – 18.2. Vuokatti / Sotkamon Jymy
| Kulta | Hopea | Pronssi |
H21 | Suunta Jyväskylä (Tommi Reponen, Misa Tuomala, Janne Häkkinen) | SK Pohjantähti (Samuli Schroderus, Santeri Schroderus, Aleksi Karppinen) | Kuusamon Erä-Veikot (Juha Martikainen, Teemu Tauronen, Santeri Aikio) |
D21 | Haapamäen Urheilijat (Sanna Pusa, Sonja Mörsky, Milka Reponen) | Kouvolan Suunnistajat (Milka Suutari, Säde Suutari, Tuuli Suutari) | SK Vuoksi (Liisa Nenonen, Roosa Similä, Marjut Turunen) |
H20 | sarja mitätöitiin |
D20 | Suunta Jyväskylä (Kaisa Klemettinen, Miina-Maria Tuomala, Veera Klemettinen) | Kouvolan Suunnistajat (Liisa Peltonen, Riikka Peltonen, Henna Pylvänäinen) | Helsingin Suunnistajat (Sanni Heikkinen, Aino Kangasaho, Venla Turakainen) |
H17 | Pirkkalan Hiihtäjät (Antti-Jussi Oksa, Vili Olkkonen, Vilhelm Toivonen) | | |
D17 | Ounasvaaran Hiihtoseura (Ansa-Lotta Ojanaho, Nea Pääkkönen, Aino Rantala) | Suunta 2000 (Venla Viippola, Anni Taulavuori, Oili Holopainen) | Kyrös-Rasti (Julia Hirvonen, Ennimaria Järventausta, Wilhelmiina Liuksiala) |
2017
Sprintti – 18.2. Mikkeli/Navi
| Kulta | Hopea | Pronssi |
H21 | Tero Linnainmaa, KyRa | Ville-Petteri Saarela, KemU | Hannu-Pekka Pukema, Kajo |
D21 | Milka Reponen, HU | Marjut Turunen, SKVuoksi | Mervi Pesu, RR |
H20 | Eevert Toivonen, PirHi | Elmeri Toivanen, KS | Miska Tervala, RaVa |
D20 | Veera Klemettinen, S-JKL | Anu Tuomisto, VaaSu | Henna Pylvänäinen, KS |
H17 | Niklas Heikkilä, KS | Tatu Heiskanen, SonPa | Väinö Kotro, KyS |
D17 | Siiri Saalo, KeU | Venla Taulavuori, AlatPi | Saara Saalo, KeU |
H15 | Niklas Ekström, MSParma | Wille Laitamäki, MSParma | Akseli Konttila, TP |
D15 | Kaarina Nurminen, TP | Liisa Peltonen, KS | Maria Hoskari, RasKe |
Keskimatka – 25.2. Veteli/Alajärven Ankkurit, Vetelin Urheilijat
| Kulta | Hopea | Pronssi |
H21 | Ville-Petteri Saarela, KemU | Jyri Uusitalo, PelPo | Janne Häkkinen, S-JKL |
D21 | Salla Koskela, LHR | Marjut Turunen, SKVuoksi | Mirka Suutari, KS |
H20 | Elmeri Toivanen, KS | Roni-Ville Rissanen, SonPa | Joona Huila, Hiisi |
D20 | Liisa Nenonen, SKVuoksi | Tuuli Suutari, KS | Veera Klemettinen, S-JKL |
H17 | Tomi Nykänen, LS-37 | Tatu Heiskanen, SonPa | Samuli Peltola, HU |
D17 | Venla Taulavuori, AlatPi | Aino Rantala, OH | Kaisa Klemettinen, S-JKL |
H15 | Severi Oikkonen, OH | Niklas Ekström, MSParma | Jussi Rantala, OH |
D15 | Maria Hoskari, RasKe | Liisa Peltonen, KS | Sara Leppäsalmi, HU |
Pitkä matka – 4.3. Raahe/Saloisten Reipas
| Kulta | Hopea | Pronssi |
H21 | Misa Tuomala, S-JKL | Juha Martikainen, KEV | Peter Sundelin, Femman |
D21 | Johanna Niittymäki, Koovee | Mervi Pesu, RR | Sonja Mörsky, HU |
H20 | Eevert Toivonen, PirHi | Tommi Härkönen, KaSu | Joona Huila, Hiisi |
D20 | Liisa Nenonen, SKVuoksi | Tuuli Suutari, KS | Veera Klemettinen, S-JKL |
H17 | Väinö Kotro, Kys | Samuli Peltola, HU | Tomi Nykänen, LS-37 |
D17 | Anu Kovanen, S-JKL | Saani Oikkonen, OH | Aino Rantala, OH |
H15 | Niklas Ekström, MSParma | Severi Oikkonen, OH | Seeti Salonen, VaHa |
D15 | Kaarina Nurminen, TP | Maria Hoskari, RasKe | Liisa Peltonen, KS |
Erikoispitkä – 25.3. Ylitornio/Länsi-Rajan Rasti
| Kulta | Hopea | Pronssi |
H21 | Jyri Uusitalo, PelPo | Tero Linnainmaa, KyRa | Janne Häkkinen, S-JKL |
D21 | Salla Koskela, LHR | Noora Räisänen, SalRe | Johanna Niittymäki, Koovee |
H20 | Aapo Viippola, OuTa | Eevert Toivonen, PirHi | Joona Huila, Hiisi |
D20 | Liisa Nenonen, SKVuoksi | Maiju Kovanen, S-JKL | Satu Tuomisto, VaaSu |
H17 | Väinö Kotro, Kys | Samuli Peltola, HU | Matias Maijala, LapVe |
D17 | Venla Taulavuori, AlatPi | Anu Kovanen, S-JKL | Jenny Virtala, PIF |
H15 | Niklas Ekström, MSParma | Akseli Virtanen, KyS | Wille Laitamäki, MSParma |
D15 | Ansa-Lotta Ojanaho, OH | Sara Leppäsalmi, HU | Vilma Pesu, PirHi |
Sprinttiviesti – 19.2. Mikkeli/Navi
| Kulta | Hopea | Pronssi |
H21 | S-JKL (Misa Tuomala, Janne Häkkinen) | KEV (Teemu Tauriainen, Santeri Aikio | LappRi (Antti Saikko, Ville Saikko) |
D21 | HU (Sonja Mörsky, MIlka Reponen) | KS (Mari Puhakka-Asikainen, Mirka Suutari) | Koovee (Marika Hara, Johanna Niittymäki) |
H20 | RaVa (Eerik Nurminen, Miska Tervala) | SonPa (Tatu Heiskanen, Roni-Ville Rissanen | Hiisi (Roope Ruuhiala, Joona Huila) |
D20 | KS (Henna Pylvänäinen, Tuuli Suutari) | VaaSu (Anu Tuomisto, Satu Tuomisto) | S-JKL (Elisa Viholainen, Veera Klemettinen) |
H17 | KyS (Akseli Virtanen, Väinö Kotro) | KS (Arttu Lindqvist, Niklas Heikkilä) | HS (Ville Mannonen, Atte Ikola) |
D17 | KeU (Siiri Saalo, Saara Saalo) | HlS (Heta Virtanen, Meiju Lehtinen) | S-JKL (Anu Kovanen, Kaisa Klemettinen) |
Viesti – 5.3. Raahe/Saloisten Reipas
| Kulta | Hopea | Pronssi |
H21 | Pohjant (Samuli Schroderus, Santeri Schroderus, Aleksi Karppinen | KEV (Juha Martikainen, Miika Haataja, Santeri Aikio) | S-JKL (Matti Linna Misa Tuomala, Tommi Reponen) |
D21 | Koovee (Marika Hara, Kaisa Lylynperä, Johanna Niittymäki) | HU (Sanna Pusa, Satu Kauppinen, Sonja Mörsky) | OH (Suvi Oikarinen, Marita Väärälä, Lea Pirttilä) |
H20 | LS-37 (Tomi Nykänen, Oskari Arvela, Eemeli Kiljunen) | Hiisi (Roope Ruuhiala, Juho Tuominen, Joona Huila) | PuolRy (Tomi Kanniainen, Pyry Hyppölä, Tommi Härkönen) |
D20 | S-JKL (Elisa Viholainen, Maiju Kovanen, Veera Klemettinen) | KS (Liisa Peltonen, Henna Pylvänäinen, Tuuli Suutari) | |
H17 | MSParma (Oskari Lepistö, Wille Laitamäki, Niklas Ekström) | HS (Atte Ikola, Paavo Heinonen, Ville Mannonen) | PirHi (Vili Olkkonen, Antti-Jussi Oksa, Vilhelm Toivonen) |
D17 | OH (Aino Rantala, Johanna Isojärvi, Sanni Oikkonen) | S-JKL (Anu Kovanen, Miina-Maria Tuomala, Kaisa Klemettinen) | S-2000 (Venla Viippola, Oili Holopainen, Anni Taulavuori) |
2016
Sprintti – 6.2. Tuulos/Hauhon Sisu
| Kulta | Hopea | Pronssi |
H21 | Tero Linnainmaa, KyRa | Santeri Aikio, KEV | Juha Martikainen, KEV |
D21 | Salla Koskela, LHR | Mervi Pesu, RR | Sonja Mörsky, HU |
H20 | Anssi Koirikivi, RasTiimi | Sampo Hyyppölä, SoJy | Tuomas Oikarinen, OH |
D20 | Noora Räisänen, SalRe | Petra Aho, Navi | Julia Korhonen, LappRi |
H18 | Tommi Härkönen, KaSu | Aapo Viippola, OuTa | Pyry Hyppölä, SoJy |
D18 | Veera Klemettinen, S-JKL | Roosa Similä, SKVuoksi | Maiju Kovanen, S-JKL |
H16 | Arttu Kaario, S-JKL | Väinö Kotro, KyS | Niklas Heikkilä, KS |
D16 | Sanni Oikkonen, OH | Siiri Saalo, KeU | Heta Virtanen, HlS |
H14 | Aabel Lehtoranta, OH | Niklas Ekström, MSParma | Severi Oikkonen, OH |
D14 | Tessa Salmia, TarpSu | Kaarina Nurminen, TP | Elena Konstari, JRV |
Keskimatka – 19.3. Kuusamo/Kuusamon Erä-Veikot
| Kulta | Hopea | Pronssi |
H21 | Ville-Petteri Saarela, KemU | Janne Häkkinen, S-JKL | Tero Linnainmaa, KyRa |
D21 | Milka Reponen, HU | Mira Kaskinen, UlvUra | Salla Koskela, LHR |
H20 | Santeri Schroderus, Pohjant | Anssi Koirikivi, RasTiimi | Antti Saikko, LappRi |
D20 | Noora Räisänen, SalRe | Tuuli Suutari, KS | Juliaana Näsi, Pohjant |
H18 | Tommi Härkönen, KaSu | Niilo Ojanaho, OH | Pyry Hyppölä, SoJy |
D18 | Henna Pylvänäinen, KS | Roosa Similä, SKVuoksi | Liisa Nenonen, SKVuoksi |
H16 | Eerik Nurminen, KS | Niklas Heikkilä, KS | Henrik Asklöf, KS |
D16 | Kaisa Klemettinen, S-JKL | Sanni Oikkonen, OH | Venla Taulavuori, AlatPi |
Pitkä matka – 12.3. Hankasalmi/Hankasalmen Hanka, Kangasniemen Kalske
| Kulta | Hopea | Pronssi |
H21 | Tero Linnainmaa, KyRa | Tuomas Kotro, SKVuoksi | Ville-Petteri Saarela, KemU |
D21 | Mervi Pesu, RR | Marjut Turunen, SKVuoksi | Salla Koskela, LHR |
H20 | Eevert Toivonen, PirHi | Antti Saikko, LappRi | Sampo Hyppölä, SoJy |
D20 | Noora Räisänen, Sal Re | Tuuli Suutari, KS | Petra Aho, Navi |
H18 | Tommi Härkönen, KaSu | Aapo Viippola, OuTa | Eero Lapila, MSParma |
D18 | Liisa Nenonen, SKVuoksi | Henna Pylvänäinen, KS | Roosa Similä, SKVuoksi |
H16 | Niklas Heikkilä, KS | Tomi Nykänen, LS-37 | Ville Mannonen, HS |
D16 | Heta Virtanen, HlS | Kaisa Klemettinen, S-JKL | Meiju Lehtinen, HlS |
Erikoispitkä – 20.3. Kuusamo/Kuusamon Erä-Veikot
| Kulta | Hopea | Pronssi |
H21 | Janne Häkkinen, S-JKL | Jyri Uusitalo, PelPo | Tero Linnainmaa, KyRa |
D21 | Mira Kaskinen, UlvUra | Salla Koskela, LHR | Mirka Suutari, KS |
H20 | Sampo Hyppölä, SoJy | Antti Saikko, LappRi | Anssi Koirikivi, RasTiimi |
D20 | Tuuli Suutari, KS | Noora Räisänen, SalRe | Juliaana Näsi, Pohjant |
H18 | Tommi Härkönen, KaSu | Niilo Ojanaho, OH | Aapo Viippola, OuTa |
D18 | Liisa Nenonen, SKVuoksi | Henna Pylvänäinen, KS | Veera Klemettinen, S-JKL |
H16 | Niklas Heikkilä, KS | Eerik Nurminen, KS | Väinö Kotro, KyS |
D16 | Sanni Oikkonen, OH | Kaisa Klemettinen, S-JKL | Venla Taulavuori, AlatPi |
Sprinttiviesti
| Kulta | Hopea | Pronssi |
H21 | S-JKL (Tommi Reponen, Janne Häkkinen) | Femman (Peter Sundelin, Staffan Tunis) | KEV (Juha Martikainen, Santeri Aikio) |
D21 | KS (Mirka Suutari, Sari Vääränen) | HU (Sonja Mörsky, Sanna Pusa) | Koovee (Marika Hara, Johanna Niittymäki) |
H20 | KaSu (Tommi Kanniainen, Sampo Hyppölä) | AR (Joona Lindroth, Jussi Kauppinen) | SKVuoksi (Andres Rööm, Rimmo Rööm) |
D20 | KS (Henna Pylvänäinen, Tuuli Suutari) | Pohjant (Aurora Näsi, Juliaana Näsi) | S-JKL (Janika Puikkonen, Elisa Viholainen) |
H18 | VaHa (Ilmari Aho, Aaro Aho) | KaSu (Pyry Hyppölä, Tommi Härkönen) | KeU (Antton Koivisto, aaro Lampinen) |
D18 | SKVuoksi (Roosa Similä, Liisa Nenonen) | S-JKL (Maiju Kovanen, Veera Klemettinen) | VaaSu (Anu Tuomisto, Satu Tuomisto) |
H16 | KS (Eerik Nurminen, Niklas Heikkilä) | KS (Henrik Asklöf, Arttu Lindqvist) | HS (Ville Mannonen, Atte Ikola) |
D16 | OH (Aino Rantala, Sanni Oikkonen) | S-JKL (Anu Kovanen, Kaisa Klemettinen) | HlS (Heta Virtanen, Meiju Lehtinen) |
Viesti – 13.3. Hankasalmi/Hankasalmen Hanka, Kangasniemen Kalske
| Kulta | Hopea | Pronssi |
H21 | S-JKL (Tommi Reponen, Misa Tuomala, Janne Häkkinen) | Femman (Teemu Rantala, Peter Sundelin, Staffan Tunis) | SKVuoksi (Lauri Nenonen, Simo Turunen, Tuomas Kotro) |
D21 | HU (Sonja Mörsky, Sanna Pusa, Milka Reponen) | KS (Mirka Suutari, Kirsi Kiiskinen, Sari Vääränen) | SKVuoksi (Liisa Nenonen, Roosa Similä, Marjut Turunen) |
H20 | RaVa ( Eemeli Kiljunen, Joni Hirvonen, Miska Tervala) | Hiisi (Roope Ruuhiala, Juho Tuominen, Joona Huila) | KaSu (Tommi Härkönen, Sampo Hyppälä, Pyry Hyppälä) |
D20 | S-JKL (Maiju Kovanen, Elisa Viholainen, Veera Klemettinen) | VaaSu (Anu Tuomisto, Eveliina Välimaa, Satu Tuomisto) | KS (Henna Pylvänäinen, Riikka Peltonen, Tuuli Suutari) |
H18 | MSParma (Rasmus Ekström, Aleksi Hellman, Eero Lapila) | VaHa (Ilmari Aho, Seeti Salonen, Aaro Aho) | Kys (Antti Väyrynen, Daniel Koivisto, Antti Pasi) |
H16 | KS (Henrik Asklöf, Arttu Lindqvist, Niklas Heikkilä) | OK77 (Linus Jern, Jonny Donner, Eljas Talja) | HS (Paavo Heinonen, Atte Ikola, Ville Mannonen) |
D16 | Rasti88 (Anu Saarinen, Sini Saarinen, Anna Jasu) | TP (Kaarina Nurminen, Saara Yli-Hietanen, Kaisa Haanpää) | RaJu (Anna Ruokola, Ida Melender, Anni Nuuttila) |
2015
Sprintti – 31.1. Padasjoki/Päijät-Rasti
| Kulta | Hopea | Pronssi |
H21 | Tuomas Kotro, SKVuoksi | Staffan Tunis, Femman | Jyri Uusitalo, PelPo |
D21 | Salla Koskela, LHR | Eeva-Liisa Hakala, KortJV | Marjut Turunen, SKVuoksi |
H20 | Samuli Schroderus, Pohjant | Aleksi Karppinen, Pohjant | Sampo Hyppölä, SoJy |
D20 | Noora Räisänen, SalRe | Suvi Oikarinen, OH | Liisa Sassi-Päkkilä, Pohjant |
H18 | Eevert Toivonen, PirHi | Vili Mustonen, TP | Tuomas Heikkilä, MU |
D18 | Liisa Nenonen, SKVuoksi | Tuuli Suutari, KS | Veera Klemettinen, S-JKL |
H16 | Pyry Hyppölä, SoJy | Niilo Ojanaho, OH | Eerik Nurminen, KS |
D16 | Sanni Oikkonen, OH | Anu Tuomisto, VaaSu | Henna Pylvänäinen, KS Siiri Saalo, KeU |
H14 | Matias Maijala, LapVe | Ilari Haltia, RR | Antti-Jussi Oksa, PirHi |
D14 | Heta Virtanen, HlS | Johanna Isojärvi, OH | Aino Rantala, OH |
Keskimatka – 21.2. Valkeakoski/Valkeakosken Haka
| Kulta | Hopea | Pronssi |
H21 | Tuomas Kotro, SKVuoksi | Staffan Tunis, Femman | Tommi Reponen, S-JKL |
D21 | Mervi Pesu, RR | Mira Kaskinen, UlvUra | Salla Koskela, LHR |
H20 | Aleksi Karppinen, Pohjant | Anssi Koirikivi, RasTiimi | Samuli Schroderus, Pohjant |
D20 | Suvi Oikarinen, OH | Essi Rautasalo, KR | Petra Aho, Navi |
H18 | Eevert Toivonen, PirHi | Tommi Härkönen, KaSu | Pyry Mustonen, TP |
D18 | Juliaana Näsi, Pohjant | Liisa Nenonen, SKVuoksi | Roosa Similä, SKVuoksi |
H16 | Niilo Ojanaho, OH | Niklas Heikkilä, KS | Pyry Hyppölä, SoJy |
D16 | Meiju Lehtinen, HlS | Kaisa Klemettinen, S-JKL | Heta Virtanen, HlS |
Pitkä matka – 7.3. Kouvola/Kouvolan Suunnistajat
| Kulta | Hopea | Pronssi |
H21 | Staffan Tunis, Femman | Janne Häkkinen, S-JKL | Tero Linnainmaa, KyRa |
D21 | Mira Kaskinen, UlvUra | Milka Reponen, HU | Mervi Pesu, RR |
H20 | Aleksi Karppinen, Pohjant | Antti Saikko, LappRi | Sampo Hyppölä, SoJy |
D20 | Suvi Oikarinen, OH | Liisa Sassi-Päkkilä, Pohjant | Noora Räisänen, SalRe |
H18 | Tommi Härkönen, KaSu | Eevert Toivonen, PirHi | Miska Tervala, RaVa |
D18 | Tuuli Suutari, KS | Liisa Nenonen, SKVuoksi | Maiju Kovanen, S-JKL |
H16 | Niklas Heikkilä, KS | Aaro Vaho, VaHa | Eerik Nurminen, KS |
D16 | Henna Pylvänäinen, KS | Essi Rantanen, MSParma | Lotta Eerola, TP |
Erikoispitkä – 29.3. Ounasvaaran Hiihtoseura
| Kulta | Hopea | Pronssi |
H21 | Staffan Tunis, Femman | Ville-Petteri Saarela, KemU | Janne Häkkinen, S-JKL |
D21 | Mira Kaskinen, UlvUra | Mervi Pesu, RR | Marjut Turunen, SKVuoksi |
H20 | Aleksi Karppinen, Pohjant | Samuli Schroderus, Pohjant | Antti Saikko, LappRi |
D20 | Noora Räisänen, SalRe | Liisa Sassi-Päkkilä, Pohjant | Terhi Heiskanen, SonPa |
H18 | Eevert Toivonen, PirHi | Elmeri Toivanen, KS | Tommi Härkönen, KaSu |
D18 | Tuuli Suutari, KS | Liisa Nenonen, SKVuoksi | Veera Klemettinen, S-JKL |
H16 | Niklas Heikkilä, KS | Pyry Hyppölä, SoJy | Aapo Viippola, OuTa |
D16 | Henna Pylvänäinen, KS | Siiri Saalo, KeU | Anu Tuomisto, VaaSu |
Sprinttiviesti – 1.2. Padasjoki/Päijät-Rasti
| Kulta | Hopea | Pronssi |
H21 | SKVuoksi (Lauri Nenonen, Tuomas Kotro) | S-JKL (Tommi Reponen, Janne Häkkinen) | Femman (Peter Sundelin, Staffan Tunis) |
D21 | Koovee (Marika Hara, Liisa Anttila) | SKVuoksi (Anni Toiviainen, Marjut Turunen) | KS (Tuuli Suutari, Mirka Suutari) |
