EM-mitalitaulukko maittain
| Maa | Kulta | Hopea | Pronssi | Yht. |
| SUI | 40 | 30 | 16 | 86 |
| SWE | 31 | 25 | 26 | 82 |
| NOR | 15 | 16 | 16 | 47 |
| FIN | 11 | 8 | 17 | 36 |
| RUS | 8 | 7 | 13 | 28 |
| FRA | 3 | 3 | 5 | 11 |
| DEN | 1 | 4 | 6 | 11 |
| UKR | 0 | 4 | 1 | 5 |
| CZE | 0 | 3 | 1 | 4 |
| LAT | 0 | 2 | 0 | 2 |
| GBR | 0 | 1 | 5 | 6 |
| LTU | 0 | 1 | 1 | 2 |
| EST | 0 | 1 | 1 | 2 |
| SVK | 0 | 1 | 0 | 1 |
| BUL | 0 | 1 | 0 | 1 |
| BEL | 0 | 1 | 0 | 1 |
| POL | 0 | 0 | 1 | 1 |
| AUT | 0 | 0 | 1 | 1 |
Huomioitu EM-kisat 1962-64 ja 2000-2024.