2017
Sij. | Nimi | Seura | 16.4. | 23.4. | 6.5. | 21.5. | Yht |
1 | Portin Fredric | Paimion Rasti | 60 | 80 | 40 | 100 | 280 |
2 | Tranchand Frederic | Paimion Rasti | 100 | 60 | 50 | 0 | 210 |
3 | Sild Timo | Koovee | 45 | 32 | 0 | 60 | 137 |
4 | Simosas Otto | OK Trian | 36 | 12 | 80 | 6 | 134 |
5 | Kuukka Elias | Tampereen Pyrintö | 80 | 20 | 26 | 7 | 133 |
6 | Asikainen Aaro | Kalevan Rasti | 22 | 36 | 22 | 50 | 130 |
7 | Niemi Aleksi | Tampereen Pyrintö | 0 | 8 | 80 | 40 | 128 |
8 | Heinaro Einari | Helsingin Suunnistajat | 6 | 29 | 13 | 80 | 128 |
9 | Taivainen Olli-Markus | Navi | 32 | 50 | 0 | 45 | 127 |
10 | Kirmula Miika | Angelniemen Ankkuri | 32 | 26 | 29 | 29 | 116 |
11 | Savolainen Eetu | Ikaalisten Nouseva-Voima | 26 | 45 | 0 | 36 | 107 |
12 | Lundanes Olav | Paimion Rasti | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 |
12 | Michiels Yannick | Turun Metsänkävijät | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |
14 | Boström Mårten | IFK Lidingö SOK | 22 | 0 | 40 | 12 | 74 |
15 | Runesson Johan | Tampereen Pyrintö | 50 | 0 | 16 | 0 | 66 |
16 | Hramov Andrei | Hiisirasti | 7 | 18 | 40 | 0 | 65 |
17 | Ojanaho Olli | Helsingin Suunnistajat | 40 | 0 | 20 | 0 | 60 |
18 | Hirvikallio Joni | Koovee | 0 | 5 | 45 | 0 | 50 |
19 | Airila Hannu | Kalevan Rasti | 24 | 24 | 0 | 0 | 48 |
20 | Talvinen Arto | MS Parma | 15 | 10 | 0 | 20 | 45 |
21 | Bäckman Johan | Malungs OK Skogsmårdarna | 4 | 6 | 0 | 32 | 42 |
22 | Anttolainen Aleksi | Lahden Suunnistajat -37 | 0 | 22 | 20 | 0 | 42 |
23 | Novikov Valentin | Hiidenkiertäjät | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 |
24 | Hämäläinen Sami | MS Parma | 3 | 13 | 11 | 10 | 37 |
25 | Karppinen Aleksi | Ikaalisten Nouseva-Voima | 16 | 1 | 0 | 18 | 35 |
26 | Nakonechnyi Dmitry | Hiisirasti | 0 | 14 | 14 | 0 | 28 |
27 | Huhtinen Mikko | Paimion Rasti | 0 | 9 | 10 | 9 | 28 |
28 | Parjanne Antti | Turun Metsänkävijät | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 |
29 | Pawlak Bartosz | Paimion Rasti | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 |
29 | Laukkarinen Jesse | Paimion Rasti | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 |
31 | Taanila Vesa | Ikaalisten Nouseva-Voima | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 |
32 | Lakanen Jani | Koovee | 5 | 0 | 0 | 15 | 20 |
33 | Kivikas Kenny | Koovee | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 |
34 | Wickholm Jörgen | OK Trian | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 |
34 | Mäkelä Tuomo | Angelniemen Ankkuri | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 |
34 | Tsvetkov Dmitry | Ikaalisten Nouseva-Voima | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 |
37 | Saari Toni | Vaajakosken Terä | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 |
38 | Suna Jussi | Turun Metsänkävijät | 13 | 0 | 2 | 0 | 15 |
39 | Liukkonen Oskari | Hiidenkiertäjät | 12 | 3 | 0 | 0 | 15 |
40 | Summanen Aapo | Helsingin Suunnistajat | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 |
40 | Anjala Topi | Koovee | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 |
42 | Nenonen Lauri | Kalevan Rasti | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 |
43 | Novikov Leonid | Hiidenkiertäjät | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 |
43 | Sorvisto Juha | Vaajakosken Terä | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
45 | Suominen Miika | Rajamäen Rykmentti | 0 | 4 | 8 | 0 | 12 |
46 | Oikarinen Lauri | Vaajakosken Terä | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 |
46 | Ruohola Akseli | MS Parma | 11 | 0 | 0 | 11 | |
48 | Kuukka Anton | Tampereen Pyrintö | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
49 | Knuuttila Mikko | Ikaalisten Nouseva-Voima | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
49 | Närvä Tomi | Hiidenkiertäjät | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
51 | Pajunen Jere | IFK Lidingö SOK | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
51 | Sorsa Aleksi | Espoon Suunta | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
53 | Jubelis Andris | Vehkalahden Veikot | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |
53 | Patana Mikko | Hiidenkiertäjät | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
55 | Koistinen Olli-Pekka | Hiidenkiertäjät | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
55 | Palmen Alvar | Espoon Suunta | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
57 | Saramäki Niklas | Lynx | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
58 | Mänkärlä Janne | Lynx | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
58 | Penttinen Topi | OK Trian | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
60 | Leskinen Aapo | Lynx | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 |
61 | Saari Aki | Vaajakosken Terä | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
61 | Popov Igor | Hiisirasti | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
63 | Huovila Jarkko | Tampereen Pyrintö | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
64 | Föhr Tero | Vehkalahden Veikot | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
64 | Henriksson Tobias | OK Trian | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
64 | Kangas Veli | Helsingin Suunnistajat | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Pistelasku
Kaikissa osakilpailuissa pisteitä saa 30 parasta kilpailijaa seuraavasti:
1. sija 100 pistettä, 2. sija 80 pistettä, 3. sija 60 pistettä, 4. sija 50 pistettä, 5. sija 45 pistettä, 6. sija 40 pistettä, 7. sija 36 pistettä, 8. sija 32 pistettä, 9. sija 29 pistettä, 10. sija 26 pistettä, 11. sija 24 pistettä, 12. sija 22 pistettä, 13. sija 20 pistettä, 14. sija 18 pistettä, 15. sija 16 pistettä, 16. sija 15 pistettä, 17.sija 14 pistettä, … , 30. sija 1 piste.
Kokonaispisteisiin lasketaan kaikkien osakilpailujen yhteenlaskettu pistemäärä.