Miehet
Lopputulokset
Sija | Väliajat | Nimi | Seura | Maa | Aika | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Frederic Tranchand | Paimion Rasti | FRA | 52:47 | |
2 | 10 | Mikko Sirén | Angelniemen Ankkuri | FIN | 54:31 | +1:44 |
3 | 5 | Otto Simosas | OK Orient | FIN | 54:33 | +1:46 |
4 | 2 | Tuomo Mäkelä | Angelniemen Ankkuri | FIN | 54:35 | +1:48 |
5 | 11 | Fredric Portin | Paimion Rasti | FIN | 54:37 | +1:50 |
6 | 12 | Jani Lakanen | Vaajakosken Terä | FIN | 54:39 | +1:52 |
7 | 3 | Vili Niemi | Rajamäen Rykmentti | FIN | 54:41 | +1:54 |
8 | 6 | Olli-Pekka Koistinen | Hiidenkiertäjät | FIN | 55:28 | +2:41 |
9 | 4 | Antti Anttonen | Vaajakosken Terä | FIN | 55:51 | +3:04 |
10 | 8 | Toni Saari | Vaajakosken Terä | FIN | 55:52 | +3:05 |
11 | 7 | Topi Penttinen | OK Orient | FIN | 56:15 | +3:28 |
12 | 25 | Tobias Henriksson | Pargas IF | FIN | 57:26 | +4:39 |
13 | 24 | Simo-Pekka Fincke | Kalevan Rasti | FIN | 57:32 | +4:45 |
14 | 14 | Mikko Patana | Hiidenkiertäjät | FIN | 57:35 | +4:48 |
15 | 13 | Matti Kivelä | Hiidenkiertäjät | FIN | 57:39 | +4:52 |
16 | 18 | Aapo Leskinen | Lynx | FIN | 57:41 | +4:54 |
17 | 20 | Jussi Suna | Turun Metsänkävijät | FIN | 58:22 | +5:35 |
18 | 26 | Sami Hämäläinen | MS Parma | FIN | 58:46 | +5:59 |
19 | 17 | Joni Hirvikallio | Koovee | FIN | 58:47 | +6:00 |
20 | 15 | Mikko Huhtinen | Turun Suunnistajat | FIN | 1:02:45 | +9:58 |
21 | 19 | Andreas Hall | Hiidenkiertäjät | FIN | 1:04:54 | +12:07 |
22 | 22 | Markku Elo | Angelniemen Ankkuri | FIN | 1:05:17 | +12:30 |
23 | 16 | Sergey Gorokhov | Ikaalisten Nouseva-Voima | RUS | 1:05:21 | +12:34 |
24 | 21 | Ross Morrison | Rajamäen Rykmentti | NZL | 1:12:22 | +19:35 |
23 | Miika Suominen | Rajamäen Rykmentti | FIN | keskeytti | ||
9 | Jesse Laukkarinen | Rajamäen Rykmentti | FIN | ei läht. |
2014 / Pisteet kolmen osakilpailun jälkeen
Sija | Nimi | Seura | Raisio 1.5. | Inkoo 29.5. | Turku 2.8. | Pisteet | Aikaero finaaliin |
1 | Frederic Tranchand | Paimion Rasti | 200 | 200 | 110 | 510 | 00:00 |
2 | Tuomo Mäkelä | Angelniemen Ankkuri | 160 | 50 | 200 | 410 | 01:40 |
3 | Vili Niemi | Rajamäen Rykmentti | 95 | 25 | 90 | 210 | 05:00 |
4 | Antti Anttonen | Vaajakosken Terä | 0 | 75 | 130 | 205 | 05:05 |
5 | Otto Simosas | OK Orient | 130 | 0 | 40 | 170 | 05:40 |
6 | Olli-Pekka Koistinen | Hiidenkiertäjät | 85 | 1 | 80 | 166 | 05:44 |
7 | Aaro Asikainen | Kalevan Rasti | 55 | 110 | 0 | 165 | 05:45 |
8 | Topi Penttinen | OK Orient | 75 | 45 | 45 | 165 | 05:45 |
9 | Timo Sild | Hiidenkiertäjät | 0 | 160 | 0 | 160 | 05:50 |
9 | Pasi Ikonen | Vaajakosken Terä | 0 | 160 | 0 | 160 | 05:50 |
9 | Yannic Michiels | OK Ravinen | 0 | 0 | 160 | 160 | 05:50 |
12 | Toni Saari | Vaajakosken Terä | 19 | 70 | 65 | 154 | 05:56 |
13 | Jesse Laukkarinen | Rajamäen Rykmentti | 110 | 0 | 0 | 110 | 06:40 |
13 | Miika Kirmula | Angelniemen Ankkuri | 0 | 0 | 110 | 110 | 06:40 |
15 | Mikko Sirén | Angelniemen Ankkuri | 22 | 85 | 0 | 107 | 06:43 |
16 | Tero Föhr | Vehkalahden Veikot | 40 | 65 | 0 | 105 | 06:45 |
17 | Fredric Portin | Paimion Rasti | 0 | 95 | 0 | 95 | 06:55 |
18 | Severi Kymäläinen | Tampereen Pyrintö | 0 | 90 | 0 | 90 | 07:00 |
18 | Sergei Detkov | Hiisirasti | 90 | 0 | 0 | 90 | 07:00 |
20 | Einari Heinaro | Helsingin Suunnistajat | 0 | 30 | 60 | 90 | 07:00 |
21 | Jani Lakanen | Vaajakosken Terä | 70 | 0 | 19 | 89 | 07:01 |
22 | Gaute Hallan Steiwer | Lillomarka OL | 0 | 0 | 85 | 85 | 07:05 |
23 | Yury Tambasau | MS Parma | 4 | 80 | 0 | 84 | 07:06 |
24 | Matti Kivelä | Hiidenkiertäjät | 60 | 22 | 0 | 82 | 07:08 |
25 | Alexey Sidorov | Angelniemen Ankkuri | 80 | 0 | 0 | 80 | 07:10 |
26 | Stepan Kodeda | MS Parma | 0 | 0 | 75 | 75 | 07:15 |
26 | Kristo Heinmann | Kangasala SK | 0 | 0 | 75 | 75 | 07:15 |
28 | Petteri Muukkonen | Vehkalahden Veikot | 16 | 55 | 0 | 71 | 07:19 |
29 | Mikko Patana | Hiidenkiertäjät | 65 | 0 | 4 | 69 | 07:21 |
30 | Oskari Liukkonen | Hiidenkiertäjät | 0 | 60 | 0 | 60 | 07:30 |
31 | Mikko Huhtinen | Turun Suunnistajat | 55 | 0 | 0 | 55 | 07:35 |
31 | Sergey Gorokhov | Ikaalisten Nouseva-Voima | 55 | 0 | 0 | 55 | 07:35 |
31 | Kris Jones | Lillomarka OL | 0 | 0 | 55 | 55 | 07:35 |
34 | Joni Hirvikallio | Koovee | 30 | 3 | 22 | 55 | 07:35 |
35 | Nicholas Oskarsson | Lillomarka OL | 0 | 0 | 50 | 50 | 07:40 |
36 | Johan Bäckman | Malungs OK | 0 | 40 | 0 | 40 | 07:50 |
36 | Vesa Taanila | Ikaalisten Nouseva-Voima | 40 | 0 | 0 | 40 | 07:50 |
38 | Aapo Leskinen | Lynx | 0 | 35 | 0 | 35 | 07:55 |
38 | Andreas Hall | Hiidenkiertäjät | 0 | 0 | 35 | 35 | 07:55 |
40 | Jussi Suna | Turun Metsänkävijät | 0 | 19 | 16 | 35 | 07:55 |
41 | Ross Morrison | Rajamäen Rykmentti | 0 | 0 | 30 | 30 | 08:00 |
42 | Leonid Novikov | Hiidenkiertäjät | 25 | 0 | 0 | 25 | 08:05 |
42 | Markku Elo | Angelniemen Ankkuri | 0 | 0 | 25 | 25 | 08:05 |
44 | Aleksi Anttolainen | Lahden Suunnistajat-37 | 0 | 3 | 16 | 19 | 08:11 |
45 | Tuomas Kari | Angelniemen Ankkuri | 2 | 0 | 16 | 18 | 08:12 |
46 | Miika Suominen | Rajamäen Rykmentti | 10 | 0 | 7 | 17 | 08:13 |
47 | Jarno Parkkinen | Rajamäen Rykmentti | 0 | 16 | 0 | 16 | 08:14 |
48 | Juha Sorvisto | Vaajakosken Terä | 0 | 13 | 0 | 13 | 08:17 |
48 | Otto Sund | IF Femman | 13 | 0 | 0 | 13 | 08:17 |
48 | Hannu Airila | Kalevan Rasti | 0 | 13 | 0 | 13 | 08:17 |
51 | Santeri Sainio | Kangasala SK | 2 | 0 | 7 | 9 | 08:21 |
52 | Antti Parjanne | Lynx | 0 | 7 | 0 | 7 | 08:23 |
52 | Kenny Kivikas | Koovee | 7 | 0 | 0 | 7 | 08:23 |
54 | Simo-Pekka Fincke | Kalevan Rasti | 0 | 5 | 0 | 5 | 08:25 |
54 | Tuukka Jurvakainen | Vaajakosken Terä | 5 | 0 | 0 | 5 | 08:25 |
56 | Jonne Lakanen | Vaajakosken Terä | 0 | 4 | 0 | 4 | 08:26 |
56 | Juho-Matti Taivainen | Pellon Ponsi | 0 | 0 | 4 | 4 | 08:26 |
58 | Roman Efimov | Hiisirasti | 3 | 0 | 0 | 3 | 08:27 |
59 | Tobias Henriksson | Pargas IF | 0 | 0 | 2 | 2 | 08:28 |
59 | Sami Hämäläinen | MS Parma | 0 | 0 | 2 | 2 | 08:28 |
Finaalikilpailuun pääsee mukaan 50 parasta aiemmissa Huippuliigan osakilpailuissa 2014 pisteitä kerännyttä kilpailijaa.
Naiset
Lopputulokset 2014
Sija | Väliajat | Nimi | Seura | Maa | Aika | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 101 | Sofia Haajanen | SK Pohjantähti | FIN | 48:44 | |
2 | 104 | Saila Kinni | Tampereen Pyrintö | FIN | 51:27 | +2:43 |
3 | 105 | Jenny Patana | Hiidenkiertäjät | FIN | 51:37 | +2:53 |
4 | 106 | Marttiina Joensuu | SK Pohjantähti | FIN | 52:53 | +4:09 |
5 | 108 | Saara Norrgrann | Paimion Rasti | FIN | 53:03 | +4:19 |
6 | 102 | Marika Teini | SK Pohjantähti | FIN | 53:06 | +4:22 |
7 | 112 | Heini Saarimäki | Angelniemen Ankkuri | FIN | 53:10 | +4:26 |
8 | 113 | Tuulia Viberg | MS Parma | FIN | 53:20 | +4:36 |
9 | 107 | Julia Björkstrand | IF Femman | FIN | 53:32 | +4:48 |
10 | 109 | Marjo Liikanen | Rajamäen Rykmentti | FIN | 53:38 | +4:54 |
11 | 110 | Inga Dambe | Paimion Rasti | LAT | 53:43 | +4:59 |
12 | 103 | Maija Sianoja | MS Parma | FIN | 56:10 | +7:26 |
13 | 111 | Heini Wennman | SK Pohjantähti | FIN | 57:46 | +9:02 |
14 | 114 | Sanni Kivelä | Angelniemen Ankkuri | FIN | 1:00:26 | +11:42 |
15 | 116 | Eveliina Hirvonen | Paimion Rasti | FIN | 1:00:44 | +12:00 |
16 | 115 | Ina Westerlund | OK77 | FIN | 1:00:51 | +12:07 |
17 | 120 | Hanna Raitanen | Rajamäen Rykmentti | FIN | 1:03:41 | +14:57 |
18 | 118 | Elli Peltomäki | Rastikarhut | FIN | 1:03:50 | +15:06 |
19 | 119 | Emma Silvennoinen | Paimion Rasti | FIN | 1:06:37 | +17:53 |
117 | Sari Nurmela | Vehkalahden Veikot | FIN | ei läht. |
2014 / Pisteet kolmen osakilpailun jälkeen
Sija | Nimi | Seura | Raisio 1.5. | Inkoo 9.5. | Turku 2.8. | Pisteet | Aikaero finaaliin |
1 | Sofia Haajanen | SK Pohjantähti | 90 | 95 | 200 | 385 | 00:00 |
2 | Marika Teini | SK Pohjantähti | 130 | 0 | 160 | 290 | 01:35 |
3 | Maija Sianoja | MS Parma | 95 | 55 | 110 | 260 | 02:05 |
4 | Saila Kinni | Tampereen Pyrintö | 2 | 160 | 95 | 257 | 02:08 |
5 | Jenny Paulin | Hiidenkiertäjät | 75 | 30 | 130 | 235 | 02:30 |
6 | Marttiina Joensuu | SK Pohjantähti | 85 | 80 | 60 | 225 | 02:40 |
7 | Minna Kauppi | Asikkalan Raikas | 0 | 200 | 0 | 200 | 03:05 |
8 | Anastasia Tikhonova | MS Parma | 200 | 0 | 0 | 200 | 03:05 |
9 | Julia Björkstrand | IF Femman | 70 | 16 | 90 | 176 | 03:29 |
10 | Venla Niemi | Tampereen Pyrintö | 65 | 110 | 0 | 175 | 03:30 |
11 | Sarina Jenzer | IFK Lidingö SOK | 160 | 0 | 0 | 160 | 03:45 |
12 | Mira Kaskinen | Rastikarhut | 10 | 85 | 50 | 145 | 04:00 |
13 | Saara Norrgrann | Paimion Rasti | 80 | 0 | 65 | 145 | 04:00 |
14 | Marjo Liikanen | Rajamäen Rykmentti | 0 | 70 | 70 | 140 | 04:05 |
15 | Outi Ojanen | Kangasala SK | 0 | 130 | 0 | 130 | 04:15 |
16 | Inga Dambe | Paimion Rasti | 40 | 60 | 30 | 130 | 04:15 |
17 | Heini Wennman | SK Pohjantähti | 55 | 65 | 0 | 120 | 04:25 |
18 | Heini Saarimäki | Angelniemen Ankkuri | 10 | 25 | 80 | 115 | 04:30 |
19 | Tuulia Viberg | MS Parma | 110 | 0 | 1 | 111 | 04:34 |
20 | Henna-Riikka Haikonen | Anttolan Urheilijat | 13 | 90 | 0 | 103 | 04:42 |
21 | Noora Koskinen | Hiisirasti | 0 | 0 | 85 | 85 | 05:00 |
22 | Yvonne Gunell | Pargas IF | 19 | 50 | 13 | 82 | 05:03 |
23 | Sanni Kivelä | Angelniemen Ankkuri | 0 | 75 | 3 | 78 | 05:07 |
24 | Anu Åkerman | Hiidenkiertäjät | 35 | 1 | 40 | 76 | 05:09 |
25 | Kirsi Nurmi | IFK Göteborg | 0 | 0 | 0 | 75 | 05:10 |
26 | Annika Rihma | Hiidenkiertäjät | 60 | 0 | 0 | 60 | 05:25 |
27 | Anna Närhi | IFK Göteborg | 55 | 4 | 0 | 59 | 05:26 |
28 | Ina Westerlund | OK77 | 2 | 0 | 55 | 57 | 05:28 |
29 | Vroni König-Salmi | Paimion Rasti | 0 | 45 | 0 | 45 | 05:40 |
30 | Karoliina Sundberg | Lynx | 0 | 45 | 0 | 45 | 05:40 |
31 | Matleena Boström | IFK Lidingö SOK | 45 | 0 | 0 | 45 | 05:40 |
31 | Josefine Engström | Alfta Ösa OK | 0 | 0 | 45 | 45 | 05:40 |
33 | Eveliina Hirvonen | Paimion Rasti | 0 | 3 | 40 | 43 | 05:42 |
34 | Sari Anttonen | Keuruun Kisailijat | 22 | 19 | 0 | 41 | 05:44 |
35 | Johanna Hulkkonen | SK Uusi | 25 | 13 | 0 | 38 | 05:47 |
36 | Anni-Maija Fincke | Tampereen Pyrintö | 0 | 35 | 0 | 35 | 05:50 |
37 | Julia Novikova | Hiidenkiertäjät | 30 | 0 | 0 | 30 | 05:55 |
38 | Miia Niittynen | Koovee | 0 | 10 | 19 | 29 | 05:56 |
39 | Emmi Jokela | Suunta-Sepot | 0 | 0 | 25 | 25 | 06:00 |
40 | Sari Nurmela | Vehkalahden Veikot | 0 | 22 | 0 | 22 | 06:03 |
40 | Elli Peltomäki | Rastikarhut | 0 | 0 | 22 | 22 | 06:03 |
42 | Emma Silvennoinen | Paimion Rasti | 0 | 2 | 16 | 18 | 06:07 |
43 | Hanna Raitanen | Rajamäen Rykmentti | 0 | 7 | 10 | 17 | 06:08 |
44 | Sara Forsström | OK Raseborg | 16 | 0 | 0 | 16 | 06:09 |
45 | Jannina Gustafsson | SK Uusi | 0 | 0 | 10 | 10 | 06:15 |
46 | Anni Heikkonen | MS Parma | 0 | 5 | 0 | 5 | 06:20 |
46 | Liis Johanson | MS Parma | 5 | 0 | 0 | 5 | 06:20 |
46 | Päivi Autio | Hiisirasti | 0 | 0 | 5 | 5 | 06:20 |
49 | Ulrika Uotila | Koovee | 3 | 0 | 2 | 5 | 06:20 |
50 | Heini Papinsaari | Kangasala SK | 4 | 0 | 0 | 4 | 06:21 |
50 | Elli Virta | IF Sibbo-Vargarna | 0 | 0 | 4 | 4 | 06:21 |
Finaalikilpailuun pääsee mukaan 40 parasta aiemmissa Huippuliigan osakilpailuissa 2014 pisteitä kerännyttä kilpailijaa.