Miehet
Lopputulokset
Sija | Nimi | Seura | Maa | Finaalin aika | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frederic Tranchand | OK Hällen | FRA | 41:12:00 | 44:33:00 | |
2 | Topi Anjala | Koovee | FIN | 43:25:00 | 44:37:00 | +4 |
3 | Tuomas Tervo | Rajamäen Rykmentti | FIN | 43:26:00 | 44:40:00 | +7 |
4 | Mårten Boström | Lynx | FIN | 44:43:00 | 44:44:00 | +11 |
5 | Jussi Suna | Turun Metsänkävijät | FIN | 43:51:00 | 44:46:00 | +13 |
6 | Jani Lakanen | Vaajakosken Terä | FIN | 42:05:00 | 44:50:00 | +17 |
7 | Petteri Muukkonen | Vehkalahden Veikot | FIN | 43:52:00 | 44:51:00 | +18 |
8 | Martin Hubmann | Norway | SUI | 42:16:00 | 44:52:00 | +19 |
9 | Tomas Dlabaja | Rajamäen Rykmentti | CZE | 42:54:00 | 44:53:00 | +20 |
10 | Florian Howald | Tampereen Pyrintö | SUI | 42:47:00 | 45:08:00 | +35 |
11 | Andrei Hramov | Hiisirasti | RUS | 41:56:00 | 45:09:00 | +36 |
12 | Jere Pajunen | Kalevan Rasti | FIN | 42:22:00 | 45:11:00 | +38 |
13 | Simo-Pekka Fincke | Kalevan Rasti | FIN | 42:52:00 | 45:13:00 | +40 |
14 | Aaro Asikainen | Kalevan Rasti | FIN | 42:11:00 | 45:16:00 | +43 |
15 | Juuso Metsälä | Kalevan Rasti | FIN | 42:24:00 | 45:24:00 | +51 |
16 | Otto Simosas | OK Orient | FIN | 42:19:00 | 45:25:00 | +52 |
17 | Jonne Lehto | Vehkalahden Veikot | FIN | 42:22:00 | 45:29:00 | +56 |
18 | Petri Saari | Vaajakosken Terä | FIN | 42:17:00 | 45:30:00 | +57 |
19 | Andreas Rüedlinger | Sweden | SUI | 43:42:00 | 45:31:00 | +58 |
20 | Vesa Taanila | Ikaalisten Nouseva-Voima | FIN | 42:13:00 | 45:34:00 | +1:01 |
21 | Jarno Parkkinen | Rajamäen Rykmentti | FIN | 42:46:00 | 45:35:00 | +1:02 |
22 | Vili Niemi | Rajamäen Rykmentti | FIN | 42:59:00 | 45:46:00 | +1:13 |
23 | Daniel Stenlund | Paimion Rasti | FIN | 42:51:00 | 45:48:00 | +1:15 |
24 | Jonne Lakanen | Vaajakosken Terä | FIN | 44:03:00 | 45:49:00 | +1:16 |
25 | Antti Anttonen | Vaajakosken Terä | FIN | 42:55:00 | 45:50:00 | +1:17 |
26 | Jarkko Huovila | Kalevan Rasti | FIN | 42:36:00 | 45:57:00 | +1:24 |
27 | Juha Sorvisto | Vaajakosken Terä | FIN | 43:17:00 | 45:58:00 | +1:25 |
28 | Dmitry Nakonechnyy | Angelniemen Ankkuri | RUS | 42:38:00 | 45:59:00 | +1:26 |
29 | Einari Heinaro | Helsingin Suunnistajat | FIN | 43:15:00 | 46:00:00 | +1:27 |
30 | Lauri Oikarinen | Pellon Ponsi | FIN | 43:06:00 | 46:09:00 | +1:36 |
31 | Antti Nurmonen | Kalevan Rasti | FIN | 43:47:00 | 46:40:00 | +2:07 |
32 | Alain Denzler | Switzerland | SUI | 43:39:00 | 46:57:00 | +2:24 |
33 | Miika Suominen | Rajamäen Rykmentti | FIN | 44:26:00 | 47:10:00 | +2:37 |
34 | Aapo Summanen | Norway | FIN | 46:59:00 | 50:20:00 | +5:47 |
35 | Jesse Laukkarinen | Rajamäen Rykmentti | FIN | 47:19:00 | 50:40:00 | +6:07 |
36 | Toni Saari | Vaajakosken Terä | FIN | 47:27:00 | 50:48:00 | +6:15 |
37 | Mikko Huhtinen | Turun Suunnistajat | FIN | 47:41:00 | 50:51:00 | +6:18 |
38 | Hannu Airila | Kalevan Rasti | FIN | 49:21:00 | 51:46:00 | +7:13 |
39 | Mikko Patana | Hiidenkiertäjät | FIN | 49:06:00 | 51:53:00 | +7:20 |
40 | Tuomas Kari | Angelniemen Ankkuri | FIN | 56:53:00 | 1:00:10 | +15:37 |
41 | Severin Howald | Tampereen Pyrintö | SUI | 57:57:00 | 1:01:18 | +16:45 |
Antti Parjanne | Lynx | FIN | keskeytti | |||
Severi Kymäläinen | Tampereen Pyrintö | FIN | keskeytti | |||
Timo Joensuu | Vaajakosken Terä | FIN | keskeytti | |||
Lasse Kautto | Vaajakosken Terä | FIN | keskeytti | |||
Ross Morrison | Rajamäen Rykmentti | NZL | keskeytti |
Osakilpailut 1-3
Sij. | Nimi | Seura | Espoo 20.4. | Sauvo 27.4. | Lohja 9.5. | Pisteet | Aikaero finaaliin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mårten Boström | Lynx | 100 | 0 | 100 | 200 | 00:00 |
2 | Jussi Suna | Turun Metsänkävijät | 60 | 60 | 26 | 146 | 00:54 |
3 | Petteri Muukkonen | Vehkalahden Veikot | 36 | 26 | 80 | 142 | 00:58 |
4 | Topi Anjala | Koovee | 0 | 100 | 29 | 129 | 01:11 |
5 | Tuomas Tervo | Rajamäen Rykmentti | 80 | 45 | 2 | 127 | 01:13 |
6 | Jonne Lakanen | Vaajakosken Terä | 45 | 50 | 0 | 95 | 01:45 |
7 | Andreas Rüedlinger | Leksands OK, SWE | 32 | 40 | 20 | 92 | 01:48 |
8 | Tomas Dlabaja | Rajamäen Rykmentti | 50 | 0 | 32 | 82 | 01:58 |
9 | Dmitry Tsvetkov | Ikaalisten Nouseva-Voima | 0 | 80 | 0 | 80 | 02:00 |
10 | Florian Howald | Tampereen Pyrintö | 0 | 0 | 60 | 60 | 02:20 |
11 | Simo-Pekka Fincke | Kalevan Rasti | 22 | 29 | 9 | 60 | 02:20 |
12 | Fredric Portin | Paimion Rasti | 26 | 32 | 0 | 58 | 02:22 |
13 | Hannu Airila | Kalevan Rasti | 16 | 0 | 40 | 56 | 02:24 |
14 | Timo Sild | Hiidenkiertäjät | 0 | 0 | 50 | 50 | 02:30 |
15 | Martin Hubmann | Kristiansand OK, NOR | 0 | 0 | 45 | 45 | 02:35 |
16 | Antti Parjanne | Lynx | 40 | 4 | 0 | 44 | 02:36 |
17 | Juha Sorvisto | Vaajakosken Terä | 29 | 11 | 0 | 40 | 02:40 |
18 | Miika Suominen | Rajamäen Rykmentti | 20 | 13 | 4 | 37 | 02:43 |
19 | Jani Lakanen | Vaajakosken Terä | 0 | 0 | 36 | 36 | 02:44 |
19 | Lauri Sild | Hiidenkiertäjät | 0 | 36 | 0 | 36 | 02:44 |
21 | Einari Heinaro | Helsingin Suunnistajat | 9 | 16 | 11 | 36 | 02:44 |
22 | Vili Niemi | Rajamäen Rykmentti | 10 | 0 | 24 | 34 | 02:46 |
23 | Mikko Patana | Hiidenkiertäjät | 14 | 20 | 0 | 34 | 02:46 |
24 | Jarno Parkkinen | Rajamäen Rykmentti | 0 | 22 | 10 | 32 | 02:48 |
25 | Jere Pajunen | Kalevan Rasti | 14 | 0 | 18 | 32 | 02:48 |
26 | Antti Nurmonen | Kalevan Rasti | 6 | 0 | 22 | 28 | 02:52 |
27 | Antti Anttonen | Vaajakosken Terä | 18 | 0 | 8 | 26 | 02:54 |
28 | Daniel Stenlund | Paimion Rasti | 0 | 24 | 0 | 24 | 02:56 |
28 | Matti Kivelä | Hiidenkiertäjät | 24 | 0 | 0 | 24 | 02:56 |
30 | Juuso Metsälä | Kalevan Rasti | 9 | 12 | 0 | 21 | 02:59 |
31 | Lauri Oikarinen | Pellon Ponsi | 0 | 18 | 0 | 18 | 03:02 |
32 | Aaro Asikainen | Kalevan Rasti | 0 | 0 | 16 | 16 | 03:04 |
33 | Jörgen Wickholm | Rajamäen Rykmentti | 2 | 14 | 0 | 16 | 03:04 |
34 | Pasi Ikonen | Vaajakosken Terä | 0 | 0 | 15 | 15 | 03:05 |
34 | Otto Simosas | OK Orient | 0 | 15 | 0 | 15 | 03:05 |
34 | Peeter Pihl | MS Parma | 15 | 0 | 0 | 15 | 03:05 |
37 | Yury Tambasau | MS Parma | 0 | 0 | 14 | 14 | 03:06 |
37 | Jonne Lehto | Vehkalahden Veikot | 0 | 0 | 14 | 14 | 03:06 |
37 | Tuomo Mäkelä | Angelniemen Ankkuri | 14 | 0 | 0 | 14 | 03:06 |
40 | Mikko Sirén | Angelniemen Ankkuri | 0 | 0 | 12 | 12 | 03:08 |
41 | Ari-Pekka Lassila | Koovee | 11 | 0 | 0 | 11 | 03:09 |
42 | Tuomas Mattila | Vehkalahden Veikot | 0 | 5 | 6 | 11 | 03:09 |
43 | Henrik Väisänen | Hiisirasti | 0 | 10 | 0 | 10 | 03:10 |
44 | Mikko Huhtinen | Turun Suunnistajat | 5 | 0 | 5 | 10 | 03:10 |
45 | Lasse Suonpää | MS Parma | 0 | 9 | 0 | 9 | 03:11 |
46 | Andrei Hramov | Hiisirasti | 0 | 0 | 8 | 8 | 03:12 |
46 | Petri Saari | Vaajakosken Terä | 0 | 8 | 0 | 8 | 03:12 |
48 | Otto Sund | IF Femman | 0 | 7 | 0 | 7 | 03:13 |
48 | Severi Kymäläinen | Tampereen Pyrintö | 7 | 0 | 0 | 7 | 03:13 |
50 | Johan Bäckman | Sweden | 4 | 3 | 0 | 7 | 03:13 |
51 | Tobias Henriksson | Pargas IF | 0 | 6 | 0 | 6 | 03:14 |
52 | Tuomas Kari | Angelniemen Ankkuri | 4 | 0 | 0 | 4 | 03:16 |
53 | Alain Denzler | Järla Orienteering, SWE | 0 | 0 | 3 | 3 | 03:17 |
54 | Janne Mänkärlä | Lynx | 0 | 2 | 0 | 2 | 03:18 |
55 | Aapo Leskinen | Lynx | 0 | 0 | 1 | 1 | 03:19 |
55 | Sami Hämäläinen | MS Parma | 0 | 1 | 0 | 1 | 03:19 |
55 | Jere Ahonen | Kangasala SK | 1 | 0 | 0 | 1 | 03:19 |
Naiset
Lopputulokset
Sija | Nimi | Seura | Maa | Finaalin aika | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Minna Kauppi | Asikkalan Raikas | FIN | 43:42:00 | 43:43:00 | |
2 | Venla Niemi | Tampereen Pyrintö | FIN | 42:57:00 | 44:42:00 | +59 |
3 | Saila Kinni | Tampereen Pyrintö | FIN | 44:38:00 | 47:54:00 | +4:11 |
4 | Rahel Friederich | Sweden | SUI | 44:52:00 | 47:57:00 | +4:14 |
5 | Sofia Haajanen | SK Pohjantähti | FIN | 44:30:00 | 48:00:00 | +4:17 |
6 | Riina Kuuselo | Tampereen Pyrintö | FIN | 44:04:00 | 48:01:00 | +4:18 |
7 | Karoliina Sundberg | Lynx | FIN | 43:57:00 | 48:03:00 | +4:20 |
8 | Ulrika Uotila | Koovee | FIN | 44:38:00 | 48:05:00 | +4:22 |
9 | Heini Saarimäki | Angelniemen Ankkuri | FIN | 43:32:00 | 48:09:00 | +4:26 |
10 | Natalia Vinogradova | Angelniemen Ankkuri | RUS | 43:51:00 | 48:10:00 | +4:27 |
11 | Inga Dambe | Paimion Rasti | LAT | 44:49:00 | 48:12:00 | +4:29 |
12 | Outi Ojanen | Kangasala SK | FIN | 44:01:00 | 48:17:00 | +4:34 |
13 | Tuulia Viberg | MS Parma | FIN | 44:10:00 | 48:19:00 | +4:36 |
14 | Yvonne Gunell | Pargas IF | FIN | 44:25:00 | 48:28:00 | +4:45 |
15 | Jenny Paulin | Hiidenkiertäjät | FIN | 44:04:00 | 48:30:00 | +4:47 |
16 | Outi Sareila | MS Parma | FIN | 44:03:00 | 48:46:00 | +5:03 |
17 | Merja Rantanen | Jämsän Retki-Veikot | FIN | 47:07:00 | 49:54:00 | +6:11 |
18 | Heini Wennman | SK Pohjantähti | FIN | 45:53:00 | 49:58:00 | +6:15 |
19 | Anni Heikkonen | Rastikarhut | FIN | 47:30:00 | 51:36:00 | +7:53 |
20 | Mari Väänänen | Kalevan Rasti | FIN | 47:12:00 | 51:54:00 | +8:11 |
21 | Miia Niittynen | Koovee | FIN | 47:11:00 | 51:59:00 | +8:16 |
22 | Maija Sianoja | MS Parma | FIN | 49:38:00 | 53:40:00 | +9:57 |
23 | Sari Anttonen | Keuruun Kisailijat | FIN | 51:10:00 | 55:34:00 | +11:51 |
24 | Marttiina Joensuu | SK Pohjantähti | FIN | 51:47:00 | 56:33:00 | +12:50 |
25 | Tytti Kirvesmies | Tampereen Pyrintö | FIN | 53:29:00 | 58:13:00 | +14:30 |
26 | Mira Kaskinen | Rastikarhut | FIN | 55:32:00 | 1:00:26 | +16:43 |
27 | Sanna Andelin | Lahden Taimi | FIN | 55:37:00 | 1:00:34 | +16:51 |
28 | Isabelle Feer | Kangasala SK | SUI | 56:41:00 | 1:01:38 | +17:55 |
29 | Anna Närhi | Hiidenkiertäjät | FIN | 58:22:00 | 1:01:58 | +18:15 |
30 | Susanna Tervo | MS Parma | FIN | 1:01:38 | 1:06:39 | +22:56 |
31 | Miitu Korhonen | Kuopion Suunnistajat | FIN | 1:16:18 | 1:21:19 | +37:36 |
Aino Mänkärlä | Lynx | FIN | keskeytti | |||
Hanna Raitanen | Rajamäen Rykmentti | FIN | keskeytti |
Osakilpailut 1-3
Sij. | Nimi | Seura | Espoo 20.4. | Sauvo 27.4. | Lohja 9.5. | Pisteet | Aikaero finaaliin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Minna Kauppi | Asikkalan Raikas | 100 | 100 | 100 | 300 | 00:00 |
2 | Venla Niemi | Tampereen Pyrintö | 36 | 80 | 80 | 196 | 01:44 |
3 | Merja Rantanen | Jämsän Retki-Veikot | 29 | 60 | 45 | 134 | 02:46 |
4 | Rahel Friederich | Sweden | 80 | 10 | 26 | 116 | 03:04 |
5 | Saila Kinni | Tampereen Pyrintö | 26 | 50 | 29 | 105 | 03:15 |
6 | Anni-Maija Fincke | Tampereen Pyrintö | 50 | 0 | 50 | 100 | 03:20 |
7 | Inga Dambe | Paimion Rasti | 9 | 29 | 60 | 98 | 03:22 |
8 | Ulrika Uotila | Koovee | 18 | 36 | 40 | 94 | 03:26 |
9 | Sofia Haajanen | SK Pohjantähti | 40 | 45 | 6 | 91 | 03:29 |
10 | Anna Närhi | Hiidenkiertäjät | 60 | 5 | 20 | 85 | 03:35 |
11 | Marika Teini | SK Pohjantähti | 45 | 24 | 12 | 81 | 03:39 |
12 | Riina Kuuselo | Tampereen Pyrintö | 6 | 26 | 32 | 64 | 03:56 |
13 | Maija Sianoja | MS Parma | 26 | 11 | 22 | 59 | 04:01 |
14 | Yvonne Gunell | Pargas IF | 32 | 13 | 13 | 58 | 04:02 |
15 | Heini Wennman | SK Pohjantähti | 16 | 22 | 18 | 56 | 04:04 |
16 | Karoliina Sundberg | Lynx | 14 | 40 | 1 | 55 | 04:05 |
17 | Anni Heikkonen | Rastikarhut | 7 | 32 | 16 | 55 | 04:05 |
18 | Tuulia Viberg | MS Parma | 22 | 20 | 10 | 52 | 04:08 |
19 | Outi Ojanen | Kangasala SK | 15 | 16 | 14 | 45 | 04:15 |
20 | Natalia Vinogradova | Angelniemen Ankkuri | 0 | 6 | 36 | 42 | 04:18 |
21 | Sari Anttonen | Keuruun Kisailijat | 20 | 15 | 2 | 37 | 04:23 |
22 | Jenny Paulin | Hiidenkiertäjät | 14 | 14 | 7 | 35 | 04:25 |
23 | Heini Saarimäki | Angelniemen Ankkuri | 0 | 0 | 24 | 24 | 04:36 |
24 | Aino Mänkärlä | Lynx | 12 | 0 | 9 | 21 | 04:39 |
25 | Mari Väänänen | Kalevan Rasti | 11 | 0 | 8 | 19 | 04:41 |
26 | Outi Sareila | MS Parma | 0 | 18 | 0 | 18 | 04:42 |
27 | Tytti Kirvesmies | Tampereen Pyrintö | 10 | 7 | 0 | 17 | 04:43 |
28 | Marttiina Joensuu | SK Pohjantähti | 0 | 0 | 15 | 15 | 04:45 |
29 | Miia Niittynen | Koovee | 2 | 0 | 11 | 13 | 04:47 |
30 | Sarina Jenzer | Sweden | 0 | 12 | 0 | 12 | 04:48 |
31 | Natalia Efimova | Hiisirasti | 0 | 9 | 0 | 9 | 04:51 |
32 | Laura Lammila | Paimion Rasti | 0 | 8 | 0 | 8 | 04:52 |
32 | Marjo Liikanen | Rajamäen Rykmentti | 8 | 0 | 0 | 8 | 04:52 |
34 | Mira Kaskinen | Rastikarhut | 3 | 4 | 0 | 7 | 04:53 |
35 | Katja Mjösund | MS Parma | 0 | 0 | 5 | 5 | 04:55 |
35 | Hanna Raitanen | Rajamäen Rykmentti | 5 | 0 | 0 | 5 | 04:55 |
37 | Isabella Feer | Kangasala SK | 0 | 0 | 4 | 4 | 04:56 |
37 | Sara Forsström | OK Raseborg | 0 | 0 | 4 | 4 | 04:56 |
37 | Sanna Andelin | Lahden Taimi | 4 | 0 | 0 | 4 | 04:56 |
40 | Saana-Maria Rahko | SK Pohjantähti | 0 | 3 | 0 | 3 | 04:57 |
41 | Caballero Alicia Cobo | SK Pohjantähti | 1 | 0 | 0 | 1 | 04:59 |
Pistelasku 2013
Kolmessa ensimmäisessä osakilpailussa pisteitä saa 30 parasta kilpailijaa seuraavasti:
1. sija 100 pistettä, 2. sija 80 pistettä, 3. sija 60 pistettä, 4. sija 50 pistettä, 5. sija 45 pistettä, 6. sija 40 pistettä, 7. sija 36 pistettä, 8. sija 32 pistettä, 9. sija 29 pistettä, 10. sija 26 pistettä, 11. sija 24 pistettä, 12. sija 22 pistettä, 13. sija 20 pistettä, 14. sija 18 pistettä, 15. sija 16 pistettä, 16. sija 15 pistettä, 17.sija 14 pistettä, … , 30. sija 1 piste.
Huippuliigan kokonaiskilpailun tulos muodostuu finaalikilpailun (neljäs osakilpailu) maaliintulojärjestyksestä ja maaliintulon aikaeroista.