Valikko

Huippuliigan pisteet 2011

Miehet
Lopputulokset

 

Sij. Nimi Seura Tampere 14.5. Piikkiö 5.6. Lohja 13.7. Inkoo 27.8. Pisteet
1 Petteri Muukkonen Vehkalahden Veikot 80 100 0 100 280
2 Olli-Markus Taivainen Pellon Ponsi 60 80 80 29 249
3 Olli-Pekka Koistinen Delta 100 60 40 0 200
4 Tuomas Tervo Rajamäen Rykmentti 0 40 100 0 140
5 Leo Laakkonen Tampereen Pyrintö 0 36 50 45 131
6 Simo-Pekka Fincke Kalevan Rasti 0 22 13 80 115
7 Tero Föhr Vehkalahden Veikot 0 32 45 24 101
8 David Brickhill-Jones Rasti-Kurikka 32 3 60 0 95
9 Mårten Boström Lynx 45 24 24 0 93
10 Fredric Portin Paimion Rasti 24 6 1 60 91
11 Vesa Taanila Ikaalisten Nouseva-Voima 0 50 9 26 85
12 Tuomo Mäkelä Angelniemen Ankkuri 36 0 29 0 65
13 Antti Parjanne Lynx 0 20 4 40 64
14 Sami Hämäläinen MS Parma 50 0 3 9 62
15 Jani Lakanen Vaajakosken Terä 0 0 0 50 50
16 Oskari Liukkonen Delta 40 10 0 0 50
16 Mikko Patana Ikaalisten Nouseva-Voima 20 15 0 15 50
18 Jere Pajunen Kalevan Rasti 0 0 16 32 48
19 Aaro Asikainen Kalevan Rasti 0 45 0 0 45
20 Jonne Lehto Vehkalahden Veikot 0 29 13 0 42
21 Vili Niemi Rajamäen Rykmentti 0 5 32 0 37
22 Jussi Suna Turun Metsänkävijät 16 9 0 12 37
23 Ross Morrison Rajamäen Rykmentti 0 0 36 0 36
23 Jonne Lakanen Vaajakosken Terä 0 0 0 36 36
25 Panu Teittinen Kangasala SK 29 0 0 3 32
26 Sergei Detkov Hiisirasti 0 13 18 0 31
27 Pasi Ikonen Vaajakosken Terä 0 29 0 0 29
28 Jarkko Huovila Tampereen Pyrintö 0 15 13 0 28
29 Tuomas Kari Angelniemen Ankkuri 0 0 26 0 26
29 Antti Anttonen Vaajakosken Terä 26 0 0 0 26
31 Peeter Pihl MS Parma 0 8 9 6 23
32 Severin Howald Swiss-O 0 0 22 0 22
32 Juho-Matti Taivainen Pellon Ponsi 22 0 0 0 22
32 Jani Myllärinen Koovee 0 0 0 22 22
35 Topi Penttinen OK Orient 0 13 0 8 21
36 Hannu Airila Kalevan Rasti 0 11 0 10 21
37 Matti Kivelä Delta 0 0 20 0 20
37 Antti Nurmonen Kalevan Rasti 0 0 0 20 20
39 Johannes Pohjala Hiisirasti 0 0 2 18 20
40 Petteri Huikko Vaajakosken Terä 7 0 0 13 20
41 Kalle Liukkonen Delta 0 18 0 0 18
41 Jarkko Liuha Vehkalahden Veikot 18 0 0 0 18
43 Petteri Laitinen Kangasala SK 0 0 0 16 16
43 Juha Hyyryläinen Anttolan Urheilijat 16 0 0 0 16
43 Denis Grishman Rasti-Kurikka 0 16 0 0 16
46 Antti Vainio MS Parma 0 0 15 0 15
47 Topias Tiainen Kangasala SK 0 0 0 14 14
47 Taneli Pantsar Pellon Ponsi 14 0 0 0 14
47 Dmitry Tsvetkov Ikaalisten Nouseva-Voima 0 0 14 0 14
50 Perttu Sorsa Delta 13 0 0 0 13
50 Juha Sorvisto Vaajakosken Terä 0 0 13 0 13
52 Ari-Pekka Lassila Vetelin Urheilijat 12 0 0 0 12
53 Mikko Siren Angelniemen Ankkuri 0 0 0 11 11
53 Juha Tommila Hiisirasti 11 0 0 0 11
55 Jere Ahonen Kangasala SK 10 0 0 0 10
56 Jarkko Laine Tampereen Pyrintö 9 0 0 0 9
57 Severi Kymäläinen Tampereen Pyrintö 8 0 0 0 8
58 Samuli Salmenoja MS Parma 0 0 0 7 7
58 Roman Efimov Hiisirasti 0 0 7 0 7
58 Kim Fagerudd Paimion Rasti 0 7 0 0 7
61 Lauri Sild Delta 0 0 6 0 6
61 Kristo Heinmann EST 0 0 6 0 6
61 Ilkka Nurminen Helsingin Suunnistajat 6 0 0 0 6
64 Ville Uitto Rasti-Kurikka 5 0 0 0 5
64 Victor Mansner Sibbo Vargarna 0 0 0 5 5
64 Sergey Gorokhov Rasti-Kurikka 0 5 0 0 5
67 Mikko Heinonen Kalevan Rasti 0 0 0 4 4
68 Mathias Hall IF Femman 0 2 0 0 2
68 Einari Heinaro Helsingin Suunnistajat 0 0 0 2 2
70 Tuomas Mattila Vehkalahden Veikot 0 1 0 0 1
70 Juuso Metsälä Kalevan Rasti 0 0 0 1 1

 

Naiset
Lopputulokset

 

Sij. Nimi Seura Tampere 14.5. Piikkiö 5.6. Lohja 13.7. Inkoo 27.8. Pisteet
1 Anni-Maija Fincke Tampereen Pyrintö 0 100 100 100 300
2 Merja Rantanen Koovee 45 80 80 80 285
3 Venla Niemi Tampereen Pyrintö 50 60 60 40 210
4 Minna Kauppi Asikkalan Raikas 100 0 24 60 184
5 Inga Dambe Paimion Rasti 18 50 45 50 163
6 Ulrika Uotila Koovee 80 22 15 15 132
7 Katri Lindeqvist Paimion Rasti 29 45 36 0 110
8 Saila Kinni Tampereen Pyrintö 26 26 32 26 110
9 Sofia Haajanen SK Pohjantähti 24 16 22 45 107
10 Maria Rantala Angelniemen Ankkuri 36 29 0 29 94
11 Maija Sianoja MS Parma 32 11 50 0 93
12 Outi Ojanen Kangasala SK 40 40 13 0 93
13 Riina Kuuselo Tampereen Pyrintö 0 22 26 22 70
14 Liisa Anttila Koovee 60 7 0 0 67
15 Aino Leskinen Lynx 22 32 5 0 59
16 Mari Väänänen Kalevan Rasti 0 40 10 8 58
17 Josefine Engström ÖSA Alfta ÖSA OK 16 0 0 36 52
18 Marttiina Joensuu SK Pohjantähti 0 0 20 32 52
19 Yvonne Gunell Pargas IF 3 14 6 20 43
20 Natalia Vinogradova Angelniemen Ankkuri 0 0 40 0 40
21 Anu Åkerman Helsingin Suunnistajat 0 24 0 16 40
22 Silja Tarvonen Kangasniemen Kalske 0 18 0 18 36
23 Jenny Paulin Delta 20 0 0 14 34
24 Marika Teini Rasti-Lukko 14 10 9 0 33
25 Vroni König-Salmi Swiss-O 0 0 32 0 32
26 Sanna Heinonen MS Parma 0 15 8 9 32
27 Miia Niittynen Koovee 11 4 4 12 31
28 Isabelle Feer Kangasala SK 13 0 16 0 29
29 Anni Heikkonen Rastikarhut 0 0 0 24 24
30 Marjo Niittynen Koovee 12 12 0 0 24
31 Anna-Sofia Marila Tampereen Pyrintö 9 0 0 13 22
32 Anastasia Tikhonova Hiisirasti 0 8 12 0 20
33 Angela Simpson Bay of Plenty 0 0 18 0 18
34 Ellu Munukka Tampereen Pyrintö 8 0 0 10 18
35 Päivi Autio Hiisirasti 6 0 0 11 17
36 Anna Närhi Delta 15 0 1 0 16
37 Sanna Andelin Lahden Taimi 0 9 0 6 15
38 Heini Wennman SK Pohjantähti 0 0 14 0 14
39 Sirkka-Liisa Lauronen Asikkalan Raikas 0 13 0 0 13
40 Ingunn Fristad Halden Skiklubb 0 0 12 0 12
41 Taru Ikäheimonen Lynx 11 0 0 0 11
42 Heini Papinsaari Kangasala SK 7 0 0 3 10
43 Bodil Holmström NTNUI 0 0 7 0 7
43 Marika Airila Kalevan Rasti 0 0 0 7 7
45 Katja Mjøsund MS Parma 0 6 0 0 6
45 Matleena Ojapalo Rajamäen Rykmentti 0 6 0 0 6
47 Laura Lammila MS Parma 5 0 0 0 5
47 Katja Rodionova Pargas IF 0 0 0 5 5
49 Liisa Pulli Tampereen Pyrintö 4 0 0 0 4
49 Saara Nikkari Rajamäen Rykmentti 0 0 0 4 4
51 Susanna Tervo MS Parma 2 0 2 0 4
52 Heini Saarimäki Angelniemen Ankkuri 0 0 3 0 3
52 Natalia Korzhova Hiisirasti 0 0 3 0 3
52 Laura Hokka SK Pohjantähti 0 3 0 0 3
55 Sonja Liukkonen Delta 0 0 2 0 2
55 Laura Leijola Delta 0 2 0 0 2
55 Laura Palm Kangasala SK 2 0 0 0 2
55 Sonja Kyrölä Tampereen Pyrintö 0 0 0 2 2
59 Hanna Raitanen Rajamäen Rykmentti 0 0 1 0 1
59 Maaret Rantanen Jämsän Retki-Veikot 0 1 0 0 1
59 Miina Kanko Koovee 0 0 0 1 1
Pistelasku

Kaikissa osakilpailuissa pisteitä saa 30 parasta kilpailijaa seuraavasti:

1. sija 100 pistettä, 2. sija 80 pistettä, 3. sija 60 pistettä, 4. sija 50 pistettä, 5. sija 45 pistettä, 6. sija 40 pistettä, 7. sija 36 pistettä, 8. sija 32 pistettä, 9. sija 29 pistettä, 10. sija 26 pistettä, 11. sija 24 pistettä, 12. sija 22 pistettä, 13. sija 20 pistettä, 14. sija 18 pistettä, 15. sija 16 pistettä, 16. sija 15 pistettä, 17.sija 14 pistettä, … , 30. sija 1 piste.

Kokonaispisteisiin lasketaan kaikkien osakilpailujen yhteenlaskettu pistemäärä.