Miehet
Lopputulokset
Sauvo 17.4. | Lohja 13.5. | Imatra 14.7. | Inkoo 28.8. | Yhteensä | |||
1 | Jani Lakanen | Vaajakosken Terä | 36 | 100 | 40 | 50 | 226 |
2 | Hannu Airila | Kalevan Rasti | 60 | 80 | 45 | 26 | 211 |
3 | Jarkko Huovila | Tampereen Pyrintö | 26 | 60 | 24 | 100 | 210 |
4 | Olli-Markus Taivainen | Pellon Ponsi | 40 | 6 | 80 | 80 | 206 |
5 | Petteri Muukkonen | Vehkalahden Veikot | 80 | 50 | 36 | 24 | 190 |
6 | Pasi Ikonen | Vaajakosken Terä | 100 | 0 | 50 | 0 | 150 |
7 | Tuomas Tervo | Rajamäen Rykmentti | 22 | 0 | 100 | 0 | 122 |
8 | Jere Pajunen | Kalevan Rasti | 29 | 15 | 29 | 29 | 102 |
9 | Johan Bäckman | OK Orient | 11 | 11 | 0 | 60 | 82 |
10 | Jani Myllärinen | Koovee | 13 | 45 | 16 | 0 | 74 |
11 | Johannes Pohjala | Hiisirasti | 18 | 14 | 4 | 36 | 72 |
12 | Tero Föhr | Vehkalahden Veikot | 32 | 36 | 0 | 0 | 68 |
13 | Oskari Liukkonen | Delta | 10 | 24 | 8 | 22 | 64 |
14 | Vesa Taanila | Ikaalisten Nouseva Voima | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 |
15 | Petteri Laitinen | Kangasala SK | 0 | 18 | 0 | 40 | 58 |
16 | Jörgen Wickholm | IF Sibbo-Vargarna | 20 | 32 | 0 | 0 | 52 |
17 | Topi Anjala | Ikaalisten Nouseva Voima | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 |
18 | Samu Lehtola | Kangasala SK | 0 | 4 | 0 | 45 | 49 |
19 | Antti Parjanne | Lynx | 0 | 16 | 0 | 32 | 48 |
Jonne Lakanen | Vaajakosken Terä | 14 | 26 | 0 | 8 | 48 | |
21 | Matti Kivelä | Delta | 4 | 0 | 22 | 20 | 46 |
22 | Olli-Pekka Koistinen | Anttolan Urheilijat | 13 | 20 | 12 | 0 | 45 |
Timo Saarinen | Tampereen Pyrintö | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | |
24 | Markus Lindeqvist | Paimion Rasti | 6 | 22 | 0 | 14 | 42 |
25 | Kim Fagerrud | Paimion Rasti | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 |
26 | Dmitry Tsvetkov | Ikaalisten Nouseva Voima | 8 | 29 | 0 | 0 | 37 |
27 | Janne Heikka | Tampereen Pyrintö | 9 | 12 | 0 | 11 | 32 |
Antti Anttonen | Vaajakosken Terä | 0 | 0 | 32 | 0 | 32 | |
29 | Tuomas Kari | Angelniemen Ankkuri | 0 | 0 | 26 | 4 | 30 |
30 | Miika Hernelahti | Kalevan Rasti | 16 | 13 | 0 | 0 | 29 |
31 | David Brichill-Jones | Rasti-Kurikka | 0 | 0 | 15 | 13 | 28 |
32 | Andrei Hramov | Hiisirasti | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 |
33 | Mårten Boström | Lynx | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |
34 | Topias Tiainen | Kangasala SK | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 |
Mikko Heinonen | Kalevan Rasti | 0 | 3 | 0 | 15 | 18 | |
Aapo Leskinen | Lynx | 0 | 9 | 2 | 7 | 18 | |
Sergey Gorokhov | Rasti-Kurikka | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | |
38 | Jarno Parkkinen | Rajamäen Rykmentti | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 |
39 | Olle Kärner | Delta | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
40 | Henri Taanila | Ikaalisten Nouseva Voima | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 |
41 | Juho-Matti Taivainen | Pellon Ponsi | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
Elmeri Vähänen | Tampereen Pyrintö | 5 | 8 | 0 | 0 | 13 | |
43 | Victor Mansner | IF Sibbo-Vargarna | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 |
44 | Antti Nurmonen | Kalevan Rasti | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
45 | Leo Laakkonen | Tampereen Pyrintö | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
Andreas Hall | Femman | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | |
Esa Huttunen | OK Orient | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | |
48 | Jussi Suna | Turun Metsänkävijät | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 |
Lasse Kautto | Angelniemen Ankkuri | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | |
50 | Juuso Metsälä | Lynx | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
Tuomas Mattila | Vehkalahden Veikot | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | |
Jan Prochazka | Kalevan Rasti | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
53 | Jonne Lehto | Vehkalahden Veikot | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
Christian Pfeifer | TeamAust | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | |
Aleksi Leskinen | Lynx | 1 | 5 | 0 | 0 | 6 | |
56 | Matti Töyrylä | Vehkalahden Veikot | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
Lukas Scharnagl | TeamAust | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | |
58 | Einari Heinaro | Helsingin Suunnistajat | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Perttu Sorsa | Mäntsälän Urheilijat | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | |
Juho-Veikko Hytönen | Ikaalisten Nouseva Voima | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
Petri Noponen | Delta | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
62 | Vili Niemi | Rajamäen Rykmentti | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Teemu Väre | Paimion Rasti | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
64 | Aaro Asikainen | Kalevan Rasti | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Timo Joensuu | Vaajakosken Terä | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Naiset
Lopputulokset
Sauvo 17.4. | Lohja 13.5. | Imatra 14.7. | Inkoo 28.8. | Yhteensä | |||
1 | Minna Kauppi | Asikkalan Raikas | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 |
2 | Anni-Maija Fincke | Tampereen Pyrintö | 60 | 80 | 80 | 80 | 300 |
3 | Maria Rantala | Angelniemen Ankkuri | 80 | 60 | 40 | 20 | 200 |
4 | Karoliina Sundberg | Lynx | 50 | 40 | 29 | 45 | 164 |
5 | Sofia Haajanen | SK Pohjantähti | 11 | 45 | 36 | 60 | 152 |
6 | Marttiina Joensuu | SK Pohjantähti | 45 | 36 | 22 | 32 | 135 |
7 | Merja Rantanen | Koovee | 45 | 29 | 0 | 50 | 124 |
8 | Kuuselo Riina | Tampereen Pyrintö | 0 | 22 | 60 | 36 | 118 |
9 | Pinja Mäkinen | Koovee | 13 | 32 | 50 | 14 | 109 |
10 | Anne-Mari Leskinen | Lynx | 32 | 20 | 24 | 24 | 100 |
11 | Bodil Holmström | NTNUI | 0 | 50 | 32 | 0 | 82 |
12 | Yvonne Gunell | Pargas IF | 20 | 24 | 13 | 22 | 79 |
13 | Heini Wennman | SK Pohjantähti | 15 | 0 | 45 | 15 | 75 |
14 | Inga Dambe | Paimion Rasti | 29 | 0 | 0 | 40 | 69 |
15 | Ulrika Uotila | Koovee | 26 | 8 | 18 | 2 | 54 |
16 | Venla Niemi | Tampereen Pyrintö | 24 | 14 | 0 | 13 | 51 |
17 | Marika Teini | Rasti-Lukko | 18 | 0 | 20 | 1 | 39 |
18 | Maija Sianoja | MS Parma | 0 | 0 | 26 | 12 | 38 |
19 | Anni Heikkonen | Rastikarhut | 0 | 0 | 7 | 29 | 36 |
Vroni König-Salmi | Turun Suunnistajat | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | |
21 | Mari Väänänen | Kalevan Rasti | 7 | 5 | 14 | 7 | 33 |
22 | Katja Mjösund | MS Parma | 8 | 13 | 11 | 0 | 32 |
23 | Silja Tarvonen | Kangasniemen Kalske | 0 | 0 | 3 | 26 | 29 |
24 | Liisa Pulli | Tampereen Pyrintö | 12 | 0 | 15 | 0 | 27 |
25 | Anna Koponen | Lynx | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 |
26 | Outi Ojanen | Kangasala SK | 0 | 0 | 7 | 18 | 25 |
Aino Leskinen | Lynx | 0 | 4 | 5 | 16 | 25 | |
Jaana Röytiö | Paimion Rasti | 0 | 16 | 0 | 9 | 25 | |
29 | Susanna Tervo | MS Parma | 0 | 10 | 8 | 6 | 24 |
Katja Rodionova | HlS | 0 | 0 | 12 | 11 | 23 | |
31 | Heidi Haapasalo | Tampereen Pyrintö | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 |
32 | Mia Taini | Koovee | 9 | 11 | 0 | 0 | 20 |
33 | Jenni Laine | Tampereen Pyrintö | 4 | 7 | 0 | 8 | 19 |
34 | Taru Ikäheimonen | Lynx | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 |
35 | Bernadett Kelemen | HlS | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 |
Satu Tahvonen | Paimion Rasti | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
37 | Maaret Rantanen | Jämsän Retki-Veikot | 1 | 9 | 0 | 5 | 15 |
Sini Pekkala | Espoon Suunta | 0 | 12 | 0 | 3 | 15 | |
Sanna Heinonen | MS Parma | 14 | 1 | 0 | 0 | 15 | |
Liisa Anttila | Koovee | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | |
41 | Lotta Karhola | Tampereen Pyrintö | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 |
42 | Tuuli Paunonen | Koovee | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
Sonja Liukkonen | Delta | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | |
44 | Elisa Kemppainen | Vehkalahden Veikot | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
Laura Hokka | SK Pohjantähti | 3 | 6 | 0 | 0 | 9 | |
46 | Elli Haapamäki | Rastikarhut | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
47 | Saara Norrgrann | Paimion Rasti | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
48 | Anni Honkimaa | Espoon Suunta | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Haikonen Henna-Riikka | Anttolan Urheilijat | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
Riikka Kivelä | Vehkalahden Veikot | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
51 | Laura Pajunen | Anttolan Urheilijat | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Mira Kaskinen | Ulvilan Ura | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Sanna Andelin | Lahden Taimi | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
54 | Matleena Ojapalo | Rajamäen Rykmentti | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Pistelasku
Kaikissa osakilpailuissa pisteitä saa 30 parasta kilpailijaa seuraavasti:
1. sija 100 pistettä, 2. sija 80 pistettä, 3. sija 60 pistettä, 4. sija 50 pistettä, 5. sija 45 pistettä, 6. sija 40 pistettä, 7. sija 36 pistettä, 8. sija 32 pistettä, 9. sija 29 pistettä, 10. sija 26 pistettä, 11. sija 24 pistettä, 12. sija 22 pistettä, 13. sija 20 pistettä, 14. sija 18 pistettä, 15. sija 16 pistettä, 16. sija 15 pistettä, 17.sija 14 pistettä, … , 30. sija 1 piste.
Kokonaispisteisiin lasketaan kaikkien osakilpailujen yhteenlaskettu pistemäärä.