Naiset
Sija | Nimi | Seura | Paimio 17.4. | Anttola 5.6. | Kouvola 16.6. | Porvoo 2.7. | Yht |
1 | Emily Kemp | Angelniemen Ankkuri | 100 | 45 | 100 | 36 | 281 |
2 | Marika Teini | SK Pohjantähti | 80 | 100 | 32 | 29 | 241 |
3 | Saila Kinni | Tampereen Pyrintö | 22 | 80 | 80 | 14 | 196 |
4 | Miia Niittynen | Koovee | 60 | 60 | 40 | 18 | 178 |
5 | Anni-Maija Fincke | Halden Skiklubb | 50 | 0 | 50 | 60 | 160 |
6 | Kirsi Nurmi | IFK Göteborg | 24 | 20 | 9 | 80 | 133 |
7 | Venla Harju | Tampereen Pyrintö | 45 | 40 | 5 | 32 | 122 |
8 | Outi Hytönen | Kangasala SK | 26 | 24 | 60 | 0 | 110 |
9 | Anna Haataja | SK Pohjantähti | 0 | 0 | 4 | 100 | 104 |
10 | Johanna Hulkkonen | Koovee | 20 | 22 | 26 | 22 | 90 |
11 | Maija Sianoja | MS Parma | 11 | 26 | 0 | 50 | 87 |
12 | Sanni Kivelä | Angelniemen Ankkuri | 40 | 13 | 24 | 9 | 86 |
13 | Merja Rantanen | Jämsän Retki-Veikot | 32 | 50 | 0 | 0 | 82 |
14 | Inga Dambe | Paimion Rasti | 13 | 36 | 2 | 20 | 71 |
15 | Tuulia Viberg | MS Parma | 32 | 9 | 29 | 0 | 70 |
16 | Sofia Haajanen | SK Pohjantähti | 9 | 0 | 0 | 50 | 59 |
17 | Lotta Karhola | Tampereen Pyrintö | 0 | 32 | 20 | 7 | 59 |
18 | Svetlana Mironova | Koovee | 8 | 15 | 12 | 24 | 59 |
19 | Aino Mänkärlä | Lynx | 14 | 5 | 36 | 0 | 55 |
20 | Mira Kaskinen | Rastikarhut | 12 | 10 | 18 | 15 | 55 |
21 | Heidi Bagstevold | Fredrikstad SK | 0 | 0 | 45 | 0 | 45 |
22 | Sari Anttonen | Keuruun Kisailijat | 18 | 0 | 0 | 26 | 44 |
23 | Anna Närhi | IFK Göteborg | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 |
24 | Natalia Efimova | Hiisirasti | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 |
25 | Tiia Miettinen | MS Parma | 3 | 16 | 0 | 13 | 32 |
26 | Salla Fagerudd | Paimion Rasti | 0 | 29 | 0 | 0 | 29 |
27 | Heini Wennman | SK Pohjantähti | 15 | 0 | 13 | 0 | 28 |
28 | Yvonne Gunell | Pargas IF | 5 | 12 | 0 | 10 | 27 |
29 | Emmi Jokela | Suunta-Sepot | 0 | 0 | 10 | 16 | 26 |
30 | Saara Norrgrann | Paimion Rasti | 16 | 0 | 8 | 0 | 24 |
31 | Nadja Volinska | OK Orion | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 |
32 | Katri Lindeqvist | Paimion Rasti | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 |
33 | Marttiina Joensuu | SK Pohjantähti | 0 | 11 | 6 | 0 | 17 |
34 | Elli Virta | OK Trian | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 |
35 | Emma Johansson | Domnarvets GolF | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
36 | Eveliina Hirvonen | Paimion Rasti | 0 | 0 | 7 | 8 | 15 |
37 | Mari Väänänen | Kalevan Rasti | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 |
37 | Hallan Kine | Lillomarka OL | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 |
39 | Hanna Raitanen | Rajamäen Rykmentti | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 |
40 | Laura Pajunen | Anttolan Urheilijat | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
40 | Enni Jalava | Turun Suunnistajat | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 |
42 | Karoliina Sundberg | Lynx | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
43 | Ulrika Uotila | Koovee | 0 | 8 | 1 | 0 | 9 |
44 | Laura Ahonen | Kangasala SK | 0 | 7 | 0 | 1 | 8 |
45 | Karoliina Ukskoski | Perhon Kiri | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
46 | Emma Silvennoinen | Paimion Rasti | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
46 | Pihla Otsamo | Helsingin Suunnistajat | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
46 | Sanna Kauppila | Angelniemen Ankkuri | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
49 | Sanna Andalin | Lahden Taimi | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
50 | Laura Vike | Koovee | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
50 | Paula Iso-Markku | Kalevan Rasti | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
50 | Ina Westerlund | Koovee | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
53 | Tuija Kuusela | Rastikarhut | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
53 | Sari Nurmela | Vehkalahden Veikot | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
53 | Suvi Ylikylä | Rastikarhut | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
56 | Elli Peltomäki | Rastikarhut | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
56 | Nina Temjakova | Paimion Rasti | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
56 | Lotta Kirvesmies | Lahden Suunnistajat-37 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
59 | Anne-Mari Leskinen | Lynx | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
59 | Leenukka Hanhijärvi | Espoon Akilles | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Miehet
Sija | Nimi | Seura | Paimio 17.4. | Anttola 5.6. | Kouvola 16.6. | Porvoo 2.7. | Yht |
1 | Fredric Portin | Paimion Rasti | 100 | 80 | 100 | 0 | 280 |
2 | Frederic Tranchand | Paimion Rasti | 50 | 26 | 40 | 100 | 216 |
3 | Olli-Markus Taivainen | Pellon Ponsi | 0 | 100 | 45 | 0 | 145 |
4 | Hannu Airila | Kalevan Rasti | 60 | 45 | 32 | 6 | 143 |
5 | Miika Kirmula | Angelniemen Ankkuri | 45 | 20 | 5 | 36 | 106 |
6 | Timo Sild | Koovee | 0 | 45 | 32 | 22 | 99 |
7 | Toni Saari | Vaajakosken Terä | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 |
7 | Olav Lundanes | Halden Skiklubb | 0 | 0 | 80 | 0 | 80 |
7 | Vili Niemi | Rajamäen Rykmentti | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 |
10 | Elias Kuukka | Tampereen Pyrintö | 26 | 32 | 22 | 0 | 80 |
11 | Oskari Liukkonen | Hiidenkiertäjät | 16 | 50 | 12 | 0 | 78 |
12 | Aleksi Niemi | Tampereen Pyrintö | 12 | 15 | 0 | 50 | 77 |
13 | Mårten Boström | IFK Lidingö SOK | 0 | 0 | 9 | 60 | 69 |
14 | Aaro Asikainen | Kalevan Rasti | 36 | 7 | 26 | 0 | 69 |
15 | Otto Simosas | OK Trian | 0 | 2 | 14 | 45 | 61 |
16 | Oleksandr Kratov | Koovee | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 |
16 | Magne Daehlie | Halden Skiklubb | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 |
18 | Sami Hämäläinen | MS Parma | 4 | 18 | 14 | 16 | 52 |
19 | Graham Gristwood | IFK Mora | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 |
20 | Tero Föhr | Vehkalahden Veikot | 45 | 0 | 2 | 0 | 47 |
21 | Jarkko Huovila | Halden Skiklubb | 29 | 0 | 18 | 0 | 47 |
22 | Jani Lakanen | Koovee | 0 | 29 | 16 | 0 | 45 |
23 | Jussi Suna | Turun Metsänkävijät | 0 | 14 | 0 | 29 | 43 |
24 | Mikko Sirén | Angelniemen Ankkuri | 5 | 36 | 0 | 0 | 41 |
25 | Artem Popov | Espoon Suunta | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 |
26 | Miika Suominen | Rajamäen Rykmentti | 0 | 9 | 3 | 26 | 38 |
27 | Niklas Saramäki | Lynx | 22 | 16 | 0 | 0 | 38 |
28 | Olli-Pekka Koistinen | Hiidenkiertäjät | 15 | 22 | 0 | 0 | 37 |
29 | Daniel Hubmann | Koovee | 0 | 0 | 36 | 0 | 36 |
30 | Mikko Huhtinen | Paimion Rasti | 14 | 12 | 0 | 10 | 36 |
31 | Tobias Henriksson | OK Trian | 24 | 10 | 0 | 0 | 34 |
32 | Sander Vaher | Rajamäen Rykmentti | 0 | 1 | 0 | 32 | 33 |
33 | Topi Raitanen | Helsingin Suunnistajat | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 |
34 | Andrei Hramov | Hiisirasti | 18 | 0 | 11 | 0 | 29 |
35 | Joni Hirvikallio | Koovee | 0 | 12 | 8 | 7 | 27 |
36 | Olli Ojanaho | Ounasvaaran Hiihtoseura | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 |
36 | William Lind | Malung OK Skogsmardarna | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 |
36 | Tuomo Mäkelä | Angelniemen Ankkuri | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 |
39 | Einari Heinaro | Helsingin Suunnistajat | 6 | 6 | 10 | 0 | 22 |
40 | Aleksi Karppinen | Ikaalisten Nouseva-Voima | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
40 | Edgars Bertuks | Turun Metsänkävijät | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |
40 | Veli Kangas | Helsingin Suunnistajat | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 |
43 | Aapo Leskinen | Lynx | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 |
44 | David Andersson | Malung OK Skogsmardarna | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 |
45 | Lauri Sild | Koovee | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 |
45 | Topi Penttinen | OK Trian | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 |
47 | Severi Kymäläinen | Tampereen Pyrintö | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 |
47 | Kristo Heinmann | Kangasala SK | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 |
49 | Juuso Metsälä | Kalevan Rasti | 8 | 5 | 0 | 0 | 13 |
50 | Antti Anttonen | Vaajakosken Terä | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 |
51 | Anton Kuukka | Tampereen Pyrintö | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 |
51 | Santeri Sainio | Kangasala SK | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 |
53 | Markus Räsänen | Kuopion Suunnistajat | 7 | 4 | 0 | 0 | 11 |
54 | Yannick Michiels | Turun Metsänkävijät | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
55 | Petteri Muukkonen | Vehkalahden Veikot | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
55 | Santeri Silvennoinen | Kalevan Rasti | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 |
57 | Jörgen Wickholm | OK Trian | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 |
57 | Tommaso Scalet | Helsingin Suunnistajat | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
59 | Andreas Hall | Hiidenkiertäjät | 0 | 3 | 0 | 5 | 8 |
60 | Öystein Kvaal Österbö | IFK Lidingö SOK | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
61 | Danis Grishman | Rastivarsat | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
62 | Juha Sorvisto | Vaajakosken Terä | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
63 | Topias Ahola | Navi | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
64 | Aki Saari | Vaajakosken Terä | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
64 | Pasi Ikonen | Paimion Rasti | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
64 | Jere Sipponen | Paimion Rasti | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
67 | Topi Hasu | OK Trian | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
68 | Kenny Kivikas | Koovee | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
68 | Jakob Lööf | Malung OK Skogsmardarna | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
68 | Mikko Patana | Hiidenkiertäjät | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Pistelasku
Kaikissa osakilpailuissa pisteitä saa 30 parasta kilpailijaa seuraavasti:
1. sija 100 pistettä, 2. sija 80 pistettä, 3. sija 60 pistettä, 4. sija 50 pistettä, 5. sija 45 pistettä, 6. sija 40 pistettä, 7. sija 36 pistettä, 8. sija 32 pistettä, 9. sija 29 pistettä, 10. sija 26 pistettä, 11. sija 24 pistettä, 12. sija 22 pistettä, 13. sija 20 pistettä, 14. sija 18 pistettä, 15. sija 16 pistettä, 16. sija 15 pistettä, 17.sija 14 pistettä, … , 30. sija 1 piste.
Kokonaispisteisiin lasketaan kaikkien osakilpailujen yhteenlaskettu pistemäärä.