Valikko

Huippuliigan pisteet 2015

Miehet

Sij. Nimi Seura 1 2 3 4 5 Yht
1 Fredric Portin Halden SK 100 36 24 100 100 360
2 Severi Kymäläinen Tampereen Pyrintö 36 100 60 0 22 218
3 Frederic Tranchand Paimion Rasti 50 15 80 7 60 212
4 Mårten Boström IFK Lidingö 0 50 100 24 29 203
5 Petteri Muukkonen Vehkalahden Veikot 12 4 18 80 45 159
6 Jani Lakanen Koovee 80 0 0 36 40 156
7 Olli-Pekka Koistinen Hiidenkiertäjät 0 80 50 15 1 146
8 Timo Sild Koovee 0 0 0 60 80 140
9 Otto Simosas OK Trian 10 29 32 32 12 115
10 Tero Föhr Vehkalahden Veikot 60 0 0 22 32 114
11 Olli-Markus Taivainen Pellon Ponsi 0 0 0 50 60 110
12 Hannu Airila Kalevan Rasti 29 0 0 45 26 100
13 Jarkko Huovila Halden SK 40 0 0 40 14 94
14 Tuomo Mäkelä Angelniemen Ankkuri 0 60 29 0 0 89
15 Miika Suominen Rajamäen Rykmentti 0 45 12 20 2 79
16 Miika Kirmula Angelniemen Ankkuri 24 0 26 13 16 79
17 Topi Penttinen OK Trian 26 22 5 14 0 67
18 Mikko Patana Hiidenkiertäjät 8 13 45 0 0 66
19 Mikko Huhtinen Turun Suunnistajat 9 12 16 29 0 66
20 Jesse Laukkarinen Paimion Rasti 1 24 36 0 0 61
21 Oskari Liukkonen Hiidenkiertäjät 32 0 0 12 15 59
22 Toni Saari Vaajakosken Terä 0 0 0 18 36 54
23 Joni Hirvikallio Koovee 0 29 15 0 10 54
24 Antti Anttonen Vaajakosken Terä 0 40 13 0 0 53
25 Jere Pajunen Kalevan Rasti 18 0 0 11 24 53
26 Aleksi Anttolainen Lahden Suunnistajat-37 0 18 14 9 9 50
27 Pavel Kubat Vaajakosken Terä 45 0 0 0 0 45
28 Jussi Suna Turun Metsänkävijät 22 2 20 0 0 44
29 Ross Morrison Rajamäen Rykmentti 0 32 11 0 0 43
30 Tobias Henriksson OK Trian 20 0 0 10 13 43
31 Kenny Kivikas Koovee 0 0 40 0 0 40
32 Topi Anjala Koovee 0 0 0 26 9 35
33 Elias Kuukka Tampereen Pyrintö 11 0 0 0 18 29
34 Gleb Tikhonov Turun Metsänkävijät 0 0 24 0 0 24
35 Mikko Sirén Angelniemen Ankkuri 0 0 0 3 20 23
36 Matti Kivelä Hiidenkiertäjät 0 0 0 16 6 22
37 Antti Parjanne Turun Metsänkävijät 0 20 0 0 0 20
38 Aleksi Niemi Tampereen Pyrintö 0 16 0 0 0 16
38 Peeter Pihl MS Parma 16 0 0 0 0 16
40 Janne Mänkärlä Lynx 15 0 0 0 0 15
41 Vesa Taanila Ikaalisten Nouseva-Voima 0 0 0 4 11 15
41 Vili Niemi Rajamäen Rykmentti 0 0 10 0 5 15
41 Santeri Sainio Kangasala SK 6 9 0 0 0 15
44 Antti Vainio MS Parma 0 14 0 0 0 14
44 Juha Sorvisto Vaajakosken Terä 14 0 0 0 0 14
46 Sami Hämäläinen MS Parma 0 0 9 5 0 14
47 Juuso Metsälä Kalevan Rasti 13 0 0 0 0 13
48 Jani Myllärinen Koovee 0 0 0 6 7 13
49 Markus Räsänen Kuopion Suunnistajat 0 9 0 0 3 12
50 Markku Elo Angelniemen Ankkuri 0 11 0 0 0 11
51 Tuukka Jurvakainen Vaajakosken Terä 0 6 5 0 0 11
52 Lauri Nenonen Kalevan Rasti 0 10 0 0 0 10
53 Jonne Lakanen Vaajakosken Terä 0 0 0 9 0 9
54 Tuomas Heikkilä Helsingin Suunnistajat 0 0 8 0 0 8
55 Jarno Parkkinen Rajamäen Rykmentti 7 0 0 0 0 7
55 Tommaso Scalet Helsingin Suunnistajat 0 7 0 0 0 7
55 Will Critchley Vaajakosken Terä 0 0 7 0 0 7
58 Tuomas Kari Angelniemen Ankkuri 0 0 6 0 0 6
59 Jukka-Pekka Seppänen Hiidenkiertäjät 0 5 0 0 0 5
59 Michal Hubácek Koovee 5 0 0 0 0 5
61 Mikko Knuuttila Ikaalisten Nouseva-Voima 0 0 0 0 4 4
61 Aleksi Tuovinen Kuopion Suunnistajat 0 4 0 0 0 4
61 Valentin Novikov Hiidenkiertäjät 4 0 0 0 0 4
64 Arttu Syrjäläinen Helsingin Suunnistajat 0 0 3 0 0 3
64 Victor Mansner OK Trian 3 0 0 0 0 3
66 Aapo Leskinen Lynx 2 0 0 1 0 3
67 Anssi Vesanto Espoon Suunta 0 2 0 0 0 2
67 Jere Sipponen Paimion Rasti 0 0 2 0 0 2
67 Petri Saari Vaajakosken Terä 0 0 0 2 0 2
70 Andreas Hall Hiidenkiertäjät 0 0 1 0 0 1

 

Naiset

Sij. Nimi Seura 1 2 3 4 5 Yht
1 Minna Kauppi Lahden Suunnistajat-37 29 0 80 80 100 289
2 Saila Kinni Tampereen Pyrintö 100 32 20 45 60 257
3 Merja Rantanen Jämsän Retki-Veikot 60 22 22 60 80 244
4 Jenny Patana Hiidenkiertäjät 26 80 100 10 26 242
5 Venla Niemi Tampereen Pyrintö 40 100 13 18 29 200
6 Svetlana Mironova Koovee 0 60 45 40 50 195
7 Sofia Haajanen SK Pohjantähti 50 20 60 29 0 159
8 Emily Kemp Angelniemen Ankkuri 80 0 0 36 32 148
9 Sari Anttonen Keuruun Kisailijat 45 0 26 50 24 145
10 Henna-Riikka Haikonen Anttolan Urheilijat 0 0 24 100 20 144
11 Mira Kaskinen Rastikarhut 20 50 32 5 14 121
12 Anna Närhi IFK Göteborg 4 45 50 4 0 103
13 Miia Niittynen Koovee 24 0 1 32 45 102
14 Inga Dambe Paimion Rasti 36 8 9 26 22 101
15 Maija Sianoja MS Parma 0 40 40 12 8 100
16 Saara Norrgrann Paimion Rasti 32 3 16 24 0 75
17 Elli Virta OK Trian 0 16 15 20 16 67
18 Tuulia Viberg MS Parma 20 0 32 14 0 66
19 Julia Järveläinen IF Femman 16 40 0 1 7 64
20 Anna Haataja SK Pohjantähti 0 24 36 0 0 60
21 Lotta Karhola Tampereen Pyrintö 14 0 0 0 36 50
22 Kirsi Nurmi IFK Göteborg 3 0 18 9 18 48
23 Marttiina Joensuu SK Pohjantähti 9 14 0 16 9 48
24 Riina Kuuselo OK Linné 0 0 0 6 40 46
25 Yvonne Gunell Pargas IF 13 0 4 15 13 45
26 Sanni Kivelä Angelniemen Ankkuri 10 26 3 3 0 42
27 Johanna Hulkkonen SK Uusi 7 12 12 3 5 39
28 Hanna Raitanen Rajamäen Rykmentti 0 29 5 0 0 34
29 Aino Mänkärlä Lynx 5 0 0 13 15 33
30 Heini Wennman SK Pohjantähti 22 0 0 0 6 28
31 Karoliina Sundberg Lynx 0 0 0 22 0 22
32 Matleena Boström IFK Lidingö 0 15 7 0 0 22
33 Laura Vike Hämeenlinnan Suunnistajat 11 11 0 0 0 22
34 Elli Peltomäki Rastikarhut 0 0 10 0 11 21
35 Sari Nurmela Vehkalahden Veikot 1 0 8 11 0 20
36 Emma Silvennoinen Paimion Rasti 0 18 0 0 0 18
37 Heini Saarimäki Angelniemen Ankkuri 15 0 0 0 0 15
38 Jannina Gustafsson SK Uusi 0 0 14 0 1 15
39 Ina Westerlund OK77 0 13 0 0 0 13
40 Bodil Helgerud Halden SK 12 0 0 0 0 12
40 Marjo Liikanen Rajamäen Rykmentti 0 0 0 0 12 12
42 Päivi Autio Hiisirasti 2 10 0 0 0 12
43 Niina Hulkkonen SK Uusi 0 0 11 0 0 11
44 Laura Pajunen Anttolan Urheilijat 0 0 0 0 10 10
45 Anniina Suhonen Helsingin Suunnistajat 0 6 2 0 2 10
46 Kaisa Lylynperä Turun Suunnistajat 0 9 0 0 0 9
47 Laura Ahonen Kangasala SK 0 0 0 8 0 8
47 Outi Hytönen Kangasala SK 8 0 0 0 0 8
49 Anni Heikkonen MS Parma 0 0 0 7 0 7
49 Emmi Jokela Suunta-Sepot 0 7 0 0 0 7
51 Pihla Otsamo Helsingin Suunnistajat 0 0 6 0 0 6
51 Tiia Miettinen MS Parma 6 0 0 0 0 6
53 Ulrika Uotila Koovee 0 5 0 0 0 5
54 Saana-Maria Rahko SK Pohjantähti 0 0 0 0 4 4
54 Sanni Kymäläinen Tampereen Pyrintö 0 4 0 0 0 4
56 Eveliina Hirvonen Paimion Rasti 0 0 0 0 3 3
57 Miitu Korhonen Kuopion Suunnistajat 0 2 0 0 0 2
58 Anni Liimatainen Turun Suunnistajat 0 1 0 0 0 1
Osakilpailut
  1. Sammatti 14.5.
  2. Tampere 23.5.
  3. Loviisa 27.6.
  4. Suomussalmi 7.7.
  5. Suomussalmi 9.7.
Pistelasku

Kaikissa osakilpailuissa pisteitä saa 30 parasta kilpailijaa seuraavasti:

1. sija 100 pistettä, 2. sija 80 pistettä, 3. sija 60 pistettä, 4. sija 50 pistettä, 5. sija 45 pistettä, 6. sija 40 pistettä, 7. sija 36 pistettä, 8. sija 32 pistettä, 9. sija 29 pistettä, 10. sija 26 pistettä, 11. sija 24 pistettä, 12. sija 22 pistettä, 13. sija 20 pistettä, 14. sija 18 pistettä, 15. sija 16 pistettä, 16. sija 15 pistettä, 17.sija 14 pistettä, … , 30. sija 1 piste.

Kokonaispisteisiin lasketaan kaikkien osakilpailujen yhteenlaskettu pistemäärä.

Vanhat pisteet

2014
2013
2011
2010
2009