Valikko

Luokkarajat 2016

·

·

,

Luokkarajat: Rankipisteiden perusteella määritettävä kolmiportainen tasoluokittelu.

Pikalinkit tämän sivun luokkarajoihin
Suunnistus kaikki :: Suunnistus maasto :: Suunnistus sprintti :: Pyöräsuunnistus :: Hiihtosuunnistus

Suunnistus, kaikki
sarja tasop Raja 1 Raja 2 Raja 3 Lkm 1 Lkm 2 Lkm 3 Lkm kok.
H21 100 74,21 50,16 30,52 208 675 986 1037
H35 90 57,75 39,31 25,97 77 166 243 255
H40 80 50,64 37,13 22,50 123 266 389 409
H45 75 48,68 36,99 23,46 120 259 378 397
H50 70 48,02 37,44 25,60 123 266 388 408
H55 65 44,24 33,85 20,73 92 199 290 305
H60 60 39,71 30,35 19,49 122 263 384 404
H65 55 37,91 29,91 16,42 118 256 374 393
H70 50 33,05 24,99 15,89 91 196 286 301
H75 45 33,25 25,74 16,86 54 117 171 180
H80 40 29,72 17,32 9,86 22 47 68 71
H85 35 24,07 19,29 11,50 6 13 19 19
H20 90 66,03 51,52 27,03 51 111 162 170
H18 80 60,11 41,54 23,96 51 111 162 170
H16 70 46,12 30,44 17,10 80 173 252 265
H14 60 35,30 23,17 12,40 94 204 298 313
H12 50 26,65 17,39 9,31 99 214 313 329
H10 40 138 299 437 460
D21 100 69,79 45,58 25,09 140 453 662 696
D35 90 56,92 39,60 20,32 49 106 154 162
D40 80 50,26 34,84 20,49 66 143 209 220
D45 75 46,15 33,35 20,26 58 125 183 192
D50 70 41,83 29,96 19,31 56 121 176 185
D55 65 44,18 33,35 20,12 45 97 142 149
D60 60 43,45 30,00 15,89 40 87 127 133
D65 55 41,53 30,16 17,16 36 77 112 117
D70 50 35,68 24,16 11,61 20 42 61 64
D75 45 35,02 26,14 13,60 8 17 25 26
D80 40 38,33 33,58 30,51 2 4 5 5
D85 35 0 0 0 0
D20 90 61,85 43,21 20,37 47 102 149 156
D18 80 55,22 38,13 17,84 58 125 183 192
D16 70 45,50 29,66 16,65 84 182 266 279
D14 60 38,45 25,02 14,06 93 201 293 308
D12 50 27,53 16,58 8,08 109 236 345 363
D10 40 138 299 437 460

 

Suunnistus, maasto
sarja tasop Raja 1 Raja 2 Raja 3 Lkm 1 Lkm 2 Lkm 3 Lkm kok.
H21 100 71,81 47,74 29,04 198 644 941 990
H35 90 55,03 36,23 23,39 75 161 235 247
H40 80 50,83 35,88 21,91 111 241 352 370
H45 75 47,49 34,38 22,62 118 255 373 392
H50 70 49,39 36,44 23,82 116 250 365 384
H55 65 43,40 33,60 20,19 90 195 285 299
H60 60 39,61 30,05 20,57 109 236 345 363
H65 55 36,83 29,28 16,29 117 254 371 390
H70 50 32,87 24,47 15,95 89 192 280 294
H75 45 32,71 25,61 16,41 54 116 169 177
H80 40 29,83 17,93 9,62 22 47 68 71
H85 35 23,59 19,40 11,54 6 12 18 18
H20 90 64,19 49,14 24,73 48 104 152 159
H18 80 57,93 40,85 24,16 51 109 159 167
H16 70 44,06 28,74 13,90 76 165 241 253
H14 60 34,53 22,07 11,36 84 181 264 277
H12 50 26,98 18,53 9,68 88 190 277 291
H10 40 125 270 394 414
D21 100 67,30 42,82 23,77 131 426 622 654
D35 90 53,70 35,62 20,64 48 104 152 160
D40 80 50,84 34,66 20,77 61 132 193 203
D45 75 45,96 31,83 19,92 57 123 180 189
D50 70 41,07 29,51 18,89 50 108 158 166
D55 65 43,20 33,06 20 44 95 139 146
D60 60 43,37 29,80 16,94 37 79 115 121
D65 55 40,78 28,85 17,07 35 75 110 115
D70 50 35,34 24,29 11,47 19 41 60 63
D75 45 34,75 26,14 13,47 8 17 25 26
D80 40 38,33 33,57 30,53 2 4 5 5
D85 35 0 0 0 0
D20 90 61,81 42,03 17,49 42 90 131 137
D18 80 51,00 33,31 19,93 57 122 178 187
D16 70 42,96 29,85 17,3 79 171 250 263
D14 60 37,81 24,74 13,36 84 181 264 277
D12 50 27,18 17,03 9,04 96 207 302 317
D10 40 123 266 388 408

 

Suunnistus, sprintti
sarja tasop Raja 1 Raja 2 Raja 3 Lkm 1 Lkm 2 Lkm 3 Lkm kok.
H21 100 73,75 55,92 38,50 88 285 417 438
H35 90 73,62 61,44 26,85 24 51 74 77
H40 80 55,04 43,31 23,70 47 101 147 154
H45 75 54,21 43,31 25,19 43 93 136 143
H50 70 47,18 36,39 22,90 53 115 168 176
H55 65 47,43 38,08 18,47 27 59 86 90
H60 60 38,74 29,77 18,17 56 121 177 186
H65 55 38,27 27,49 16,74 42 90 131 137
H70 50 34,85 23,61 14,96 31 66 96 101
H75 45 27,91 22,61 13,78 18 38 56 58
H80 40 0 0 0 0
H85 35 0 0 0 0
H20 90 69,77 60,47 44,39 33 70 102 107
H18 80 62,22 49,76 22,61 32 68 99 104
H16 70 48,15 36,94 22,47 53 115 168 176
H14 60 35,08 23,25 12,89 60 130 190 200
H12 50 27,31 19,51 10,12 59 127 185 194
H10 40 60 130 190 199
D21 100 75,85 51,55 30,85 63 203 296 311
D35 90 69,79 54,29 7,95 15 33 48 50
D40 80 55,52 38,80 20,88 30 65 95 100
D45 75 51,20 38,40 20,75 26 56 82 86
D50 70 47,41 37,24 22,98 29 62 90 94
D55 65 48,01 30,03 15,8 16 35 51 53
D60 60 44,50 34,87 15,83 17 36 52 54
D65 55 40,27 29,00 15,6 16 34 50 52
D70 50 43,13 34,45 15,4 7 14 20 21
D75 45 0 0 0 0
D80 40 0 0 0 0
D20 90 69,20 58,84 22,66 29 62 90 94
D18 80 61,09 44,66 29,48 32 69 100 105
D16 70 50,99 38,34 25,58 54 117 171 180
D14 60 37,78 25,06 15,98 66 142 208 218
D12 50 27,87 19,12 8,61 71 153 223 234
D10 40 63 137 200 210

 

Pyöräsuunnistus
sarja tasop Raja 1 Raja 2 Raja 3 Lkm 1 Lkm 2 Lkm 3 Lkm kok.
H21 100 83,29 64,36 48,95 11 34 49 51
H35 90 77,77 69,56 40,18 4 9 13 13
H40 80 67,35 50,84 41,25 8 17 24 25
H45 75 64,28 48,53 37,46 10 22 32 33
H50 70 59,45 45,21 32,70 9 19 27 28
H55 65 55,19 48,23 31,90 7 14 20 21
H60 60 42,67 36,32 28,72 7 15 21 22
H65 55 44,38 39,69 26,38 9 19 28 29
H70 50 42,57 38,87 27,87 6 13 19 20
H75 45 36,01 32,59 12,20 5 10 15 15
H80 40 0 0 0 0
H85 35 0 0 0 0
H20 90 78,61 63,06 26,13 6 12 17 17
H18 80 62,52 52,41 40,57 7 15 22 23
H16 70 56,47 45,48 30,38 8 17 25 26
H14 60 40,97 28,15 15,47 6 12 18 18
H12 50 26,02 17,21 12,44 4 8 11 11
H10 40 0 0 0 0
D21 100 88,40 66,76 37,15 5 16 23 24
D35 90 80,70 64,50 42,88 3 7 10 10
D40 80 78,49 61,58 51,57 3 6 9 9
D45 75 57,45 44,57 24,08 5 10 15 15
D50 70 62,54 54,26 39,87 5 10 14 14
D55 65 60,81 52,30 30,15 3 6 9 9
D60 60 53,33 43,48 33,69 2 4 6 6
D65 55 49,81 41,23 24,08 2 4 6 6
D70 50 0 0 0 0
D75 45 0 0 0 0
D80 40 0 0 0 0
D20 90 72,28 59,19 42,60 5 10 14 14
D18 80 65,72 52,69 29,48 5 10 15 15
D16 70 61,89 45,93 15,95 4 9 13 13
D14 60 0 0 0 0
D12 50 0 0 0 0
D10 40 1 2 3 3

 

Hiihtosuunnistus
sarja tasop Raja 1 Raja 2 Raja 3 Lkm 1 Lkm 2 Lkm 3 Lkm kok.
H21 100 81,11 56,55 27,87 21 68 100 105
H35 90 78,98 39,66 13,87 9 19 28 29
H40 80 55,56 42,72 27,58 13 27 40 42
H45 75 57,36 43,99 32,24 13 27 40 42
H50 70 55,42 39,73 26,63 17 38 55 58
H55 65 51,72 36,20 22,36 15 32 47 49
H60 60 46,14 35,03 23,21 25 54 79 83
H65 55 39,01 30,00 19,21 25 53 78 82
H70 50 36,38 29,07 19,15 22 48 70 74
H75 45 38,52 26,49 13,74 13 27 40 42
H80 40 27,56 17,17 9,54 5 10 14 15
H85 35 31,07 26,49 24,35 2 5 7 7
H20 90 76,34 59,45 44,06 10 21 30 32
H18 80 59,45 45,55 27,14 15 32 47 49
H16 70 52,20 38,36 27,39 17 36 52 55
H14 60 41,77 30,87 15,17 11 23 34 36
H12 50 37,93 22,27 14,72 5 12 17 18
H10 40 0 0 0 0
D21 100 83,02 60,50 30,87 16 53 78 82
D35 90 75,25 55,25 21,52 8 18 27 28
D40 80 56,88 41,24 18,98 6 12 18 19
D45 75 56,07 43,97 15,50 8 18 26 27
D50 70 56,82 43,86 29,84 8 17 25 26
D55 65 54,19 41,00 21,57 6 14 20 21
D60 60 45,18 33,86 20,43 7 15 22 23
D65 55 39,19 33,49 22,91 8 16 24 25
D70 50 45,92 32,09 27,32 5 10 15 16
D75 45 44,70 41,31 39,30 2 4 6 6
D20 90 71,77 53,08 28,04 6 14 20 21
D18 80 60,00 45,77 31,26 13 28 41 43
D16 70 51,50 38,24 20,91 14 31 46 48
D14 60 39,24 28,14 19,25 14 31 46 48
D12 50 30,27 15,69 10,43 4 9 13 14
D10 40 1 2 3 3

 


Loppurankit 2016

Suunnistus, kaikki matkat
Suunnistus, maastomatkat
Suunnistus, sprintti

Pyöräsuunnistus

Hiihtosuunnistus

Lisätietoja

Uusin rankiohje

Vanhat luokkarajat

Luokkarajat 2015
Luokkarajat 2014