Valikko

Luokkarajat 2014

·

·

, ,

Pikalinkit tämän sivun luokkarajoihin
Suunnistus kaikki :: Suunnistus maasto :: Suunnistus sprintti :: Pyöräsuunnistus :: Hiihtosuunnistus

Suunnistus kaikki, 2014
sarja tasop Raja 1 Raja 2 Raja 3 Lkm 1 Lkm 2 Lkm 3 Lkm kok.
H21 100 72,88 48,65 26,68 240 780 1140 1200
H35 90 55,85 40,35 25,13 90 194 283 297
H40 80 49,52 35,41 23,73 125 271 396 416
H45 75 48,23 36,49 23,82 135 292 427 449
H50 70 47,17 34,80 22,11 117 253 370 389
H55 65 43,85 32,86 22,46 109 235 343 361
H60 60 40,25 30,50 20,36 128 277 404 425
H65 55 37,49 28,20 16,87 125 271 396 416
H70 50 34,31 25,95 15,69 79 170 248 261
H75 45 32,57 23,96 14,38 50 108 157 165
H80 40 28,54 17,98 9,35 21 44 64 67
H85 35 26,32 18,01 12,64 4 9 13 13
H20 90 66,40 53,33 34,07 45 97 141 148
H18 80 58,35 39,64 19,65 69 149 218 229
H16 70 48,54 35,05 20,59 84 182 266 280
H14 60 35,19 23,07 10,75 108 234 342 359
H12 50 25,97 16,93 9,61 106 230 336 353
H10 40 158 342 499 525
D21 100 66,51 41,65 22,93 153 495 723 761
D35 90 57,82 41,05 23,88 60 129 189 198
D40 80 49,19 35,07 20,73 72 156 228 240
D45 75 50,50 34,65 20,45 60 130 190 199
D50 70 49,04 36,04 21,12 57 122 178 187
D55 65 45,70 32,29 15,27 42 90 131 137
D60 60 43,07 27,63 16,36 45 97 142 149
D65 55 41,43 31,13 15,45 33 71 104 109
D70 50 33,03 24,81 14,81 19 41 60 63
D75 45 31,87 20,55 10,52 8 17 24 25
D80 40 37,72 33,88 26,69 2 4 6 6
D20 90 68,00 50,27 30,07 43 93 136 143
D18 80 58,73 36,76 20,75 54 117 171 179
D16 70 44,94 31,08 20,44 92 198 289 304
D14 60 36,47 24,47 12,41 105 227 331 348
D12 50 24,87 15,33 8,06 125 270 395 415
D10 40 158 342 499 525

 

Suunnistus maasto, 2014
sarja tasop Raja 1 Raja 2 Raja 3 Lkm 1 Lkm 2 Lkm 3 Lkm kok.
H21 100 71,73 48,33 26,55 227 737 1077 1133
H35 90 53,41 37,53 24,76 87 188 274 288
H40 80 49,03 34,97 23,52 117 253 369 388
H45 75 46,91 35,15 23,05 133 288 421 443
H50 70 45,41 33,92 20,90 112 242 354 372
H55 65 43,14 32,40 21,54 107 232 339 356
H60 60 40,17 29,88 19,74 120 259 379 398
H65 55 37,20 28,05 16,93 124 269 393 413
H70 50 34,20 25,50 15,71 77 166 243 255
H75 45 31,81 24,04 14,02 50 108 157 165
H80 40 28,55 17,98 9,35 21 44 64 67
H85 35 23,39 16,34 11,29 4 9 13 13
H20 90 64,27 49,96 28,16 35 75 109 114
H18 80 57,49 37,94 21,02 66 142 207 217
H16 70 48,81 33,28 19,66 80 173 253 266
H14 60 33,89 21,83 10,56 99 214 313 329
H12 50 26,89 17,48 9,44 94 203 296 311
H10 40 146 316 461 485
D21 100 64,57 40,76 21,77 145 470 687 723
D35 90 55,43 39,51 23,36 58 125 183 192
D40 80 47,95 34,13 20,71 68 147 215 226
D45 75 48,68 33,12 20,08 60 130 190 199
D50 70 48,16 34,84 19,59 53 115 168 176
D55 65 44,78 32,12 14,3 41 89 130 136
D60 60 42,99 26,78 15,99 44 94 137 144
D65 55 40,41 30,72 15,25 33 71 103 108
D70 50 33,07 24,80 13,68 19 40 58 61
D75 45 31,87 20,81 11,09 8 17 24 25
D80 40 37,54 33,88 26,69 2 4 6 6
D20 90 68,20 47,24 30,31 38 81 118 124
D18 80 57,90 35,49 20,84 51 111 162 170
D16 70 44,27 30,65 18,71 84 181 265 278
D14 60 36,05 24,57 12,95 95 205 299 314
D12 50 25,43 15,96 8,61 111 241 352 370
D10 40 142 307 448 471

 

Suunnistus sprintti, 2014
sarja tasop Raja 1 Raja 2 Raja 3 Lkm 1 Lkm 2 Lkm 3 Lkm kok.
H21 100 73,60 51,18 32,87 101 327 477 502
H35 90 67,67 50,96 37,47 39 84 123 129
H40 80 58,20 44,21 26,19 65 140 204 214
H45 75 49,99 38,22 24,27 67 145 211 222
H50 70 46,22 35,26 21,11 64 138 201 211
H55 65 41,78 28,45 13,42 49 106 154 162
H60 60 38,40 29,01 15,98 70 151 220 231
H65 55 34,45 22,34 10,49 67 144 210 221
H70 50 32,59 24,58 13,78 30 64 94 98
H75 45 30,91 22,45 10,85 18 39 57 59
H80 40 25,22 17,94 6,23 7 15 21 22
H85 35 0 0 0 0
H20 90 68,86 58,79 44,48 36 78 114 119
H18 80 59,98 47,31 23,38 52 112 163 171
H16 70 51,18 38,10 22,44 62 133 194 204
H14 60 37,63 27,80 14,00 78 169 247 259
H12 50 26,03 17,21 9,12 76 164 239 251
H10 40 90 194 283 297
D21 100 70,51 45,02 28,35 73 237 346 364
D35 90 61,91 48,01 29,86 37 79 115 121
D40 80 50,91 36,57 17,77 45 96 140 147
D45 75 49,37 33,38 19,34 36 77 113 118
D50 70 47,56 34,61 14,65 39 84 122 128
D55 65 49,24 37,52 24,15 19 41 59 62
D60 60 40,30 24,16 9,88 27 57 83 87
D65 55 35,61 21,75 12,96 22 47 68 71
D70 50 23,60 16,27 9,64 9 20 29 30
D75 45 0 0 0 0
D80 40 0 0 0 0
D20 90 69,20 60,41 34,33 30 64 94 98
D18 80 62,67 44,97 19,86 36 77 113 118
D16 70 45,93 32,21 20,34 67 145 211 222
D14 60 36,40 25,46 15,57 79 171 250 263
D12 50 26,28 17,37 8,56 84 181 265 278
D10 40 93 200 292 307

 

Pyöräsuunnistus, 2014
sarja tasop Raja 1 Raja 2 Raja 3 Lkm 1 Lkm 2 Lkm 3 Lkm kok.
H21 100 79,29 60,39 41,77 13 42 61 64
H35 90 67,93 58,56 43,38 7 14 20 21
H40 80 64,96 53,76 34,86 9 19 28 29
H45 75 62,64 49,23 33,46 10 21 31 32
H50 70 53,66 41,81 31,42 10 22 32 33
H55 65 57,80 48,69 30,53 9 18 26 27
H60 60 42,73 36,42 25,70 8 17 24 25
H65 55 46,40 37,95 28,58 7 14 20 21
H70 50 45,16 35,12 8,06 5 11 16 16
H75 45 37,35 34,83 27,62 3 5 7 7
H80 40 0 0 0 0
H85 35 0 0 0 0
H20 90 68,58 58,56 39,66 5 10 14 14
H18 80 73,93 60,41 43,16 5 11 16 16
H16 70 57,02 46,70 22,05 10 21 30 31
H14 60 36,68 26,52 16,22 4 8 11 11
H12 50 41,57 26,42 21,88 2 4 5 5
H10 40 0 0 0 0
D21 100 84,81 61,99 42,41 7 22 32 33
D35 90 75,42 58,92 41,81 5 11 16 16
D40 80 61,61 48,02 12,5 5 10 14 14
D45 75 57,20 45,69 26,36 6 12 18 18
D50 70 62,30 39,76 29,15 4 8 11 11
D55 65 57,19 34,47 22,72 3 6 8 8
D60 60 55,59 33,59 31,18 2 3 4 4
D65 55 48,40 44,11 38,17 3 5 7 7
D70 50 0 0 0 0
D75 45 0 0 0 0
D80 40 0 0 0 0
D20 90 72,80 66,45 45,54 3 6 9 9
D18 80 78,75 59,35 50,75 2 4 6 6
D16 70 68,74 55,81 42,72 4 9 13 13
D14 60 0 0 0 0
D12 50 0 0 0 0
D10 40 0 0 0 0

 

Hiihtosuunnistus, 2014
sarja tasop Raja 1 Raja 2 Raja 3 Lkm 1 Lkm 2 Lkm 3 Lkm kok.
H21 100 86,50 67,94 48,12 11 36 53 56
H35 90 78,73 71,58 53,99 4 8 12 13
H40 80 67,88 48,13 32,17 6 14 20 21
H45 75 63,07 50,76 38,99 8 18 27 28
H50 70 54,40 39,61 28,37 7 15 22 23
H55 65 54,18 44,20 28,98 9 20 29 30
H60 60 51,44 42,77 29,93 11 23 34 36
H65 55 43,72 34,43 27,55 15 32 47 49
H70 50 39,61 32,99 25,64 10 21 31 33
H75 45 41,46 35,55 22,68 5 10 14 15
H80 40 39,09 32,19 26,78 2 5 8 8
H20 90 71,03 61,27 41,80 9 20 29 30
H18 80 67,95 55,10 42,35 9 20 29 30
H16 70 55,90 45,49 34,25 6 14 20 21
H14 60 48,61 41,72 33,43 5 11 16 17
H12 50 41,27 29,01 16,49 3 6 9 9
D21 100 86,67 66,41 44,33 10 34 49 52
D35 90 80,55 60,89 46,87 4 8 12 13
D40 80 68,39 55,09 26,80 3 6 9 9
D45 75 72,26 59,55 41,25 4 8 12 13
D50 70 57,37 47,36 33,97 6 12 18 19
D55 65 55,56 39,57 26,59 4 8 12 13
D60 60 50,76 35,12 30,14 3 7 10 11
D65 55 45,81 42,03 26,39 5 10 15 16
D70 50 40,76 39,84 31,93 3 7 10 11
D75 45 40,53 35,79 29,45 2 3 5 5
D20 90 77,14 64,25 47,51 6 13 19 20
D18 80 67,79 58,81 41,36 6 12 18 19
D16 70 56,15 46,93 33,71 8 17 25 26
D14 60 53,21 47,83 31,93 5 10 15 16
D12 50 38,12 31,01 20,54 5 10 14 15
D10 40 1 2 3 3