Valikko

Luokkarajat 2015

·

·

Luokkarajat: Rankipisteiden perusteella määritettävä kolmiportainen tasoluokittelu.

Pikalinkit tämän sivun luokkarajoihin
Suunnistus kaikki :: Suunnistus maasto :: Suunnistus sprintti :: Pyöräsuunnistus :: Hiihtosuunnistus

2015
Suunnistus, kaikki, 2015
sarja tasop Raja 1 Raja 2 Raja 3 Lkm 1 Lkm 2 Lkm 3 Lkm kok.
H21 100 73,89 49,28 26,53 212 688 1005 1057
H35 90 58,85 39,25 23,37 88 190 278 292
H40 80 51,67 37,40 21,48 125 270 394 414
H45 75 48,07 35,71 23,48 130 281 411 432
H50 70 45,59 35,97 22,55 122 264 386 406
H55 65 44,95 33,61 21,82 98 212 309 325
H60 60 40,78 31,32 20,01 122 264 385 405
H65 55 37,46 29,10 17,90 127 275 402 423
H70 50 33,52 24,87 15,79 88 190 277 291
H75 45 33,53 26,10 12,31 47 102 149 156
H80 40 29,07 17,13 10,49 21 46 67 70
H85 35 29,17 17,86 4,99 3 6 9 9
H20 90 62,95 49,98 30,34 58 125 183 192
H18 80 61,61 44,34 20,79 57 123 179 188
H16 70 48,86 32,71 18,35 84 182 266 280
H14 60 39,42 25,10 12,74 91 197 288 303
H12 50 25,43 17,66 8,90 105 226 330 347
H10 40 152 329 480 505
D21 100 67,34 42,74 22,29 144 468 684 720
D35 90 54,99 37,27 20,19 60 130 190 199
D40 80 49,82 36,13 20,94 73 158 230 242
D45 75 47,11 32,70 20,94 60 129 188 197
D50 70 43,52 32,71 20,67 57 122 178 187
D55 65 44,11 33,41 19,97 44 94 137 144
D60 60 42,73 29,24 15,52 42 90 131 137
D65 55 40,84 28,67 17,35 37 80 116 122
D70 50 38,37 27,21 15,8 17 37 54 56
D75 45 34,93 21,90 8,80 8 16 23 24
D80 40 32,84 29,55 20,35 2 4 6 6
D85 35 35,00 31,45 19,77 1 2 3 3
D20 90 65,06 50,13 23,36 44 94 137 144
D18 80 55,52 37,78 22,21 57 124 181 190
D16 70 44,82 29,66 16,65 93 200 292 307
D14 60 37,01 25,02 12,88 105 226 330 347
D12 50 25,13 15,56 7,81 110 238 348 366
D10 40 142 307 449 472
Suunnistus, maasto, 2015
sarja tasop Raja 1 Raja 2 Raja 3 Lkm 1 Lkm 2 Lkm 3 Lkm kok.
H21 100 72,34 48,19 25,88 202 656 959 1009
H35 90 56,84 37,57 22,22 83 179 262 275
H40 80 51,38 35,49 20,88 112 242 353 371
H45 75 46,40 34,11 22,81 128 276 403 424
H50 70 44,87 35,28 21,88 112 242 353 371
H55 65 44,36 33,43 21,71 93 201 293 308
H60 60 40,66 31,43 20,57 110 238 347 365
H65 55 36,74 27,96 17,69 126 273 399 420
H70 50 33,46 25,05 15,59 86 185 270 284
H75 45 32,84 26,05 12,67 47 102 149 156
H80 40 28,78 17,14 10,57 21 46 67 70
H85 35 28,77 18,01 5,11 3 6 9 9
H20 90 61,76 48,01 27,72 54 116 170 178
H18 80 59,00 41,37 19,33 55 119 173 182
H16 70 45,89 30,40 15,70 81 175 255 268
H14 60 37,70 23,78 10,94 83 179 261 274
H12 50 25,05 17,49 8,63 93 200 292 307
H10 40 133 287 419 441
D21 100 66,06 41,16 22,10 137 443 647 681
D35 90 51,78 36,58 19,65 56 121 177 186
D40 80 49,01 35,36 19,11 65 141 206 216
D45 75 43,62 31,47 18,22 58 126 184 193
D50 70 43,20 32,36 19,74 51 110 161 169
D55 65 43,89 32,52 19,49 42 90 132 138
D60 60 42,90 28,49 15,47 39 84 122 128
D65 55 40,37 28,39 17,35 37 79 115 121
D70 50 35,74 27,22 15,45 17 37 54 56
D75 45 33,87 20,31 8,71 8 16 23 24
D80 40 32,90 29,56 20,38 2 4 6 6
D85 35 35,00 31,45 19,77 1 2 3 3
D20 90 63,36 48,55 24,10 41 89 130 136
D18 80 53,29 36,31 19,97 51 111 162 170
D16 70 43,95 28,44 16,08 83 180 263 276
D14 60 36,35 24,76 12,15 92 199 291 306
D12 50 25,95 16,66 9,05 95 206 301 316
D10 40 126 273 399 420
Suunnistus, sprintti, 2015
sarja tasop Raja 1 Raja 2 Raja 3 Lkm 1 Lkm 2 Lkm 3 Lkm kok.
H21 100 74,76 55,21 30,11 86 280 409 430
H35 90 72,52 53,15 26,88 27 57 83 87
H40 80 58,04 45,94 25,28 53 114 167 175
H45 75 51,57 40,97 23,66 59 127 186 195
H50 70 46,44 37,48 20,92 51 110 161 169
H55 65 42,40 32,57 17,88 39 85 124 130
H60 60 38,07 30,34 18,35 58 126 184 193
H65 55 36,11 26,61 16,12 52 112 163 171
H70 50 29,88 20,13 10,55 33 70 102 107
H75 45 27,67 19,50 8,13 8 16 23 24
H80 40 37,91 27,52 15,46 4 9 13 13
H85 35 0 0 0 0
H20 90 70,06 59,08 46,17 36 78 114 119
H18 80 64,74 54,42 29,31 41 88 128 134
H16 70 50,39 37,78 19,77 57 123 180 189
H14 60 39,57 27,17 14,98 67 145 211 222
H12 50 25,26 17,73 9,38 64 138 202 212
H10 40 81 176 257 270
D21 100 72,23 49,17 27,69 68 220 321 337
D35 90 66,00 47,57 25,01 23 49 71 74
D40 80 55,64 42,75 20,67 33 72 105 110
D45 75 52,33 41,60 23,31 24 52 76 80
D50 70 47,74 35,64 17,00 31 67 97 102
D55 65 50,23 37,81 20,67 22 47 69 72
D60 60 44,77 33,42 19,16 20 42 61 64
D65 55 36,39 25,82 13,15 18 39 57 59
D70 50 39,42 25,30 17,65 8 17 24 25
D75 45 0 0 0 0
D80 40 0 0 0 0
D20 90 70,38 57,09 31,58 28 60 88 92
D18 80 60,80 42,21 24,60 39 84 122 128
D16 70 49,58 36,49 19,16 64 138 202 212
D14 60 34,11 24,61 14,23 75 161 235 247
D12 50 23,69 15,61 7,97 76 164 240 252
D10 40 77 166 243 255
Pyöräsuunnistus, 2015
sarja tasop Raja 1 Raja 2 Raja 3 Lkm 1 Lkm 2 Lkm 3 Lkm kok.
H21 100 83,76 60,67 45,86 14 44 64 67
H35 90 73,61 61,25 24,75 6 12 17 17
H40 80 65,56 50,94 36,34 9 18 26 27
H45 75 57,29 48,44 36,39 11 23 34 35
H50 70 53,23 42,84 31,23 12 26 38 39
H55 65 57,10 43,56 39,13 7 15 21 22
H60 60 41,51 36,31 30,31 9 20 29 30
H65 55 43,92 40,33 28,93 7 14 20 21
H70 50 45,38 38,92 14,80 6 13 19 19
H75 45 37,59 32,72 14,55 4 9 13 13
H80 40 0 0 0 0
H85 35 0 0 0 0
H20 90 79,68 69,55 60,81 6 12 17 17
H18 80 72,43 57,43 47,26 6 13 19 20
H16 70 53,49 44,19 29,91 10 21 31 32
H14 60 38,48 31,51 22,29 7 15 21 22
H12 50 48,09 32,12 21,53 2 4 5 5
H10 40 0 0 0 0
D21 100 90,22 65,49 42,07 7 23 34 35
D35 90 79,82 64,89 53,66 4 8 12 12
D40 80 66,72 51,11 23,34 5 11 16 16
D45 75 60,26 51,93 33,96 5 10 14 14
D50 70 54,60 42,62 32,82 4 9 13 13
D55 65 56,01 42,32 30,51 3 6 8 8
D60 60 51,86 34,27 16,14 3 6 8 8
D65 55 47,81 28,96 13,30 4 8 11 11
D70 50 0 0 0 0
D75 45 0 0 0 0
D80 40 0 0 0 0
D20 90 82,07 66,81 15,46 3 6 9 9
D18 80 73,72 63,00 42,08 4 8 12 12
D16 70 52,54 41,22 24,60 6 12 18 18
D14 60 0 0 0 0
D12 50 0 0 0 0
D10 40 0 0 0 0
Hiihtosuunnistus, 2015
sarja tasop Raja 1 Raja 2 Raja 3 Lkm 1 Lkm 2 Lkm 3 Lkm kok.
H21 100 78,41 58,52 41,94 26 83 122 128
H35 90 78,04 57,24 16,22 8 18 27 28
H40 80 54,40 39,28 21,79 18 40 58 61
H45 75 53,54 41,55 22,78 20 43 63 66
H50 70 49,39 36,43 21,76 23 50 73 77
H55 65 49,98 38,62 22,79 19 41 60 63
H60 60 41,18 32,21 20,28 28 60 88 93
H65 55 39,60 29,80 20,03 30 65 95 100
H70 50 35,87 28,49 16,26 26 55 81 85
H75 45 35,20 22,49 10,47 14 31 46 48
H80 40 30,51 18,26 7,53 6 12 18 19
H85 35 31,89 29,55 23,36 2 3 5 5
H20 90 71,81 59,70 42,62 10 21 31 33
H18 80 61,64 46,46 25,18 17 37 54 57
H16 70 49,97 35,28 20,17 22 48 70 74
H14 60 41,05 30,94 17,20 15 33 48 50
H12 50 23,04 17,60 8,86 7 16 23 24
H10 40 2 4 6 6
D21 100 79,30 54,10 34,10 20 66 96 101
D35 90 61,37 47,36 35,21 7 16 23 24
D40 80 50,04 31,62 25,02 5 12 17 18
D45 75 50,90 39,79 17,77 13 28 41 43
D50 70 59,83 44,99 22,66 10 22 32 34
D55 65 48,55 30,10 14,04 8 18 27 28
D60 60 40,12 31,01 16,89 7 16 23 24
D65 55 41,68 29,64 15,06 9 19 28 29
D70 50 41,50 31,90 19,66 7 14 21 22
D75 45 41,69 36,88 25,30 2 3 5 5
D20 90 70,14 55,96 20,25 8 16 24 25
D18 80 61,82 43,74 23,01 11 23 33 35
D16 70 53,48 37,07 29,73 16 34 49 52
D14 60 35,02 21,09 14,79 11 23 34 36
D12 50 33,19 20,35 9,92 9 19 28 29
D10 40 1 2 3 3

 


Loppurankit 2015

Suunnistus, kaikki matkat
Suunnistus, maastomatkat
Suunnistus, sprintti

Pyöräsuunnistus

Lisätietoja

Rankiohje

Vanhat luokkarajat

Luokkarajat 2014