Luokkarajat: Rankipisteiden perusteella määritettävä kolmiportainen tasoluokittelu.
Pikalinkit tämän sivun luokkarajoihin
Suunnistus kaikki :: Suunnistus maasto :: Suunnistus sprintti :: Pyöräsuunnistus :: Hiihtosuunnistus
2017
Suunnistus, kaikki
sarja | tasop | Raja 1 | Raja 2 | Raja 3 | Lkm 1 | Lkm 2 | Lkm 3 | Lkm kok. |
H21 | 100 | 72,77 | 48,68 | 29,01 | 203 | 660 | 965 | 1015 |
H35 | 90 | 58,00 | 40,62 | 23,15 | 81 | 174 | 254 | 267 |
H40 | 80 | 52,80 | 38,52 | 23,91 | 103 | 222 | 324 | 341 |
H45 | 75 | 51,21 | 39,47 | 25,25 | 115 | 249 | 363 | 382 |
H50 | 70 | 47,18 | 36,34 | 24,25 | 118 | 255 | 373 | 392 |
H55 | 65 | 45,19 | 34,84 | 21,74 | 92 | 199 | 291 | 306 |
H60 | 60 | 40,65 | 30,66 | 21,48 | 106 | 230 | 336 | 353 |
H65 | 55 | 38,81 | 29,95 | 17,30 | 108 | 233 | 340 | 357 |
H70 | 50 | 33,30 | 24,98 | 14,88 | 99 | 214 | 312 | 328 |
H75 | 45 | 32,93 | 23,95 | 15,03 | 54 | 117 | 171 | 180 |
H80 | 40 | 28,32 | 20,20 | 9,99 | 24 | 52 | 76 | 80 |
H85 | 35 | 26,69 | 19,82 | 14,26 | 6 | 13 | 19 | 20 |
H20 | 90 | 64,16 | 52,45 | 28,03 | 56 | 121 | 177 | 186 |
H18 | 80 | 60,14 | 40,67 | 21,65 | 54 | 117 | 171 | 179 |
H16 | 70 | 48,34 | 30,65 | 16,35 | 76 | 164 | 239 | 251 |
H14 | 60 | 35,50 | 25,21 | 12,31 | 93 | 201 | 293 | 308 |
H12 | 50 | 23,81 | 15,54 | 7,14 | 101 | 218 | 318 | 334 |
H10 | 40 | | | | 148 | 320 | 467 | 491 |
D21 | 100 | 70,41 | 44,27 | 26,56 | 130 | 422 | 617 | 649 |
D35 | 90 | 60,45 | 42,12 | 27,34 | 47 | 101 | 148 | 155 |
D40 | 80 | 51,27 | 38,50 | 24,37 | 72 | 156 | 228 | 239 |
D45 | 75 | 48,78 | 35,31 | 21,65 | 56 | 121 | 176 | 185 |
D50 | 70 | 45,76 | 31,21 | 18,87 | 55 | 119 | 174 | 183 |
D55 | 65 | 46,07 | 33,61 | 19,56 | 44 | 95 | 138 | 145 |
D60 | 60 | 43,22 | 27,89 | 11,99 | 36 | 78 | 114 | 119 |
D65 | 55 | 39,70 | 29,21 | 18,5 | 38 | 82 | 120 | 126 |
D70 | 50 | 39,94 | 28,03 | 15,57 | 19 | 40 | 58 | 61 |
D75 | 45 | 29,85 | 22,79 | 16,08 | 8 | 17 | 25 | 26 |
D80 | 40 | 30,87 | 27,19 | 12,5 | 2 | 4 | 6 | 6 |
D85 | 35 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
D20 | 90 | 59,16 | 39,79 | 23,48 | 48 | 104 | 152 | 160 |
D18 | 80 | 51,79 | 38,64 | 22,2 | 55 | 119 | 173 | 182 |
D16 | 70 | 46,19 | 30,80 | 19,25 | 78 | 169 | 247 | 259 |
D14 | 60 | 35,36 | 24,41 | 12,19 | 90 | 195 | 285 | 299 |
D12 | 50 | 26,85 | 16,80 | 8,53 | 105 | 227 | 332 | 349 |
D10 | 40 | | | | 136 | 294 | 430 | 452 |
Suunnistus, maasto
sarja | tasop | Raja 1 | Raja 2 | Raja 3 | Lkm 1 | Lkm 2 | Lkm 3 | Lkm kok. |
H21 | 100 | 70,56 | 46,84 | 27,60 | 191 | 621 | 908 | 955 |
H35 | 90 | 56,11 | 38,95 | 22,98 | 75 | 163 | 238 | 250 |
H40 | 80 | 52,61 | 37,45 | 22,78 | 94 | 203 | 296 | 311 |
H45 | 75 | 49,95 | 37,98 | 23,24 | 107 | 232 | 339 | 356 |
H50 | 70 | 45,28 | 34,89 | 23,24 | 111 | 241 | 352 | 370 |
H55 | 65 | 43,99 | 33,64 | 20,69 | 88 | 190 | 278 | 292 |
H60 | 60 | 39,96 | 30,49 | 20.24 | 101 | 219 | 320 | 336 |
H65 | 55 | 37,73 | 29,24 | 17,69 | 106 | 229 | 335 | 352 |
H70 | 50 | 33,50 | 24,92 | 14,96 | 94 | 203 | 297 | 312 |
H75 | 45 | 32,60 | 23,70 | 15,05 | 54 | 117 | 171 | 179 |
H80 | 40 | 28,01 | 20,21 | 9,36 | 24 | 52 | 76 | 79 |
H85 | 35 | 27,40 | 1796,00 | 10,95 | 6 | 13 | 19 | 19 |
H20 | 90 | 62,50 | 48,88 | 23,53 | 54 | 116 | 169 | 177 |
H18 | 80 | 57,71 | 38,65 | 19,86 | 52 | 112 | 163 | 171 |
H16 | 70 | 46,12 | 29,60 | 15,32 | 69 | 150 | 219 | 230 |
H14 | 60 | 36,52 | 25,22 | 12,35 | 82 | 178 | 260 | 273 |
H12 | 50 | 23,62 | 16,50 | 9,00 | 82 | 177 | 259 | 272 |
H10 | 40 | | | | 129 | 279 | 408 | 429 |
D21 | 100 | 66,69 | 42,68 | 25,79 | 123 | 398 | 582 | 612 |
D35 | 90 | 57,55 | 40,80 | 25,99 | 42 | 90 | 132 | 138 |
D40 | 80 | 50,45 | 36,42 | 22,33 | 65 | 141 | 206 | 216 |
D45 | 75 | 47,37 | 33,49 | 20,37 | 53 | 114 | 166 | 174 |
D50 | 70 | 45,08 | 30,61 | 18,61 | 52 | 112 | 163 | 171 |
D55 | 65 | 45,04 | 32,97 | 17,63 | 42 | 91 | 133 | 140 |
D60 | 60 | 43,08 | 27,04 | 12,1 | 34 | 74 | 108 | 113 |
D65 | 55 | 38,86 | 28,45 | 18,84 | 37 | 80 | 116 | 122 |
D70 | 50 | 36,78 | 27,08 | 14,57 | 19 | 40 | 58 | 61 |
D75 | 45 | 29,54 | 21,58 | 16,22 | 8 | 17 | 25 | 26 |
D80 | 40 | 30,85 | 27,30 | 12,49 | 2 | 4 | 6 | 6 |
D85 | 35 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
D20 | 90 | 57,33 | 38,37 | 23,35 | 46 | 99 | 144 | 151 |
D18 | 80 | 52,76 | 37,67 | 20,94 | 48 | 104 | 152 | 160 |
D16 | 70 | 45,02 | 31,01 | 18,58 | 70 | 151 | 221 | 232 |
D14 | 60 | 34,35 | 23,19 | 12,29 | 79 | 171 | 250 | 263 |
D12 | 50 | 28,19 | 16,73 | 8,36 | 90 | 195 | 285 | 299 |
D10 | 40 | | | | 117 | 253 | 369 | 388 |
Suunnistus, sprintti
sarja | tasop | Raja 1 | Raja 2 | Raja 3 | Lkm 1 | Lkm 2 | Lkm 3 | Lkm kok. |
H21 | 100 | 81,22 | 60,84 | 42,39 | 88 | 285 | 417 | 438 |
H35 | 90 | 70,90 | 55,27 | 33,38 | 30 | 64 | 94 | 98 |
H40 | 80 | 59,03 | 45,49 | 27,36 | 54 | 116 | 170 | 178 |
H45 | 75 | 56,00 | 42,49 | 27,28 | 63 | 135 | 197 | 207 |
H50 | 70 | 51,21 | 40,98 | 26,06 | 58 | 126 | 184 | 193 |
H55 | 65 | 49,07 | 39,71 | 22,88 | 36 | 77 | 112 | 117 |
H60 | 60 | 43,02 | 31,93 | 21,58 | 51 | 110 | 160 | 168 |
H65 | 55 | 36,12 | 27,15 | 17,34 | 50 | 108 | 157 | 165 |
H70 | 50 | 32,34 | 23,58 | 13,90 | 46 | 99 | 144 | 151 |
H75 | 45 | 32,92 | 24,03 | 14,60 | 19 | 40 | 58 | 61 |
H80 | 40 | 32,84 | 22,48 | 17,02 | 6 | 12 | 18 | 18 |
H85 | 35 | 31,02 | 24,50 | 21,56 | 3 | 6 | 8 | 8 |
H20 | 90 | 74,05 | 63,20 | 49,44 | 39 | 84 | 122 | 128 |
H18 | 80 | 65,42 | 51,53 | 22,83 | 35 | 75 | 109 | 114 |
H16 | 70 | 53,67 | 39,62 | 21,45 | 51 | 110 | 161 | 169 |
H14 | 60 | 40,09 | 30,00 | 19,03 | 70 | 152 | 222 | 233 |
H12 | 50 | 26,40 | 17,42 | 9,43 | 71 | 154 | 225 | 236 |
H10 | 40 | | | | 84 | 182 | 266 | 279 |
D21 | 100 | 77,43 | 51,18 | 32,52 | 64 | 207 | 302 | 317 |
D35 | 90 | 70,57 | 52,84 | 26,4 | 23 | 50 | 73 | 76 |
D40 | 80 | 53,68 | 39,65 | 23,99 | 42 | 90 | 131 | 137 |
D45 | 75 | 51,87 | 40,61 | 26,7 | 31 | 67 | 98 | 103 |
D50 | 70 | 53,86 | 39,31 | 21,55 | 33 | 72 | 105 | 110 |
D55 | 65 | 46,98 | 37,65 | 18,31 | 27 | 57 | 83 | 87 |
D60 | 60 | 48,71 | 34,84 | 16,14 | 19 | 41 | 60 | 63 |
D65 | 55 | 43,88 | 30,78 | 20,07 | 19 | 41 | 59 | 62 |
D70 | 50 | 41,63 | 32,83 | 14,36 | 10 | 21 | 31 | 32 |
D75 | 45 | 34,71 | 26,84 | 19,97 | 2 | 4 | 5 | 5 |
D80 | 40 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
D20 | 90 | 69,60 | 59,67 | 27,79 | 31 | 66 | 96 | 101 |
D18 | 80 | 59,15 | 44,53 | 23,61 | 35 | 76 | 111 | 116 |
D16 | 70 | 52,97 | 38,39 | 20,77 | 48 | 104 | 152 | 160 |
D14 | 60 | 36,17 | 25,95 | 15,81 | 75 | 161 | 235 | 247 |
D12 | 50 | 24,70 | 16,50 | 9,53 | 80 | 173 | 253 | 266 |
D10 | 40 | | | | 81 | 174 | 254 | 267 |
Pyöräsuunnistus
sarja | tasop | Raja 1 | Raja 2 | Raja 3 | Lkm 1 | Lkm 2 | Lkm 3 | Lkm kok. |
H21 | 100 | 81,99 | 63,44 | 44,61 | 12 | 39 | 57 | 60 |
H35 | 90 | 80,42 | 71,89 | 37,28 | 6 | 12 | 18 | 18 |
H40 | 80 | 61,62 | 45,45 | 33,04 | 9 | 20 | 29 | 30 |
H45 | 75 | 57,83 | 45,85 | 28,67 | 13 | 27 | 39 | 41 |
H50 | 70 | 56,97 | 43,63 | 31,26 | 11 | 23 | 33 | 34 |
H55 | 65 | 54,74 | 42,65 | 30,31 | 6 | 12 | 17 | 17 |
H60 | 60 | 53,61 | 36,67 | 23,82 | 6 | 13 | 19 | 19 |
H65 | 55 | 44,22 | 35,87 | 25,48 | 8 | 17 | 25 | 26 |
H70 | 50 | 44,38 | 32,76 | 24,98 | 5 | 11 | 16 | 16 |
H75 | 45 | 42,47 | 32,96 | 21,74 | 4 | 9 | 13 | 13 |
H80 | 40 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
H85 | 35 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
H20 | 90 | 77,07 | 62,18 | 50,76 | 6 | 12 | 18 | 18 |
H17 | 80 | 59,26 | 45,62 | 31,47 | 8 | 17 | 25 | 26 |
H15 | 65 | 45,54 | 29,87 | 12,85 | 10 | 22 | 32 | 33 |
H13 | 60 | 37,76 | 24,94 | 17,42 | 7 | 15 | 21 | 22 |
H11 | 50 | | | | 2 | 4 | 5 | 5 |
D21 | 100 | 83,34 | 59,56 | 34,61 | 7 | 23 | 34 | 35 |
D35 | 90 | 84,86 | 75,54 | 50,88 | 3 | 5 | 7 | 7 |
D40 | 80 | 63,09 | 40,44 | 16,64 | 6 | 12 | 18 | 18 |
D45 | 75 | 60,16 | 48,94 | 32,78 | 4 | 9 | 13 | 13 |
D50 | 70 | 62,95 | 51,32 | 41,52 | 6 | 12 | 18 | 18 |
D55 | 65 | 60,23 | 50,74 | 16,17 | 3 | 7 | 10 | 10 |
D60 | 60 | 47,96 | 44,85 | 34,82 | 3 | 6 | 8 | 8 |
D65 | 55 | 44,44 | 42,50 | 39,47 | 2 | 3 | 4 | 4 |
D70 | 50 | 48,94 | 44,20 | 22,23 | 2 | 3 | 4 | 4 |
D75 | 45 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
D80 | 40 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
D20 | 90 | 73,23 | 61,05 | 48,11 | 4 | 8 | 11 | 11 |
D17 | 75 | 59,37 | 50,15 | 37,71 | 5 | 11 | 16 | 16 |
D15 | 65 | 32,75 | 20,29 | 13,85 | 5 | 10 | 15 | 15 |
D13 | 55 | 40,09 | 24,71 | 10,02 | 6 | 13 | 19 | 19 |
D11 | 45 | | | | 2 | 4 | 6 | 6 |
Hiihtosuunnistus
sarja | tasop | Raja 1 | Raja 2 | Raja 3 | Lkm 1 | Lkm 2 | Lkm 3 | Lkm kok. |
H21 | 100 | 83,80 | 58,85 | 38,21 | 19 | 60 | 88 | 93 |
H35 | 90 | 82,08 | 48,49 | 20,47 | 9 | 20 | 29 | 30 |
H40 | 80 | 55,47 | 38,37 | 24,95 | 15 | 33 | 48 | 50 |
H45 | 75 | 51,99 | 39,79 | 24,11 | 15 | 32 | 47 | 49 |
H50 | 70 | 52,14 | 39,42 | 27,78 | 16 | 34 | 49 | 52 |
H55 | 65 | 50,22 | 41,42 | 24,25 | 14 | 31 | 45 | 47 |
H60 | 60 | 42,75 | 30,98 | 22,68 | 21 | 45 | 66 | 69 |
H65 | 55 | 38,34 | 29,78 | 19,27 | 19 | 41 | 60 | 63 |
H70 | 50 | 34,39 | 28,43 | 19,15 | 23 | 49 | 72 | 76 |
H75 | 45 | 36,46 | 29,37 | 18,52 | 12 | 26 | 38 | 40 |
H80 | 40 | 34,88 | 21,37 | 17,79 | 5 | 12 | 17 | 18 |
H85 | 35 | 31,99 | 31,17 | 23,88 | 2 | 3 | 5 | 5 |
H20 | 90 | 64,02 | 50,45 | 30,73 | 14 | 30 | 44 | 46 |
H17 | 75 | 62,06 | 49,48 | 30,23 | 14 | 30 | 44 | 46 |
H15 | 65 | 47,40 | 38,49 | 17,74 | 10 | 21 | 31 | 33 |
H13 | 55 | 36,13 | 24,86 | 15,89 | 7 | 16 | 23 | 24 |
H11 | 45 | 41,94 | 29,95 | 17,65 | 3 | 7 | 10 | 10 |
D21 | 100 | 81,14 | 56,97 | 32,00 | 15 | 47 | 69 | 73 |
D35 | 90 | 73,37 | 50,58 | 23,85 | 8 | 17 | 25 | 26 |
D40 | 80 | 56,80 | 36,64 | 16,87 | 7 | 15 | 22 | 23 |
D45 | 75 | 54,66 | 41,41 | 22,95 | 9 | 19 | 28 | 29 |
D50 | 70 | 57,84 | 43,63 | 32,61 | 6 | 14 | 20 | 21 |
D55 | 65 | 49,84 | 39,40 | 23,99 | 7 | 14 | 21 | 22 |
D60 | 60 | 43,96 | 34,96 | 16,02 | 6 | 12 | 18 | 19 |
D65 | 55 | 44,81 | 28,42 | 14,80 | 6 | 14 | 20 | 21 |
D70 | 50 | 37,46 | 27,63 | 20,40 | 7 | 14 | 21 | 22 |
D75 | 45 | 43,13 | 39,85 | 20,95 | 2 | 3 | 5 | 5 |
D80 | 40 | 40,00 | 17,04 | 15,19 | 1 | 3 | 4 | 4 |
D20 | 90 | 72,10 | 48,01 | 26,85 | 9 | 19 | 28 | 29 |
D17 | 75 | 51,03 | 41,43 | 21,62 | 15 | 33 | 48 | 50 |
D15 | 65 | 43,48 | 32,40 | 21,95 | 16 | 35 | 51 | 54 |
D13 | 55 | 31,86 | 22,38 | 12,55 | 8 | 18 | 26 | 27 |
D11 | 45 | 38,47 | 29,63 | 0,00 | 2 | 5 | 8 | 8 |
Loppurankit 2017
Suunnistus, kaikki matkat
Suunnistus, maastomatkat
Suunnistus, sprintti
Pyöräsuunnistus
Hiihtosuunnistus
Vanhat luokkarajat
Luokkarajat 2016
Luokkarajat 2015
Luokkarajat 2014