Luokkarajat
Luokkarajat: Rankipisteiden perusteella määritettävä kolmiportainen tasoluokittelu.
Pikalinkit tämän sivun luokkarajoihin
Suunnistus kaikki :: Suunnistus maasto :: Suunnistus sprintti :: Pyöräsuunnistus :: Hiihtosuunnistus
2022
Suunnistus, kaikki
Sarja | Tasop. | Raja 1 | Raja 2 | Raja 3 | Lkm 1 | Lkm 2 | Lkm 3 | Lkm kok. |
H21 | 100 | 73,03 | 49,50 | 30,96 | 148 | 481 | 703 | 740 |
H35 | 90 | 64,21 | 41,37 | 19,49 | 50 | 108 | 158 | 166 |
H40 | 80 | 53,10 | 39,69 | 26,04 | 84 | 181 | 265 | 278 |
H45 | 75 | 48,95 | 37,05 | 22,93 | 86 | 186 | 272 | 286 |
H50 | 70 | 48,37 | 36,66 | 22,23 | 98 | 212 | 309 | 325 |
H55 | 65 | 42,12 | 32,23 | 21,04 | 85 | 183 | 267 | 281 |
H60 | 60 | 41,27 | 29,66 | 18,11 | 72 | 156 | 228 | 239 |
H65 | 55 | 39,22 | 29,66 | 20,24 | 77 | 167 | 244 | 256 |
H70 | 50 | 35,84 | 27,29 | 17,90 | 85 | 183 | 267 | 281 |
H75 | 45 | 29,35 | 22,75 | 14,15 | 62 | 134 | 196 | 206 |
H80 | 40 | 27,56 | 21,39 | 12,66 | 31 | 67 | 97 | 102 |
H85 | 35 | 22,69 | 15,90 | 8,96 | 9 | 19 | 28 | 29 |
H20 | 90 | 71,59 | 51,79 | 22,66 | 26 | 56 | 82 | 86 |
H18 | 80 | 60,13 | 43,22 | 22,52 | 41 | 88 | 128 | 134 |
H16 | 70 | 48,08 | 31,66 | 17,01 | 66 | 142 | 208 | 218 |
H14 | 60 | 36,22 | 24,40 | 11,38 | 71 | 154 | 225 | 236 |
H12 | 50 | 25,17 | 16,66 | 9,04 | 85 | 183 | 267 | 281 |
H10 | 40 | 17,39 | 11,67 | 6,02 | 105 | 227 | 331 | 348 |
D21 | 100 | 67,14 | 44,78 | 26,44 | 105 | 339 | 495 | 521 |
D35 | 90 | 53,25 | 36,37 | 20,89 | 37 | 80 | 116 | 122 |
D40 | 80 | 50,06 | 34,24 | 18,12 | 52 | 113 | 165 | 173 |
D45 | 75 | 49,90 | 35,50 | 20,64 | 58 | 126 | 184 | 193 |
D50 | 70 | 47,24 | 34,40 | 22,54 | 47 | 102 | 149 | 156 |
D55 | 65 | 43,08 | 30,10 | 16,78 | 41 | 88 | 129 | 135 |
D60 | 60 | 44,31 | 32,76 | 20,18 | 33 | 70 | 102 | 107 |
D65 | 55 | 40,84 | 30,17 | 18,82 | 32 | 68 | 99 | 104 |
D70 | 50 | 34,07 | 27,19 | 16,83 | 27 | 59 | 86 | 90 |
D75 | 45 | 36,44 | 19,93 | 10,80 | 12 | 26 | 38 | 39 |
D80 | 40 | 30,89 | 25,80 | 15,23 | 3 | 6 | 9 | 9 |
D85 | 35 | 35,00 | 30,47 | 26,97 | 1 | 2 | 3 | 3 |
D20 | 90 | 69,90 | 53,36 | 33,42 | 28 | 61 | 89 | 93 |
D18 | 80 | 53,01 | 41,80 | 23,70 | 42 | 90 | 131 | 137 |
D16 | 70 | 51,33 | 34,94 | 19,77 | 62 | 133 | 194 | 204 |
D14 | 60 | 38,95 | 24,08 | 12,21 | 66 | 143 | 209 | 220 |
D12 | 50 | 25,88 | 17,27 | 8,16 | 75 | 163 | 238 | 250 |
D10 | 40 | 20,64 | 13,26 | 6,73 | 97 | 210 | 306 | 322 |
Suunnistus, maasto
Sarja | Tasop. | Raja 1 | Raja 2 | Raja 3 | Lkm 1 | Lkm 2 | Lkm 3 | Lkm kok. |
H21 | 100 | 71,49 | 46,51 | 28,98 | 138 | 448 | 655 | 689 |
H35 | 90 | 63,08 | 39,45 | 18,88 | 46 | 99 | 144 | 151 |
H40 | 80 | 51,88 | 38,52 | 26,11 | 79 | 170 | 248 | 261 |
H45 | 75 | 49,47 | 36,08 | 21,84 | 82 | 177 | 259 | 272 |
H50 | 70 | 46,64 | 34,09 | 21,76 | 92 | 199 | 290 | 305 |
H55 | 65 | 39,84 | 30,39 | 19,67 | 81 | 176 | 257 | 270 |
H60 | 60 | 40,62 | 28,52 | 17,10 | 68 | 147 | 214 | 225 |
H65 | 55 | 38,65 | 29,22 | 19,86 | 75 | 163 | 238 | 250 |
H70 | 50 | 34,55 | 25,21 | 17,27 | 82 | 177 | 259 | 272 |
H75 | 45 | 28,87 | 22,30 | 13,73 | 61 | 131 | 191 | 201 |
H80 | 40 | 28,07 | 21,67 | 12,87 | 29 | 62 | 90 | 94 |
H85 | 35 | 24,36 | 16,96 | 10,15 | 9 | 19 | 27 | 28 |
H20 | 90 | 72,73 | 50,07 | 26,46 | 24 | 52 | 76 | 80 |
H18 | 80 | 60,42 | 41,15 | 20,85 | 36 | 78 | 114 | 120 |
H16 | 70 | 44,47 | 28,45 | 16,34 | 64 | 138 | 201 | 211 |
H14 | 60 | 35,41 | 23,95 | 11,57 | 66 | 143 | 209 | 219 |
H12 | 50 | 24,78 | 15,68 | 8,51 | 79 | 171 | 249 | 262 |
H10 | 40 | 17,38 | 11,65 | 6,55 | 99 | 214 | 312 | 328 |
D21 | 100 | 65,37 | 41,21 | 24,97 | 98 | 318 | 464 | 488 |
D35 | 90 | 54,26 | 36,18 | 19,00 | 35 | 75 | 109 | 114 |
D40 | 80 | 44,78 | 30,45 | 16,59 | 50 | 108 | 157 | 165 |
D45 | 75 | 49,22 | 33,95 | 19,62 | 53 | 114 | 166 | 174 |
D50 | 70 | 43,98 | 29,94 | 21,09 | 44 | 94 | 137 | 144 |
D55 | 65 | 40,31 | 29,43 | 15,60 | 39 | 85 | 124 | 130 |
D60 | 60 | 41,77 | 30,34 | 17,62 | 31 | 67 | 97 | 102 |
D65 | 55 | 40,00 | 29,20 | 16,41 | 29 | 63 | 92 | 96 |
D70 | 50 | 31,24 | 24,86 | 16,57 | 27 | 57 | 83 | 87 |
D75 | 45 | 35,24 | 20,05 | 7,84 | 12 | 25 | 37 | 38 |
D80 | 40 | 31,53 | 20,45 | 13,35 | 3 | 5 | 7 | 7 |
D85 | 35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D20 | 90 | 67,02 | 49,20 | 32,17 | 27 | 57 | 83 | 87 |
D18 | 80 | 51,79 | 37,57 | 20,92 | 39 | 85 | 124 | 130 |
D16 | 70 | 47,85 | 31,89 | 17,14 | 60 | 129 | 188 | 197 |
D14 | 60 | 38,59 | 24,80 | 9,51 | 63 | 136 | 198 | 208 |
D12 | 50 | 25,22 | 16,74 | 7,44 | 69 | 148 | 216 | 227 |
D10 | 40 | 19,91 | 13,61 | 7,19 | 90 | 195 | 285 | 300 |
Suunnistus, sprintti
Sarja | Tasop. | Raja 1 | Raja 2 | Raja 3 | Lkm 1 | Lkm 2 | Lkm 3 | Lkm kok. |
H21 | 100 | 80,67 | 62,98 | 42,08 | 54 | 176 | 257 | 270 |
H35 | 90 | 65,76 | 38,17 | 22,54 | 16 | 34 | 50 | 52 |
H40 | 80 | 55,89 | 41,78 | 25,25 | 33 | 72 | 105 | 110 |
H45 | 75 | 55,51 | 44,53 | 30,40 | 36 | 77 | 113 | 118 |
H50 | 70 | 53,20 | 42,73 | 27,33 | 43 | 93 | 135 | 142 |
H55 | 65 | 48,35 | 37,20 | 27,68 | 36 | 77 | 113 | 118 |
H60 | 60 | 46,78 | 38,42 | 17,27 | 28 | 61 | 89 | 93 |
H65 | 55 | 38,47 | 31,10 | 21,65 | 34 | 73 | 106 | 111 |
H70 | 50 | 35,46 | 26,76 | 16,03 | 40 | 86 | 126 | 132 |
H75 | 45 | 31,10 | 24,77 | 17,02 | 26 | 56 | 81 | 85 |
H80 | 40 | 30,57 | 21,82 | 13,59 | 12 | 26 | 38 | 39 |
H85 | 35 | 30,04 | 17,96 | 8,50 | 2 | 4 | 5 | 5 |
H20 | 90 | 72,53 | 64,36 | 38,86 | 17 | 36 | 52 | 54 |
H18 | 80 | 61,32 | 50,17 | 27,77 | 33 | 71 | 103 | 108 |
H16 | 70 | 52,52 | 40,51 | 22,81 | 42 | 91 | 133 | 139 |
H14 | 60 | 38,35 | 27,77 | 17,61 | 49 | 105 | 153 | 161 |
H12 | 50 | 30,10 | 21,90 | 12,13 | 49 | 106 | 155 | 163 |
H10 | 40 | 23,70 | 17,05 | 7,09 | 45 | 97 | 141 | 148 |
D21 | 100 | 78,75 | 58,89 | 39,05 | 49 | 160 | 233 | 245 |
D35 | 90 | 65,42 | 49,61 | 22,43 | 14 | 30 | 44 | 46 |
D40 | 80 | 55,58 | 41,50 | 22,47 | 27 | 58 | 85 | 89 |
D45 | 75 | 55,13 | 44,19 | 29,77 | 33 | 71 | 104 | 109 |
D50 | 70 | 55,57 | 42,52 | 27,45 | 27 | 58 | 84 | 88 |
D55 | 65 | 53,92 | 41,12 | 25,43 | 21 | 44 | 64 | 67 |
D60 | 60 | 50,71 | 41,20 | 22,39 | 15 | 33 | 48 | 50 |
D65 | 55 | 40,62 | 33,85 | 24,79 | 17 | 37 | 54 | 56 |
D70 | 50 | 40,25 | 31,93 | 20,59 | 14 | 30 | 43 | 45 |
D75 | 45 | 37,65 | 25,19 | 11,54 | 5 | 11 | 16 | 16 |
D80 | 40 | 35,47 | 32,34 | 15,39 | 2 | 3 | 4 | 4 |
D20 | 90 | 73,58 | 59,45 | 44,04 | 22 | 47 | 68 | 71 |
D18 | 80 | 60,97 | 49,95 | 35,67 | 30 | 64 | 93 | 97 |
D16 | 70 | 60,30 | 46,66 | 27,22 | 40 | 86 | 126 | 132 |
D14 | 60 | 37,96 | 27,52 | 15,75 | 48 | 103 | 151 | 158 |
D12 | 50 | 29,61 | 19,72 | 12,25 | 51 | 110 | 161 | 169 |
D10 | 40 | 24,33 | 17,38 | 8,40 | 42 | 91 | 133 | 139 |
Pyöräsuunnistus
Sarja | Tasop. | Raja 1 | Raja 2 | Raja 3 | Lkm 1 | Lkm 2 | Lkm 3 | Lkm kok. |
H21 | 100 | 90,53 | 66,68 | 52,33 | 8 | 26 | 38 | 39 |
H35 | 90 | 87,46 | 65,08 | 39,15 | 3 | 8 | 11 | 11 |
H40 | 80 | 66,85 | 56,65 | 18,17 | 6 | 17 | 25 | 26 |
H45 | 75 | 66,01 | 41,98 | 29,62 | 5 | 15 | 21 | 22 |
H50 | 70 | 61,81 | 43,48 | 32,64 | 7 | 21 | 31 | 32 |
H55 | 65 | 58,32 | 44,40 | 30,57 | 7 | 21 | 31 | 32 |
H60 | 60 | 49,97 | 40,69 | 30,08 | 4 | 12 | 18 | 18 |
H65 | 55 | 51,90 | 38,26 | 32,22 | 5 | 14 | 20 | 21 |
H70 | 50 | 41,45 | 34,62 | 23,78 | 4 | 13 | 19 | 20 |
H75 | 45 | 42,02 | 31,96 | 23,41 | 3 | 10 | 15 | 15 |
H80 | 40 | 37,96 | 30,69 | 22,97 | 2 | 4 | 6 | 6 |
H20 | 90 | 89,24 | 71,81 | 57,62 | 2 | 5 | 7 | 7 |
H17 | 75 | 73,03 | 46,29 | 30,58 | 3 | 9 | 13 | 13 |
H15 | 65 | 58,46 | 40,42 | 21,92 | 4 | 12 | 18 | 18 |
H13 | 55 | 46,83 | 34,36 | 13,20 | 3 | 9 | 13 | 13 |
H11 | 45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D21 | 100 | 92,26 | 66,78 | 40,65 | 6 | 18 | 26 | 27 |
D35 | 90 | 74,29 | 42,27 | 31,13 | 2 | 6 | 9 | 9 |
D40 | 80 | 76,32 | 52,84 | 19,68 | 3 | 8 | 12 | 12 |
D45 | 75 | 72,02 | 54,13 | 46,59 | 3 | 8 | 12 | 12 |
D50 | 70 | 59,07 | 45,24 | 34,72 | 3 | 8 | 11 | 11 |
D55 | 65 | 61,93 | 46,04 | 27,87 | 3 | 10 | 15 | 15 |
D60 | 60 | 57,45 | 31,45 | 27,87 | 2 | 7 | 10 | 10 |
D65 | 55 | 51,42 | 42,45 | 28,11 | 2 | 4 | 6 | 6 |
D70 | 50 | 50,00 | 37,85 | 19,08 | 1 | 2 | 3 | 3 |
D20 | 90 | 90,00 | 77,85 | 77,74 | 1 | 4 | 5 | 5 |
D17 | 75 | 73,25 | 46,32 | 28,42 | 3 | 9 | 13 | 13 |
D15 | 65 | 59,79 | 45,49 | 34,73 | 2 | 7 | 10 | 10 |
D13 | 55 | 51,54 | 31,04 | 17,27 | 2 | 7 | 10 | 10 |
D11 | 45 | 45,00 | 24,99 | 24,40 | 1 | 2 | 3 | 3 |
Hiihtosuunnistus
Sarja | Tasop. | Raja 1 | Raja 2 | Raja 3 | Lkm 1 | Lkm 2 | Lkm 3 | Lkm kok. |
H21 | 100 | 80,18 | 62,68 | 42,24 | 18 | 58 | 84 | 88 |
H35 | 90 | 79,44 | 51,62 | 28,42 | 4 | 12 | 17 | 17 |
H40 | 80 | 60,77 | 37,67 | 21,92 | 9 | 29 | 42 | 44 |
H45 | 75 | 56,13 | 40,54 | 27,78 | 8 | 24 | 35 | 36 |
H50 | 70 | 57,49 | 42,64 | 27,69 | 12 | 39 | 57 | 60 |
H55 | 65 | 50,59 | 39,51 | 24,10 | 11 | 34 | 50 | 52 |
H60 | 60 | 49,21 | 36,38 | 20,60 | 10 | 31 | 45 | 47 |
H65 | 55 | 43,10 | 32,08 | 25,87 | 11 | 35 | 51 | 53 |
H70 | 50 | 40,48 | 29,75 | 17,40 | 11 | 36 | 53 | 55 |
H75 | 45 | 36,69 | 23,27 | 14,20 | 10 | 32 | 46 | 48 |
H80 | 40 | 33,40 | 25,08 | 17,49 | 5 | 15 | 22 | 23 |
H85 | 35 | 35,00 | 25,20 | 23,17 | 1 | 3 | 4 | 4 |
H20 | 90 | 71,27 | 50,94 | 22,55 | 6 | 19 | 28 | 29 |
H17 | 75 | 56,31 | 41,54 | 27,01 | 7 | 21 | 30 | 31 |
H15 | 65 | 54,75 | 30,34 | 22,55 | 9 | 28 | 40 | 42 |
H13 | 55 | 37,01 | 23,58 | 9,42 | 7 | 23 | 34 | 35 |
H11 | 45 | 28,20 | 17,68 | 11,05 | 4 | 13 | 19 | 20 |
D21 | 100 | 76,84 | 53,69 | 39,22 | 15 | 49 | 72 | 75 |
D35 | 90 | 69,14 | 41,55 | 25,72 | 5 | 14 | 20 | 21 |
D40 | 80 | 67,40 | 48,26 | 30,20 | 8 | 24 | 35 | 36 |
D45 | 75 | 54,66 | 32,28 | 19,61 | 6 | 19 | 28 | 29 |
D50 | 70 | 53,14 | 39,04 | 21,67 | 8 | 26 | 38 | 40 |
D55 | 65 | 55,32 | 39,90 | 27,11 | 5 | 15 | 21 | 22 |
D60 | 60 | 49,17 | 31,64 | 21,71 | 5 | 15 | 21 | 22 |
D65 | 55 | 47,73 | 35,99 | 19,35 | 4 | 12 | 17 | 17 |
D70 | 50 | 46,29 | 25,88 | 20,74 | 3 | 10 | 14 | 14 |
D75 | 45 | 44,61 | 38,57 | 36,66 | 2 | 5 | 7 | 7 |
D80 | 40 | 40,00 | 25,35 | 14,73 | 1 | 2 | 3 | 3 |
D20 | 90 | 79,12 | 50,82 | 21,92 | 7 | 23 | 33 | 34 |
D17 | 75 | 60,31 | 41,61 | 27,06 | 7 | 21 | 31 | 32 |
D15 | 65 | 46,66 | 28,76 | 15,96 | 4 | 13 | 19 | 20 |
D13 | 55 | 39,99 | 26,97 | 13,71 | 5 | 16 | 23 | 24 |
D11 | 45 | 34,89 | 20,00 | 8,11 | 5 | 15 | 22 | 23 |