Valikko

Rankilistat ja luokkarajat julkaistu – Harju ja Syrjäläinen rankiykköset

·

·

, ,

Vuoden 2025 suunnistuslajien rankilistat ja luokkarajat on julkaistu.

Suunnistuksen 21-sarjojen rankiykköset vuonna 2025 olivat Venla Harju ja Topi Syrjäläinen, pyöräsuunnistuksen parhaat  Ruska Saarela ja Tomi Nykänen.

 

Luokkarajat

Luokkarajat: Rankipisteiden perusteella määritettävä kolmiportainen tasoluokittelu.

Pikalinkit tämän sivun luokkarajoihin
Suunnistus kaikki :: Suunnistus maasto :: Suunnistus sprintti :: Pyöräsuunnistus :: Hiihtosuunnistus

2025
Suunnistus, kaikki
Sarja Tasop. Raja 1 (p.) Raja 2 (p.) Raja 3 (p.) Lkm 1 Lkm 2 Lkm 3 Lkm kok.
H21 100 71,52 49,37 30,64 167 541 790 831
H35 90 64,90 44,66 22,50 38 81 118 124
H40 80 54,31 41,13 28,34 76 164 239 251
H45 75 48,07 36,00 21,53 95 205 300 315
H50 70 47,45 35,35 20,97 92 199 290 305
H55 65 45,01 34,57 22,17 89 193 282 296
H60 60 41,85 31,23 20,71 78 169 247 259
H65 55 39,44 29,49 19,62 61 132 192 202
H70 50 34,72 25,61 15,56 73 157 229 241
H75 45 31,42 22,50 13,94 65 141 206 216
H80 40 26,80 20,08 10,81 39 83 121 127
H85 35 24,33 18,84 7,82 11 23 34 35
H20 90 68,44 44,55 15,68 29 63 92 96
H18 80 60,27 45,24 20,95 50 108 158 166
H16 70 47,32 33,40 16,42 68 146 213 224
H14 60 37,76 24,55 12,42 64 138 201 211
H12 50 26,12 16,16 7,65 86 185 270 284
H10 40 17,14 11,82 6,44 107 232 339 356
D21 100 68,00 45,81 29,30 109 354 517 544
D35 90 56,96 38,19 19,42 33 71 103 108
D40 80 54,22 34,13 20,73 45 98 143 150
D45 75 50,78 35,38 21,46 60 129 189 198
D50 70 43,51 32,30 18,72 51 111 162 170
D55 65 41,56 29,78 17,16 44 95 139 146
D60 60 36,81 27,83 16,39 36 78 114 120
D65 55 41,13 30,33 14,63 28 60 87 91
D70 50 32,00 26,20 12,44 24 52 76 80
D75 45 34,88 24,10 14,67 18 39 57 59
D80 40 32,25 16,48 8,61 6 12 18 18
D85 35 29,10 24,16 23,74 2 3 4 4
D20 90 63,98 42,59 21,18 30 65 95 100
D18 80 59,98 46,07 24,92 49 105 153 161
D16 70 44,10 30,13 15,76 60 130 190 199
D14 60 37,06 25,80 13,37 73 158 231 243
D12 50 23,18 15,12 7,22 67 145 211 222
D10 40 16,77 10,91 6,49 87 188 275 289
Suunnistus, maasto
Sarja Tasop. Raja 1 (p.) Raja 2 (p.) Raja 3 (p.) Lkm 1 Lkm 2 Lkm 3 Lkm kok.
H21 100 69,92 47,16 29,68 153 495 723 761
H35 90 62,01 42,50 19,90 36 77 112 117
H40 80 52,33 39,99 27,40 72 156 228 240
H45 75 46,94 34,58 20,60 86 186 271 285
H50 70 47,47 34,15 20,86 87 188 275 289
H55 65 44,76 33,43 21,41 87 187 273 287
H60 60 40,93 30,23 18,39 71 153 223 234
H65 55 37,65 27,60 19,19 61 131 191 201
H70 50 34,72 25,22 15,83 69 150 219 230
H75 45 30,59 22,30 13,80 63 136 199 209
H80 40 26,38 19,48 10,53 38 82 119 125
H85 35 24,21 16,03 9,89 10 22 32 33
H20 90 65,82 41,81 16,01 28 60 88 92
H18 80 58,97 42,98 19,03 42 90 132 138
H16 70 44,79 32,43 15,63 63 137 200 210
H14 60 37,89 23,31 12,33 61 132 193 203
H12 50 25,27 15,61 7,57 79 171 250 263
H10 40 16,82 11,22 6,40 99 215 314 330
D21 100 67,38 44,66 26,36 95 308 450 473
D35 90 53,15 37,79 19,10 31 66 96 101
D40 80 50,10 32,30 20,55 44 94 137 144
D45 75 47,82 34,19 20,03 54 116 169 177
D50 70 42,13 29,07 18,51 49 106 155 163
D55 65 40,18 29,74 17,77 43 92 134 141
D60 60 35,89 26,04 16,04 34 74 108 113
D65 55 40,79 28,90 14,74 27 58 84 88
D70 50 32,99 24,78 12,36 23 50 73 76
D75 45 32,82 23,21 9,90 18 38 55 57
D80 40 28,97 15,53 8,66 6 12 18 18
D85 35 29,14 24,28 23,76 2 3 4 4
D20 90 63,79 39,20 20,06 29 62 91 95
D18 80 59,75 44,24 22,08 38 82 120 126
D16 70 44,97 30,21 15,82 54 116 169 177
D14 60 35,63 23,34 10,05 71 153 223 234
D12 50 21,96 14,75 6,69 60 130 190 199
D10 40 16,89 11,26 6,52 80 173 252 265
Suunnistus, sprintti
Sarja Tasop. Raja 1 (p.) Raja 2 (p.) Raja 3 (p.) Lkm 1 Lkm 2 Lkm 3 Lkm kok.
H21 100 74,91 58,01 34,67 76 247 361 379
H35 90 70,47 54,04 19,89 12 25 36 37
H40 80 58,65 45,55 29,45 37 80 117 123
H45 75 56,41 45,47 30,90 48 103 150 157
H50 70 50,98 40,93 27,38 45 96 140 147
H55 65 47,14 38,68 23,83 42 91 133 140
H60 60 40,63 32,11 18,16 42 90 131 137
H65 55 40,97 31,36 16,99 27 59 86 90
H70 50 34,16 27,11 17,34 37 79 115 121
H75 45 33,00 24,93 13,27 32 68 99 104
H80 40 28,87 23,71 13,69 14 29 42 44
H85 35 25,20 20,60 8,73 5 10 15 15
H20 90 78,96 62,98 31,66 17 37 54 56
H18 80 64,15 53,60 37,89 36 78 114 120
H16 70 52,57 42,10 23,35 45 96 140 147
H14 60 42,25 28,97 17,54 46 100 146 153
H12 50 29,02 19,89 11,34 58 125 183 192
H10 40 20,26 14,45 7,12 75 162 237 249
D21 100 68,31 54,35 38,56 90 195 285 299
D35 90 70,21 51,65 22,12 14 30 43 45
D40 80 58,48 36,01 22,11 25 54 79 83
D45 75 56,72 42,18 30,29 41 88 128 134
D50 70 51,44 35,98 16,40 27 59 86 90
D55 65 45,66 38,24 24,78 25 53 77 81
D60 60 44,77 35,05 14,82 19 40 58 61
D65 55 43,61 32,92 14,68 18 38 55 57
D70 50 35,43 26,48 11,05 14 30 43 45
D75 45 35,96 25,25 14,71 11 23 33 34
D80 40 33,42 25,79 17,15 3 7 10 10
D20 90 72,69 58,71 32,76 19 41 60 63
D18 80 61,09 51,01 35,58 40 87 127 133
D16 70 45,97 33,97 20,37 42 91 133 140
D14 60 38,14 27,45 16,32 55 119 173 182
D12 50 28,61 20,52 11,70 48 104 152 159
D10 40 18,05 11,61 6,10 60 129 189 198

 

Pyöräsuunnistus
Sarja Tasop. Raja 1 (p.) Raja 2 (p.) Raja 3 (p.) Lkm 1 Lkm 2 Lkm 3 Lkm kok.
H21 100 97,34 75,35 57,93 5 17 24 25
H35 90 90,00 62,01 59,56 1 4 5 5
H40 80 69,07 52,63 18,58 5 15 21 22
H45 75 67,17 46,52 13,37 4 12 17 17
H50 70 60,49 46,33 32,00 4 13 19 20
H55 65 59,27 42,48 31,90 6 20 29 30
H60 60 52,39 40,97 28,00 5 15 22 23
H65 55 45,91 37,59 27,63 5 15 21 22
H70 50 44,18 33,75 23,65 3 10 15 15
H75 45 37,14 26,26 21,72 3 10 14 14
H80 40 37,14 32,57 31,27 2 6 8 8
H20 90 85,29 55,95 43,09 3 8 11 11
H17 75 74,82 68,63 42,61 2 7 10 10
H15 65 53,99 35,57 17,55 4 12 18 18
H13 55 51,49 22,51 0,00 3 9 13 13
H11 45 34,91 12,15 6,01 3 10 15 15
D21 100 89,28 66,25 54,76 4 13 19 19
D35 90 90,00 42,11 37,07 1 2 3 3
D40 80 63,13 49,99 28,24 2 6 9 9
D45 75 65,66 39,31 22,86 4 13 19 20
D50 70 64,05 53,89 0,00 3 8 11 11
D55 65 55,38 44,06 25,48 4 11 16 16
D60 60 53,27 43,19 28,37 3 10 14 14
D65 55 50,27 40,39 14,74 2 4 6 6
D70 50 48,34 33,49 20,04 2 4 6 6
D20 90 81,86 61,79 39,82 3 8 12 12
D17 75 70,95 53,59 42,46 2 7 10 10
D15 65 58,70 42,27 16,97 3 9 13 13
D13 55 43,03 32,42 8,82 2 7 10 10
Hiihtosuunnistus
Sarja Tasop. Raja 1 (p.) Raja 2 (p.) Raja 3 (p.) Lkm 1 Lkm 2 Lkm 3 Lkm kok.
H21 100 80,30 64,08 45,75 9 27 39 41
H35 90 89,11 72,64 44,27 2 5 7 7
H40 80 74,70 57,84 34,80 4 12 18 18
H45 75 60,42 42,36 27,81 5 17 24 25
H50 70 62,68 48,52 31,42 5 16 23 24
H55 65 51,05 39,68 27,80 7 21 30 31
H60 60 54,49 35,00 19,75 7 21 30 31
H65 55 47,33 35,57 25,83 6 18 26 27
H70 50 38,35 30,04 24,54 9 27 39 41
H75 45 37,42 29,84 17,96 6 18 26 27
H80 40 35,76 25,11 17,15 4 13 19 20
H20 90 84,12 58,02 38,04 4 12 17 17
H17 75 66,83 48,16 35,45 5 14 20 21
H15 65 56,40 32,96 21,46 5 14 20 21
H13 55 46,30 28,83 15,06 3 10 14 14
H11 45 40,75 14,89 8,78 3 10 14 14
D21 100 91,05 67,05 44,26 8 26 38 40
D35 90 89,12 47,01 19,80 2 6 8 8
D40 80 74,25 43,25 34,29 4 13 19 20
D45 75 66,98 54,57 31,05 4 11 16 16
D50 70 63,67 45,62 35,32 5 14 20 21
D55 65 58,07 38,48 28,15 5 15 22 23
D60 60 51,35 40,41 22,97 4 11 16 16
D65 55 51,09 30,85 13,30 2 7 10 10
D70 50 46,47 28,32 25,82 3 8 11 11
D75 45 38,37 31,01 16,01 2 4 6 6
D80 40 40,00 31,41 23,18 1 2 3 3
D20 90 84,78 65,91 48,53 2 6 9 9
D17 75 69,01 56,65 48,64 5 14 20 21
D15 65 58,63 42,32 17,57 6 19 28 29
D13 55 45,91 32,39 27,90 4 12 17 17
D11 45 36,12 23,99 9,34 3 10 14 14

Loppurankit 2025


Suunnistus, kaikki matkat
Suunnistus, maastomatkat
Suunnistus, sprintti

Pyöräsuunnistus

Hiihtosuunnistus