Valikko

Luokkarajat ja loppuranki 2023

·

·

,

Luokkarajat

Luokkarajat: Rankipisteiden perusteella määritettävä kolmiportainen tasoluokittelu.

Pikalinkit tämän sivun luokkarajoihin
Suunnistus kaikki :: Suunnistus maasto :: Suunnistus sprintti :: Pyöräsuunnistus :: Hiihtosuunnistus

2023
Suunnistus, kaikki
Sarja Tasop. Raja 1.lk (p.) Raja 2.lk (p.) Raja 3. lk (p.) Lkm 1 Lkm 2 Lkm 3 Lkm kok.
H21 100 76,16 50,50 31,74 158 514 751 790
H35 90 59,39 39,19 21,03 43 92 134 141
H40 80 53,76 40,61 25,87 81 175 255 268
H45 75 51,33 39,93 23,73 93 201 294 309
H50 70 47,75 35,03 22,12 89 192 281 295
H55 65 45,12 34,10 21,42 96 207 302 317
H60 60 40,42 29,91 20,56 70 151 220 231
H65 55 38,59 29,29 17,64 80 173 252 265
H70 50 35,31 25,38 16,48 80 173 253 266
H75 45 30,61 23,91 15,87 60 130 190 200
H80 40 26,34 18,71 9,55 37 80 116 122
H85 35 23,23 15,08 6,93 9 20 29 30
H90 30 30,00 23,27 18,64 1 2 3 3
H20 90 67,66 49,51 20,96 28 61 89 93
H18 80 60,94 43,50 20,03 46 100 146 153
H16 70 45,69 31,83 18,35 69 149 218 229
H14 60 36,69 23,86 13,23 73 158 230 242
H12 50 24,62 15,38 7,42 76 165 241 253
H10 40 15,10 10,32 5,65 96 208 304 320
D21 100 70,54 45,88 28,88 104 338 494 519
D35 90 60,11 39,66 23,19 37 80 117 123
D40 80 49,65 34,49 19,25 50 108 157 165
D45 75 50,39 35,48 22,18 54 117 171 180
D50 70 42,55 30,21 17,68 49 106 154 162
D55 65 43,46 31,04 18,81 44 94 137 144
D60 60 38,70 28,86 16,17 31 67 97 102
D65 55 39,37 28,58 15,67 29 62 91 95
D70 50 35,69 26,13 15,26 24 51 74 77
D75 45 33,78 27,49 15,03 12 26 38 39
D80 40 23,31 12,57 8,18 5 11 16 16
D85 35 35,00 20,16 17,53 1 2 3 3
D20 90 66,84 46,07 23,24 26 56 82 86
D18 80 56,98 40,16 23,85 48 104 152 160
D16 70 49,11 36,11 19,44 58 126 184 193
D14 60 36,71 24,24 13,60 68 146 213 224
D12 50 27,80 17,83 9,36 77 166 242 254
D10 40 17,47 11,40 6,60 82 178 260 273
Suunnistus, maasto
Sarja Tasop. Raja 1 (p.) Raja 2 (p.) Raja 3 (p.) Lkm 1 Lkm 2 Lkm 3 Lkm kok.
H21 100 73,20 48,29 29,89 147 476 696 732
H35 90 57,72 36,84 20,87 41 89 130 136
H40 80 51,90 39,00 24,11 74 160 234 246
H45 75 49,63 36,47 22,34 90 195 285 299
H50 70 45,89 32,81 21,51 84 181 265 278
H55 65 43,26 32,95 21,02 93 201 294 309
H60 60 38,96 28,70 20,27 65 140 204 214
H65 55 37,74 28,39 17,13 78 168 246 258
H70 50 35,34 25,41 16,91 79 171 249 262
H75 45 30,03 22,69 15,40 59 127 185 194
H80 40 25,76 19,39 10,30 35 76 111 116
H85 35 21,54 16,15 7,34 9 19 28 29
H90 30 30,00 23,27 18,64 1 2 3 3
H20 90 63,87 46,08 21,22 26 55 80 84
H18 80 59,14 38,92 18,81 40 86 126 132
H16 70 44,08 30,74 17,01 66 143 209 220
H14 60 33,82 22,93 12,50 63 136 198 208
H12 50 23,59 15,09 6,93 67 145 212 223
H10 40 15,04 10,62 5,54 89 192 281 295
D21 100 69,39 42,98 26,62 94 305 445 468
D35 90 55,74 37,32 22,54 36 77 112 117
D40 80 45,25 31,78 16,92 45 98 143 150
D45 75 48,16 35,45 22,02 51 110 161 169
D50 70 40,19 27,74 17,67 47 101 148 155
D55 65 41,19 29,51 18,63 42 91 133 139
D60 60 37,85 28,77 15,63 29 63 92 96
D65 55 37,78 27,09 15,28 28 60 87 91
D70 50 34,46 25,26 14,98 23 49 71 74
D75 45 33,30 26,05 14,79 12 25 37 38
D80 40 21,65 12,46 8,76 5 11 16 16
D85 35 35,00 20,16 17,53 1 2 3 3
D20 90 63,02 41,34 21,71 25 54 78 82
D18 80 54,88 36,34 18,35 43 92 134 141
D16 70 46,94 35,64 16,72 56 121 177 186
D14 60 36,51 24,18 12,54 58 125 183 192
D12 50 26,32 17,40 9,05 68 147 215 226
D10 40 17,24 11,38 6,43 78 169 247 260
Suunnistus, sprintti
Sarja Tasop. Raja 1.lk (p.) Raja 2 (p.) Raja 3 (p.) Lkm 1 Lkm 2 Lkm 3 Lkm kok.
H21 100 79,80 59,61 37,84 66 215 314 330
H35 90 74,77 59,91 37,06 12 25 37 38
H40 80 57,18 41,96 24,50 37 79 115 121
H45 75 56,07 44,95 30,85 41 88 129 135
H50 70 54,59 37,90 24,94 38 82 119 125
H55 65 47,82 36,98 27,57 39 84 122 128
H60 60 42,96 35,23 23,32 32 69 100 105
H65 55 37,93 30,02 21,66 31 66 96 101
H70 50 34,02 26,31 17,83 33 72 105 110
H75 45 31,48 25,16 15,84 30 65 95 99
H80 40 29,90 19,65 8,91 18 39 57 60
H85 35 31,12 21,42 7,64 3 5 7 7
H20 90 79,30 69,01 29,15 18 38 55 57
H18 80 63,42 54,18 39,60 34 73 106 111
H16 70 50,91 38,45 22,71 47 101 148 155
H14 60 39,59 27,03 16,05 58 125 182 191
H12 50 31,44 22,03 10,70 54 117 171 179
H10 40 19,76 13,18 4,88 51 110 161 169
D21 100 79,70 57,75 34,89 53 172 251 264
D35 90 67,10 46,01 27,38 14 30 43 45
D40 80 57,81 37,47 22,75 27 59 86 90
D45 75 56,55 44,40 28,99 27 58 84 88
D50 70 51,45 37,92 23,84 25 53 77 81
D55 65 51,67 41,44 15,59 22 48 70 73
D60 60 48,79 35,17 17,09 15 32 47 49
D65 55 42,34 32,87 16,56 18 39 57 60
D70 50 38,06 26,79 16,46 16 34 49 51
D75 45 33,33 22,14 13,16 8 17 24 25
D80 40 33,29 26,92 19,48 2 4 6 6
D85 35 0 0 0 0
D20 90 75,33 62,70 30,87 16 34 49 51
D18 80 63,61 51,97 33,32 34 74 108 113
D16 70 52,66 41,07 26,06 40 86 126 132
D14 60 36,96 26,34 15,33 56 121 176 185
D12 50 28,61 19,24 10,34 57 122 178 187
D10 40 19,07 11,90 6,12 41 88 129 135

Pyöräsuunnistus

Sarja Tasop. Raja 1 (p.) Raja 2 (p.) Raja 3 (p.) Lkm 1 Lkm 2 Lkm 3 Lkm kok.
H21 100 87,42 64,77 48,52 8 25 36 37
H35 90 82,31 73,34 36,61 2 6 9 9
H40 80 68,89 51,87 39,72 6 20 29 30
H45 75 65,70 43,85 20,84 5 14 20 21
H50 70 59,43 45,41 32,11 8 25 37 38
H55 65 55,46 45,20 29,42 6 19 28 29
H60 60 57,99 40,47 33,92 5 17 24 25
H65 55 50,26 36,18 29,18 4 13 19 19
H70 50 41,96 33,03 26,02 4 13 19 20
H75 45 43,05 32,65 20,21 3 10 15 15
H80 40 31,97 31,08 26,73 2 4 6 6
H20 90 88,28 54,17 44,40 2 6 8 8
H17 75 68,87 48,33 32,93 3 8 11 11
H15 65 57,82 38,89 25,83 5 14 20 21
H13 55 43,59 21,03 0,00 6 17 25 26
H11 45 45,00 26,39 18,68 1 2 3 3
D21 100 85,44 60,49 26,49 5 16 23 24
D35 90 0 0 0 0
D40 80 72,50 49,71 28,76 3 10 15 15
D45 75 69,26 48,86 36,16 4 12 17 17
D50 70 67,85 47,84 33,76 2 6 9 9
D55 65 55,12 45,50 33,98 3 10 14 14
D60 60 56,32 44,27 30,47 2 6 9 9
D65 55 55,00 41,73 40,74 1 3 4 4
D70 50 0 0 0 0
D20 90 83,98 76,37 34,62 2 6 8 8
D17 75 70,83 40,76 32,31 2 7 10 10
D15 65 58,90 42,47 29,00 3 10 14 14
D13 55 53,83 32,71 9,44 2 7 10 10
D11 45 0 0 0 0
Hiihtosuunnistus
Sarja Tasop. Raja 1 (p.) Raja 2 (p.) Raja 3 (p.) Lkm 1 Lkm 2 Lkm 3 Lkm kok.
H21 100 76,11 60,35 44,43 19 62 90 94
H35 90 77,21 45,42 22,56 4 13 19 19
H40 80 72,56 42,91 28,76 6 19 28 29
H45 75 61,13 44,71 26,34 9 28 40 42
H50 70 59,67 38,54 19,02 10 33 48 50
H55 65 52,77 40,50 22,62 13 42 61 64
H60 60 50,39 38,13 27,19 8 26 38 40
H65 55 45,90 30,68 23,25 11 36 53 55
H70 50 39,95 30,05 15,48 12 38 55 57
H75 45 36,57 23,84 18,99 8 26 38 40
H80 40 36,38 26,81 18,16 5 17 24 25
H85 35 35,00 27,39 27,30 1 2 3 3
H20 90 84,47 59,37 46,89 5 16 23 24
H17 75 60,66 34,20 19,53 7 23 34 35
H15 65 56,86 38,53 18,09 7 22 32 33
H13 55 40,48 19,96 11,69 7 22 32 33
H11 45 31,43 17,21 1,60 4 12 17 17
D21 100 82,34 58,23 38,56 14 45 65 68
D35 90 68,35 37,28 21,58 4 13 19 20
D40 80 66,80 34,74 16,00 6 17 25 26
D45 75 63,28 38,01 20,73 8 25 37 38
D50 70 58,53 34,57 21,25 5 17 24 25
D55 65 53,08 35,44 15,18 7 21 30 31
D60 60 57,20 37,97 31,26 3 10 15 15
D65 55 48,08 33,32 19,75 3 10 14 14
D70 50 45,39 32,60 16,83 3 8 11 11
D75 45 38,90 37,20 23,39 2 5 7 7
D80 40 40,00 29,94 17,47 1 2 3 3
D20 90 83,19 49,30 20,27 5 17 24 25
D17 75 50,17 27,29 10,48 7 21 30 31
D15 65 48,67 30,81 19,42 6 19 27 28
D13 55 43,82 31,10 14,34 5 14 20 21
D11 45 30,83 14,71 9,94 4 12 17 17

Loppurankit 2023


Suunnistus, kaikki matkat
Suunnistus, maastomatkat
Suunnistus, sprintti

Pyöräsuunnistus

Hiihtosuunnistus