Valikko

Luokkarajat 2021

·

·

Luokkarajat

Luokkarajat: Rankipisteiden perusteella määritettävä kolmiportainen tasoluokittelu.

Pikalinkit tämän sivun luokkarajoihin
Suunnistus kaikki :: Suunnistus maasto :: Suunnistus sprintti :: Pyöräsuunnistus :: Hiihtosuunnistus

2021
Suunnistus, kaikki
Sarja Tasop. Raja 1 Raja 2 Raja 3 Lkm 1 Lkm 2 Lkm 3 Lkm kok.
H21 100 77,98 52,61 31,57 151 489 714 751
H35 90 55,96 37,49 22,18 57 124 181 190
H40 80 54,26 39,52 24,47 93 201 294 309
H45 75 49,60 38,29 25,89 105 227 332 349
H50 70 49,28 37,02 23,71 108 233 340 357
H55 65 44,31 34,70 21,90 92 199 291 306
H60 60 41,13 30,87 17,51 76 164 240 252
H65 55 37,78 28,10 18,03 87 188 275 289
H70 50 35,74 27,66 15,84 83 180 263 276
H75 45 30,76 23,62 14,82 57 124 181 190
H80 40 28,16 21,32 10,00 32 68 99 104
H85 35 20,77 12,60 4,76 9 20 29 30
H20 90 64,95 47,44 26,21 40 87 127 133
H18 80 61,46 44,94 21,46 39 85 124 130
H16 70 49,22 33,43 17,89 70 151 221 232
H14 60 36,58 24,06 13,02 89 192 281 295
H12 50 27,34 17,59 9,47 80 173 252 265
H10 40 19,15 12,87 6,28 116 251 366 385
D21 100 71,47 46,27 27,88 111 359 525 552
D35 90 48,15 32,51 18,62 38 81 118 124
D40 80 49,91 36,17 19,48 61 131 191 201
D45 75 51,06 36,02 21,98 64 138 202 212
D50 70 46,08 33,43 20,34 52 112 163 171
D55 65 42,81 29,87 17,40 42 90 131 137
D60 60 44,07 32,09 14,55 34 73 107 112
D65 55 41,50 28,61 16,43 34 73 106 111
D70 50 36,90 27,21 16,90 24 52 76 80
D75 45 34,82 24,11 11,17 11 23 34 35
D80 40 36,49 29,94 12,71 4 8 11 11
D85 35 0 0 0 0
D20 90 64,82 47,59 25,12 43 93 135 142
D18 80 58,00 43,10 17,73 40 86 126 132
D16 70 46,31 31,60 18,16 72 156 228 239
D14 60 38,67 26,57 15,64 66 143 209 220
D12 50 25,89 16,61 9,02 75 163 238 250
D10 40 17,25 11,35 5,81 111 240 351 369

 

Suunnistus, maasto
Sarja Tasop. Raja 1 Raja 2 Raja 3 Lkm 1 Lkm 2 Lkm 3 Lkm kok.
H21 100 75,06 49,53 28,71 139 452 661 695
H35 90 56,11 37,42 21,48 51 111 162 170
H40 80 53,17 36,85 22,18 85 184 269 283
H45 75 48,21 35,86 24,30 101 219 320 336
H50 70 49,19 35,77 22,84 95 206 301 316
H55 65 42,92 33,74 20,40 89 192 280 294
H60 60 39,85 30,60 16,77 71 153 224 235
H65 55 36,46 27,40 18,14 85 184 268 282
H70 50 34,65 26,84 15,62 81 176 257 270
H75 45 30,04 23,31 14,53 55 118 172 181
H80 40 28,74 21,11 10,06 30 65 95 99
H85 35 24,58 15,63 4,96 8 16 23 24
H20 90 63,51 44,66 21,87 37 80 116 122
H18 80 59,30 44,44 21,95 38 82 119 125
H16 70 46,19 29,90 17,11 67 144 210 221
H14 60 35,19 21,72 11,31 83 180 263 276
H12 50 25,49 16,45 8,31 76 164 239 251
H10 40 18,35 11,20 6,35 105 228 333 350
D21 100 67,88 42,66 25,51 99 320 467 491
D35 90 50,29 34,96 17,03 33 71 103 108
D40 80 47,07 33,47 20,04 56 121 176 185
D45 75 50,49 33,01 21,56 59 127 185 194
D50 70 43,94 32,64 19,74 46 99 145 152
D55 65 40,34 27,76 15,58 40 87 127 133
D60 60 42,51 31,17 14,38 33 71 103 108
D65 55 39,13 27,98 14,97 32 69 101 106
D70 50 35,75 26,79 15,54 23 50 73 76
D75 45 35,44 22,80 13,48 11 23 33 34
D80 40 36,99 28,67 13,64 3 7 10 10
D85 35 0 0 0 0
D20 90 61,40 45,56 20,32 39 84 123 129
D18 80 56,05 38,56 17,43 38 81 118 124
D16 70 42,98 29,39 17,75 69 149 217 228
D14 60 35,77 24,47 14,15 63 136 198 208
D12 50 25,24 16,49 9,47 68 147 214 225
D10 40 17,61 11,36 6,46 102 221 323 340

 

Suunnistus, sprintti
Sarja Tasop. Raja 1 Raja 2 Raja 3 Lkm 1 Lkm 2 Lkm 3 Lkm kok.
H21 100 83,02 65,11 47,60 66 215 314 330
H35 90 65,25 42,25 25,20 18 39 57 59
H40 80 61,04 48,42 21,84 40 86 125 131
H45 75 59,78 49,24 35,51 44 95 139 146
H50 70 53,61 43,76 30,48 50 108 158 166
H55 65 47,50 38,20 23,49 35 76 111 116
H60 60 45,39 37,45 28,20 31 67 98 103
H65 55 41,81 32,92 22,78 35 75 109 114
H70 50 39,15 29,67 19,62 32 69 100 105
H75 45 33,10 26,73 13,29 27 57 83 87
H80 40 28,98 17,91 7,77 12 25 36 37
H85 35 17,49 9,69 6,36 4 9 13 13
H20 90 77,10 64,82 50,24 27 58 85 89
H18 80 68,28 57,60 41,35 28 60 87 91
H16 70 53,36 42,86 30,61 47 101 148 155
H14 60 38,52 29,07 16,89 63 137 200 210
H12 50 28,25 20,03 10,87 53 114 166 174
H10 40 22,43 16,54 7,67 72 156 228 239
D21 100 82,35 60,61 42,24 57 183 267 281
D35 90 57,41 34,15 19,47 14 29 42 44
D40 80 62,03 47,70 20,98 32 69 100 105
D45 75 54,83 44,05 28,97 31 67 97 102
D50 70 52,25 40,89 28,25 27 58 85 89
D55 65 54,61 41,94 29,62 22 47 69 72
D60 60 49,37 37,66 22,85 17 36 52 54
D65 55 42,78 31,87 20,75 18 38 55 57
D70 50 40,60 31,73 23,00 11 24 35 36
D75 45 38,49 26,28 7,41 6 12 18 18
D80 40 37,02 30,55 12,07 2 4 6 6
D20 90 73,79 59,35 40,53 26 56 81 85
D18 80 60,39 50,32 34,70 31 67 97 102
D16 70 52,37 40,46 28,69 49 105 153 161
D14 60 39,72 27,49 15,02 48 103 151 158
D12 50 25,61 18,65 10,91 56 120 175 184
D10 40 17,07 11,94 5,27 72 156 228 240

 

Pyöräsuunnistus

Sarja Tasop. Raja 1 Raja 2 Raja 3 Lkm 1 Lkm 2 Lkm 3 Lkm kok.
H21 100 92,29 67,33 40,68 8 24 35 36
H35 90 84,10 65,06 47,70 5 14 20 21
H40 80 71,73 48,76 29,74 5 14 20 21
H45 75 62,77 44,35 14,91 7 21 30 31
H50 70 60,74 44,72 23,86 10 31 45 47
H55 65 56,31 42,46 31,83 7 22 32 33
H60 60 49,60 38,22 26,40 5 15 22 23
H65 55 44,94 33,28 27,23 4 12 18 18
H70 50 43,38 35,28 23,66 5 15 21 22
H75 45 43,23 37,11 26,27 2 7 10 10
H80 40 40,00 30,13 19,76 1 4 5 5
H20 90 88,80 61,59 39,91 3 8 12 12
H17 75 70,12 53,86 27,77 3 10 15 15
H15 65 47,26 34,12 25,78 3 8 11 11
H13 55 34,68 23,87 12,19 4 12 17 17
H11 45 32,84 21,98 13,56 3 8 11 11
D21 100 94,75 66,67 50,57 5 17 24 25
D35 90 78,29 51,67 30,25 3 8 12 12
D40 80 75,10 60,91 43,07 3 8 11 11
D45 75 58,61 41,09 27,95 4 12 17 17
D50 70 57,63 38,14 25,26 4 12 17 17
D55 65 63,14 53,56 28,66 3 9 13 13
D60 60 60,00 28,65 26,08 1 3 4 4
D65 55 42,91 28,50 19,52 2 4 6 6
D70 50 0 0 0 0
D20 90 86,96 71,10 48,00 2 6 8 8
D17 75 74,55 49,67 42,28 2 6 8 8
D15 65 63,12 47,33 14,49 3 8 11 11
D13 55 46,82 22,32 13,19 3 10 14 14
D11 45 45,00 40,41 38,91 1 4 5 5

 

Hiihtosuunnistus
Sarja Tasop. Raja 1 Raja 2 Raja 3 Lkm 1 Lkm 2 Lkm 3 Lkm kok.
H21 100 80,76 63,29 44,97 17 54 79 83
H35 90 76,45 48,91 32,50 4 13 19 20
H40 80 68,24 46,51 28,74 7 22 32 33
H45 75 54,37 35,21 19,17 8 25 36 37
H50 70 60,75 41,05 28,19 9 29 42 44
H55 65 52,29 40,15 22,26 10 32 47 49
H60 60 50,25 38,36 22,94 8 25 37 38
H65 55 45,65 34,30 23,26 10 33 48 50
H70 50 38,61 27,24 18,60 9 28 41 43
H75 45 35,70 24,28 16,12 7 23 34 35
H80 40 32,66 26,11 16,33 4 12 17 17
H85 35 0 0 0 0
H20 90 71,38 47,54 17,96 6 20 29 30
H17 75 57,34 42,20 29,45 7 21 30 31
H15 65 54,73 32,07 22,47 6 17 25 26
H13 55 48,97 23,26 13,47 4 13 19 20
H11 45 41,00 26,42 10,23 4 11 16 16
D21 100 86,78 60,32 40,04 11 34 50 52
D35 90 77,21 45,45 21,42 3 10 15 15
D40 80 67,74 44,54 26,14 6 20 29 30
D45 75 52,79 33,48 23,07 6 18 26 27
D50 70 56,31 33,74 16,31 6 18 26 27
D55 65 51,22 32,73 8,06 4 12 17 17
D60 60 52,88 36,17 30,99 4 13 19 19
D65 55 44,70 34,65 24,40 3 10 14 14
D70 50 45,18 26,09 24,06 3 8 11 11
D75 45 45,00 33,86 28,88 1 4 5 5
D80 40 40,00 35,46 28,50 1 2 3 3
D20 90 79,43 54,97 44,34 6 19 28 29
D17 75 58,92 44,91 32,89 5 15 22 23
D15 65 42,28 24,38 14,94 5 17 24 25
D13 55 36,78 22,99 12,48 5 15 21 22
D11 45 30,61 18,14 13,71 5 16 23 24