Nimi: Ingrid Stengård 
Seura: OK Trian
Syntymäaika: 07/1975
Asuinpaikka: Östersund, Ruotsi
Opiskelu tai ammatti: Opas/hiihdonopettaja
Puhelin: 0400 920534
S-posti: ingridstengard (a) hotmail.com
Valmentaja: Itse
| Pitkä | Keski | Sprint | Viesti | Yhteislähtö | Ep |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 |
SM | 2 | 3 | ||||
| 2020 |
SM | 7 | 4 | 4 | 2 | ||
2019 |
MM | 4 | 26 | 32 | 2 | 24 | |
| EM | 29 | 3 | |||||
| SM | 2 | 6 | 2 | ||||
| Mc 10. (29,3,31,26,4,24,5,15) | |||||||
| 2018 |
MM | 14 | 13 | dns | 16 | ||
| SM | 6 | ||||||
| Mc 16. (-,-,16,13,14,-,10,7,11) | |||||||
| 2017 | MM | 4 | 4 | 22 | 1 | 5 | |
| EM | 13 | 9 | 20 | 4 | |||
| Mc 6. (7,12,2,20,9,13,4,5,4,22) | |||||||
| 2016 | MM | 4 | 8 | 13 | 1 | ||
| SM | 2 | 1 | 10 | ||||
| Mc 7. (4,7,13,8,4,18,7,3) | |||||||
| 2015 | MM | 8 | 9 | 22 | 1 | ||
| EM | 5 | 7 | 9 | 6 | |||
| SM | 7 | 4 | 4 | ||||
| Mc 7. (2,3,9,7,5,9,22,8) | |||||||
| 2014 | MM | 10 | dsq | 10 | |||
| SM | 3 | 5 | 1 | ||||
| Mc 5. (12, 1, 9, 11, 2, 5, 10, dsq, 10) | |||||||
| 2013 | MM | 5 | 8 | 7 | 1 | ||
| EM | 5 | 3 | 3 | 1 | |||
| SM | 3 | 4 | 3 | 8 | |||
| Mc 5. (3,3,5,7,8,5,4,4) | |||||||
| 2012 | MM | 7 | 2 | 10 | 1 | ||
| SM | 3 | 1 | 2 | ||||
| Mc 6. (7,21,-,8,1,10,2,7,7,8) | |||||||
| 2011 | MM | 2 | 4 | 8 | 5 | ||
| EM | 2 | 1 | 5 | 6 | |||
| SM | 1 | 2 | 2 | ||||
| Mc 2. (4,1,13,7,16,2,4,8,5,1,2) | |||||||
| 2010 | MM | 12 | 8 | 29 | 2 | ||
| SM | 2 | 3 | 4 | ||||
| Mc 8 (2,11,5,11,2,29,8,12, 29,14) | |||||||
| 2009 | MM | 4 | 5 | 16 | 5 | ||
| EM | 4 | 2 | 15 | 1 | |||
| SM | 1 | 1 | 1 | ||||
| 2008 | MM | 4 | 19 | 11 | 1 | ||
| EM | 4 | 1 | 1 | 1 | |||
| SM | 2 | 1 | |||||
| 2007 | MM | 5 | 5 | 5 | 1 | ||
| EM | 8 | 29 | 6 | 2 | |||
| SM | 4 | 1 | |||||
| 2006 | MM | 3 | 3 | 2 | |||
| EM | 9 | 25 | 1 | ||||
| 2005 | MM | 11 | 10 | ||||
| 2004 | MM | 17 | 12 | ||||
| SM | 5 | 2 | |||||
| 2003 | Mc 6. (3, 2, 16, 4, 7, 7, 7) | ||||||
| 2002 | MM | 13 | 18 | ||||
| SM | 1 | ||||||
| 2001 | Mc 3. (1,1,13,10,9,2,4,4) | ||||||
| SM | 1 | ||||||
| 2000 | Mc 17. (-,-,-,-,-,3,11,2) | ||||||
