Nimi: Henna Saarinen
Seura: Koovee
Syntymäaika: 2/1994
Asuinpaikka: Vesilahti
Ammatti: Opiskelija
S-posti: henna.s.saarinen (a) gmail.com
Valmentaja: Tommi Martikainen
| Pitkä | Keski | Sprint | Viesti | Yhteislähtö | Erikoispitkä | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | SM | 10 | 4 | ||||
| 2020 | SM | 1 | 3 | 3 | 1 | 6 | |
| 2019 | MM | dns | 24 | 5 | 23 | ||
| SM | 5 | 7 | |||||
| Mc 34. (-,-,5,24,-,23,-,-) | |||||||
| 2018 | MM | dnf | 14 | 1 | 17 | ||
| SM | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | ||
| Mc 26. (-,-,17,14,-,1,-,-,-) | |||||||
| 2017 | MM | dns | 16 | 11 | 21 | ||
| SM | 4 | 5 | 1 | ||||
| Mc 31. (-,-,-,-,-,-,16,21,-, 11) | |||||||
| 2016 | MM | 40 | 15 | 3 | |||
| SM | 4 | 4 | 4 | 1 | |||
| Mc 13. (-,-,3,15,40,13,15,11) | |||||||
| 2015 | MM | 25 | 27 | 14 | |||
| EM | 14 | 28 | 15 | 6 | |||
| SM | 5 | 5 | 2 | 1 | |||
| Mc 24. (-,-,15,28,14,28,14,25) | |||||||
| 2014 | NMM | 2 | dsq | 5 | 3 | ||
| SM | dsq | 1 | 2 | dsq | |||
| 2013 | NMM | 4 | 2 | 1 | 4 | ||
| SM | 2 | 2 | 1 | 1 | |||
| Mc 36. (-,-,-,-,-,-,15,21) | |||||||
| 2012 | NMM | 5 | 9 | 2 | 2 | ||
| SM | 2 | 2 | |||||
| 2011 | NMM | 8 | 5 | 9 | 2 | ||
| SM | 1 | 1 | 2 | 1 | |||
| 2010 | SM | 1 | 2 | 2 | |||
