Seura: Kymin Suunnistajat
Syntymäaika: 11/1993
Asuinpaikka: Kotka
Ammatti: opiskelija
Puhelin: 045 112 2186
S-posti: the-ture (a) hotmail.com
Valmentaja: Petri Kotro
Matkojen selitteet: Pitkä matka, keskimatka, sprintti, viesti, sprinttiviesti, erikoispitkä matka, takaa-ajo
| Pitkä | Keski | Spr | Viesti | Spr-v | Ep | Ta | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | MM | 17 | 14 | 15 | ||||
| SM | 1 | 1 | ||||||
| 2020 | EM | 4 | 20 | 3 | 2 | 6 | ||
| SM | 1 | 5 | ||||||
| Mc 4. (12,10,2,3,10,4) | ||||||||
| 2019 | MM | 5 | 6 | 4 | ||||
| EM | 15 | 12 | 9 | 4 | 4 | |||
| SM | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||
| 2018 | EM | dnf | 18 | 7 | 3 | 2 | ||
| SM | 1 | 3 | 1 | 7 | ||||
| Mc 19. (14,8,21,7,18,dnf,19,13,dsq) | ||||||||
| 2017 | MM | 13 | 19 | |||||
| EM | 22 | 13 | 13 | |||||
| SM | 4 | 8 | 5 | |||||
| 2016 | EM | 10 | 13 | dsq | 4 | |||
| SM | 2 | 5 | 21 | 3 | 12 | 4 | ||
| Mc 11. (15,22,5,14,8,16,-,13,10) | ||||||||
| 2015 | MM | 10 | 28 | 12 | ||||
| EM | 7 | 18 | 19 | |||||
| SM | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||
| 2014 | SM | 6 | 10 | 5 | ||||
| 2013 | NMM | 3 | 3 | 8 | 1 | |||
| SM | dsq | 1 | 2 | 2 | 1 | |||
| 2012 | NMM | 13 | 8 | 4 | 2 | |||
| SM | 3 | 3 | 3 | 1 | ||||
| 2011 | NMM | 8 | 4 | 2 | 2 | |||
| SM | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||
| 2010 | NEM | 4 | dsq | 5 | ||||
| SM | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
