Valikko

Rankilistat ja luokkarajat julkaistu – Harju ja Kirmula rankiykköset

·

·

, ,

Vuoden 2024 suunnistuslajien rankilistat ja luokkarajat on julkaistu.

Suunnistuksen 21-sarjojen rankiykköset vuonna 2024 olivat Venla Harju ja Miika Kirmula, pyöräsuunnistuksen parhaat  Ruska Saarela ja Samuel Pökälä.

 

Luokkarajat: Rankipisteiden perusteella määritettävä kolmiportainen tasoluokittelu.

Pikalinkit tämän sivun luokkarajoihin
Suunnistus kaikki :: Suunnistus maasto :: Suunnistus sprintti :: Pyöräsuunnistus :: Hiihtosuunnistus

2024
Suunnistus, kaikki
Sarja Tasop. Raja 1 (p.) Raja 2 (p.) Raja 3 (p.) Lkm 1 Lkm 2 Lkm 3 Lkm kok.
H21 100 72,87 49,04 31,81 167 543 793 834
H35 90 66,49 47,23 25,31 37 79 115 121
H40 80 52,82 40,29 27,44 70 152 222 233
H45 75 51,69 37,32 25,64 99 214 312 328
H50 70 48,10 36,45 23,28 86 186 272 286
H55 65 45,47 34,64 22,50 89 192 280 294
H60 60 40,03 30,08 19,26 72 156 228 239
H65 55 37,87 28,76 19,36 67 144 210 221
H70 50 35,33 26,19 14,62 80 173 252 265
H75 45 31,13 24,27 14,37 63 136 199 209
H80 40 25,25 17,84 10,51 38 81 118 124
H85 35 23,45 18,84 8,90 11 23 34 35
H20 90 65,15 46,95 21,01 33 71 104 109
H18 80 56,28 41,62 19,88 46 99 144 151
H16 70 47,15 32,34 17,11 67 145 211 222
H14 60 36,71 24,18 13,67 68 147 215 226
H12 50 26,62 15,18 7,40 79 171 249 262
H10 40 18,50 11,40 5,95 102 221 323 339
D21 100 70,57 46,26 26,41 112 363 531 558
D35 90 59,95 40,48 25,75 31 67 97 102
D40 80 52,54 36,25 22,87 45 98 143 150
D45 75 50,95 35,28 22,08 57 123 179 188
D50 70 45,49 33,03 17,13 51 111 162 170
D55 65 42,74 30,74 19,19 41 89 130 136
D60 60 39,95 30,07 17,63 30 65 95 100
D65 55 37,98 29,46 15,31 28 60 87 91
D70 50 35,22 25,74 16,71 25 54 78 82
D75 45 36,19 25,06 11,51 18 38 55 57
D80 40 29,13 19,83 14,67 5 10 14 14
D20 90 63,91 41,17 22,55 30 64 94 98
D18 80 54,68 40,68 22,82 46 99 145 152
D16 70 48,36 33,28 18,57 61 132 192 202
D14 60 38,28 26,55 13,07 72 156 228 239
D12 50 27,46 16,96 8,33 72 156 228 239
D10 40 15,77 10,85 5,52 84 181 264 277
Suunnistus, maasto
Sarja Tasop. Raja 1 (p.) Raja 2 (p.) Raja 3 (p.) Lkm 1 Lkm 2 Lkm 3 Lkm kok.
H21 100 70,58 45,73 29,77 156 507 741 780
H35 90 67,00 40,51 23,48 33 72 105 110
H40 80 51,45 39,43 25,92 66 143 209 220
H45 75 48,22 33,86 22,10 93 201 294 309
H50 70 45,66 34,43 22,51 83 179 261 274
H55 65 43,86 32,91 21,41 86 186 272 286
H60 60 38,70 29,18 18,49 66 143 209 220
H65 55 36,90 27,95 18,61 65 140 205 215
H70 50 34,59 24,70 14,14 77 166 242 254
H75 45 29,39 22,68 14,22 61 132 193 203
H80 40 24,64 18,35 10,99 35 76 111 116
H85 35 24,13 17,69 7,37 11 23 33 34
H20 90 61,79 42,88 17,80 31 66 96 101
H18 80 57,03 38,32 18,45 39 85 124 130
H16 70 45,90 30,79 15,71 64 138 201 211
H14 60 35,41 22,21 12,76 64 139 203 213
H12 50 26,52 15,97 7,93 69 150 219 230
H10 40 19,12 12,04 6,51 87 189 276 290
D21 100 68,71 43,23 26,58 101 328 479 504
D35 90 61,68 41,63 24,69 29 62 91 95
D40 80 50,05 33,65 22,19 43 92 134 141
D45 75 47,26 32,39 17,54 52 112 163 171
D50 70 42,31 29,79 17,17 48 104 152 160
D55 65 39,06 29,80 17,20 40 86 125 131
D60 60 37,86 28,20 15,66 29 63 92 96
D65 55 37,10 27,89 16,56 27 58 84 88
D70 50 35,21 25,35 16,06 24 51 74 77
D75 45 34,28 22,82 11,29 18 38 55 57
D80 40 28,99 20,82 15,18 4 8 12 12
D20 90 60,70 37,17 19,05 29 62 91 95
D18 80 55,15 37,82 17,83 38 81 118 124
D16 70 46,70 32,85 17,16 56 121 176 185
D14 60 37,76 25,52 12,53 69 148 216 227
D12 50 26,17 16,34 8,46 67 145 211 222
D10 40 16,24 11,10 5,97 72 155 226 237
Suunnistus, sprintti
Sarja Tasop. Raja 1 (p.) Raja 2 (p.) Raja 3 (p.) Lkm 1 Lkm 2 Lkm 3 Lkm kok.
H21 100 80,07 61,39 40,49 66 213 311 327
H35 90 73,46 59,66 21,85 11 23 33 34
H40 80 57,65 46,61 23,81 30 64 93 97
H45 75 57,42 46,35 28,87 44 95 139 146
H50 70 54,27 42,71 25,97 38 81 118 124
H55 65 50,00 39,72 26,11 35 75 109 114
H60 60 43,19 35,56 22,94 30 65 95 100
H65 55 40,88 31,26 18,15 24 52 76 79
H70 50 35,76 28,09 17,11 34 73 107 112
H75 45 33,81 25,93 16,20 31 67 98 103
H80 40 30,25 21,11 7,76 15 31 45 47
H85 35 26,58 23,39 11,76 4 8 12 12
H20 90 75,47 62,84 36,64 19 41 59 62
H18 80 62,91 52,88 31,77 34 73 106 111
H16 70 53,41 40,88 23,08 43 93 136 143
H14 60 43,44 30,10 19,64 49 105 153 161
H12 50 29,75 18,34 10,83 58 125 183 192
H10 40 19,18 14,04 5,93 71 153 223 234
D21 100 73,37 57,33 37,97 79 170 248 261
D35 90 65,56 38,90 25,10 14 30 43 45
D40 80 61,65 42,73 24,15 21 46 67 70
D45 75 59,57 45,79 28,43 33 71 103 108
D50 70 51,92 35,58 25,22 25 54 78 82
D55 65 50,39 41,33 25,90 23 49 71 74
D60 60 46,49 36,35 24,95 16 34 50 52
D65 55 41,67 31,54 21,63 14 29 42 44
D70 50 36,53 29,82 18,40 14 29 42 44
D75 45 34,35 22,60 10,53 13 27 39 41
D80 40 31,55 31,04 24,96 3 5 7 7
D20 90 73,96 63,15 32,77 18 38 56 58
D18 80 65,31 54,01 34,05 36 77 113 118
D16 70 50,59 39,45 21,41 44 95 139 146
D14 60 40,53 27,91 16,66 52 112 164 172
D12 50 30,75 21,79 7,95 54 116 170 178
D10 40 20,53 14,54 6,07 58 126 184 193


Pyöräsuunnistus

Sarja Tasop. Raja 1 (p.) Raja 2 (p.) Raja 3 (p.) Lkm 1 Lkm 2 Lkm 3 Lkm kok.
H21 100 90,39 70,22 51,98 6 20 29 30
H35 90 79,62 56,78 21,13 2 5 7 7
H40 80 70,67 49,24 39,91 4 13 19 20
H45 75 68,79 47,69 16,43 4 11 16 16
H50 70 66,31 52,78 37,75 5 14 20 21
H55 65 57,85 42,32 33,17 6 17 25 26
H60 60 49,39 35,47 25,40 5 15 21 22
H65 55 45,78 35,07 25,50 5 15 22 23
H70 50 41,25 34,17 26,25 4 12 17 17
H75 45 38,65 28,24 22,17 4 12 17 17
H80 40 34,44 27,56 16,83 2 5 7 7
H20 90 89,19 78,13 47,13 2 6 9 9
H17 75 69,53 58,12 34,78 3 8 11 11
H15 65 56,71 41,94 22,40 3 8 12 12
H13 55 52,04 24,17 17,92 2 5 7 7
H11 45 45,00 37,57 28,06 1 4 5 5
D21 100 88,02 64,12 23,03 5 15 21 22
D35 90 90,00 41,76 37,31 1 4 5 5
D40 80 74,91 55,44 34,63 2 7 10 10
D45 75 70,54 56,58 45,40 3 10 15 15
D50 70 65,22 47,76 14,55 2 6 9 9
D55 65 61,54 47,20 39,09 3 10 15 15
D60 60 54,08 46,96 30,05 3 8 12 12
D65 55 55,00 41,14 36,64 1 4 5 5
D70 50 50,00 34,74 10,30 1 2 3 3
D20 90 79,40 46,98 37,73 2 7 10 10
D17 75 66,84 55,64 46,45 2 6 9 9
D15 65 54,87 38,27 31,22 3 8 11 11
D13 55 47,23 24,08 18,61 2 4 6 6
D11 45 45,00 24,51 24,51 1 2 2 2
Hiihtosuunnistus
Sarja Tasop. Raja 1 (p.) Raja 2 (p.) Raja 3 (p.) Lkm 1 Lkm 2 Lkm 3 Lkm kok.
H21 100 75,48 57,16 41,08 19 60 87 91
H35 90 81,27 56,95 17,04 3 8 12 12
H40 80 67,25 40,56 15,75 8 25 36 37
H45 75 63,55 46,42 31,74 10 33 48 50
H50 70 58,26 41,24 30,84 12 39 57 59
H55 65 50,00 36,45 25,60 11 36 52 54
H60 60 43,92 35,00 16,45 11 34 49 51
H65 55 47,81 32,29 21,57 10 30 44 46
H70 50 39,80 29,16 18,09 12 38 55 57
H75 45 36,45 23,47 13,14 10 31 45 47
H80 40 35,42 24,53 9,59 5 17 24 25
H85 35 35,00 20,07 18,23 1 2 3 3
H20 90 83,29 56,76 42,67 5 17 24 25
H17 75 65,34 43,44 20,04 7 23 33 34
H15 65 52,21 33,05 20,64 9 28 40 42
H13 55 32,81 19,45 7,13 6 19 27 28
H11 45 41,50 19,60 7,96 5 15 22 23
D21 100 87,28 57,17 41,71 14 45 66 69
D35 90 68,40 39,80 23,95 5 15 22 23
D40 80 57,86 27,05 13,40 7 23 33 34
D45 75 66,02 45,75 0,00 7 21 31 32
D50 70 56,97 37,41 16,34 8 26 38 39
D55 65 58,28 44,63 28,31 6 17 25 26
D60 60 52,57 42,64 17,72 4 12 18 18
D65 55 53,96 30,71 18,61 2 6 9 9
D70 50 48,84 30,41 13,22 3 10 14 14
D75 45 38,30 33,04 24,54 2 4 6 6
D80 40 40,00 29,68 16,94 1 2 3 3
D20 90 78,09 55,48 25,74 4 12 17 17
D17 75 63,26 47,27 30,11 7 23 33 34
D15 65 54,52 30,55 19,48 8 24 35 36
D13 55 39,75 24,17 12,28 7 23 34 35
D11 45 37,67 22,50 7,35 6 19 27 28


Loppurankit 2024


Suunnistus, kaikki matkat
Suunnistus, maastomatkat
Suunnistus, sprintti

Pyöräsuunnistus

Hiihtosuunnistus