Valikko

Luokkarajat 2020

·

·

,

Luokkarajat: Rankipisteiden perusteella määritettävä kolmiportainen tasoluokittelu.

Pikalinkit tämän sivun luokkarajoihin
Suunnistus kaikki :: Suunnistus maasto :: Suunnistus sprintti :: Pyöräsuunnistus :: Hiihtosuunnistus

2020
Suunnistus, kaikki
Sarja Tasop. Raja 1 Raja 2 Raja 3 Lkm 1 Lkm 2 Lkm 3 Lkm kok.
H21 100 76,95 56,65 37,67 117 381 556 585
H35 90 64,78 47,31 26,87 43 93 136 143
H40 80 51,76 39,99 23,34 77 166 242 254
H45 75 53,84 41,80 25,76 81 174 254 267
H50 70 48,02 37,74 26,73 96 208 304 320
H55 65 45,96 36,45 24,29 70 152 222 233
H60 60 42,74 33,37 22,92 63 136 199 209
H65 55 39,10 30,71 20,97 83 180 263 276
H70 50 36,05 29,37 19,29 71 153 223 234
H75 45 32,70 25,51 16,02 48 103 151 158
H80 40 32,40 22,62 14,46 22 47 69 72
H85 35 27,75 20,32 13,54 6 13 19 19
H20 90 69,63 51,30 31,41 27 57 83 87
H18 80 60,38 47,22 30,11 37 80 117 123
H16 70 49,53 34,17 19,10 65 140 205 215
H14 60 39,27 28,01 16,76 72 156 228 240
H12 50 28,21 19,97 9,93 69 148 216 227
H10 40 301
D21 100 74,11 51,05 34,55 78 252 368 387
D35 90 55,31 38,75 25,43 26 56 81 85
D40 80 54,29 40,59 25,50 53 114 166 174
D45 75 49,88 37,40 22,20 45 98 143 150
D50 70 48,09 37,71 21,86 44 95 138 145
D55 65 43,85 32,97 22,83 31 67 97 102
D60 60 43,54 34,98 21,71 30 65 95 99
D65 55 41,04 30,54 18,51 27 57 83 87
D70 50 35,85 27,39 18,54 19 41 59 62
D75 45 34,83 27,18 15,62 8 17 25 26
D80 40 33,14 26,03 22,45 3 6 8 8
D20 90 69,85 49,19 27,98 20 43 63 66
D18 80 60,75 52,06 30,23 39 83 121 127
D16 70 46,59 35,71 22,42 68 146 213 224
D14 60 40,43 29,92 17,55 62 133 194 204
D12 50 28,51 19,94 12,28 66 143 209 219
D10 40 271
Suunnistus, maasto
sarja tasop Raja 1 Raja 2 Raja 3 Lkm 1 Lkm 2 Lkm 3 Lkm kok.
H21 100 70,80 47,34 28,75 173 561 820 863
H35 90 60,61 41,45 24,03 60 129 189 198
H40 80 49,50 35,39 21,04 91 197 288 303
H45 75 49,77 37,27 24,23 102 220 322 338
H50 70 46,28 35,54 22,75 104 225 328 345
H55 65 42,32 31,82 20,08 81 176 257 270
H60 60 39,22 29,03 19,96 83 179 261 274
H65 55 38,42 29,88 20,15 94 204 298 313
H70 50 34,17 26,44 15,82 94 203 296 311
H75 45 30,30 23,87 14,19 52 112 163 171
H80 40 27,26 19,83 12,52 30 64 94 98
H85 35 27,29 15,47 7,86 8 17 24 25
H20 90 59,83 43,99 23,34 49 105 153 161
H18 80 60,38 48,16 23,01 43 93 135 142
H16 70 49,10 31,71 16,88 65 140 205 215
H14 60 35,04 23,48 12,57 82 177 258 271
H12 50 23,98 15,83 8,33 97 210 307 323
H10 40 350
D21 100 68,37 43,80 26,42 116 377 551 580
D35 90 52,56 32,88 18,90 41 88 129 135
D40 80 49,75 38,90 21,59 61 132 193 203
D45 75 47,00 33,04 18,02 54 116 170 178
D50 70 45,81 31,27 18,95 48 104 152 160
D55 65 43,38 32,30 14,33 40 86 125 131
D60 60 40,24 29,46 16,79 35 75 109 114
D65 55 40,20 27,29 15,32 34 73 106 111
D70 50 35,62 28,46 19,05 24 51 75 78
D75 45 27,24 16,95 0,00 9 18 26 27
D80 40 30,35 22,29 15,91 3 6 8 8
D20 90 55,93 40,68 22,75 47 101 148 155
D18 80 54,47 39,74 20,32 40 87 127 133
D16 70 48,04 31,65 18,14 68 147 214 225
D14 60 38,55 24,73 13,55 70 151 220 231
D12 50 25,94 16,55 7,76 75 162 237 249
D10 40 354
Suunnistus, sprintti
Sarja Tasop. Raja 1 Raja 2 Raja 3 Lkm 1 Lkm 2 Lkm 3 Lkm kok.
H21 100 82,96 67,40 50,65 53 173 252 265
H35 90 73,57 57,50 36,57 13 28 41 43
H40 80 58,04 48,63 34,92 32 69 100 105
H45 75 60,03 49,98 31,96 40 86 126 132
H50 70 54,78 44,07 30,83 45 97 142 149
H55 65 51,53 42,99 29,65 29 62 91 95
H60 60 43,72 34,73 25,10 27 58 84 88
H65 55 42,40 34,76 21,66 33 70 102 107
H70 50 38,00 29,73 18,76 33 70 102 107
H75 45 33,16 26,74 18,02 20 43 62 65
H80 40 32,30 25,81 13,83 8 17 25 26
H85 35 34,33 26,64 19,63 2 4 5 5
H20 90 77,33 66,33 52,32 17 36 52 54
H18 80 62,81 51,98 35,04 28 61 89 93
H16 70 53,17 42,63 26,62 42 91 133 140
H14 60 38,70 29,33 18,60 44 95 139 146
H12 50 30,60 21,65 11,14 43 93 135 142
H10 40 135
D21 100 84,52 63,02 45,25 39 125 183 192
D35 90 66,10 45,45 23,94 11 23 34 35
D40 80 64,41 50,66 32,41 29 62 91 95
D45 75 53,50 40,03 21,87 21 46 67 70
D50 70 53,68 45,10 29,75 22 47 68 71
D55 65 52,66 43,56 28,53 18 38 56 58
D60 60 47,91 37,23 15,70 15 32 47 49
D65 55 44,47 38,78 30,23 15 31 45 47
D70 50 40,97 30,24 23,32 9 19 27 28
D75 45 35,71 27,89 16,03 5 11 16 16
D20 90 73,05 56,39 32,15 16 34 49 51
D18 80 65,07 56,18 36,76 30 65 95 100
D16 70 51,17 41,36 27,40 45 97 142 149
D14 60 41,16 30,67 20,33 39 84 122 128
D12 50 27,07 20,23 12,56 42 90 132 138
D10 40 132
Pyöräsuunnistus
Sarja Tasop. Raja 1 Raja 2 Raja 3 Lkm 1 Lkm 2 Lkm 3 Lkm kok.
H21 100 92,37 64,95 48,09 9 29 42 44
H35 90 85,39 56,77 21,79 6 17 25 26
H40 80 67,19 59,14 45,23 4 11 16 16
H45 75 66,64 43,71 31,70 6 19 27 28
H50 70 58,58 43,17 30,60 9 27 39 41
H55 65 58,66 37,35 29,15 6 20 29 30
H60 60 53,81 38,87 26,38 6 17 25 26
H65 55 47,14 32,01 23,94 5 15 22 23
H70 50 41,28 36,62 24,72 4 12 18 18
H75 45 40,27 31,78 19,62 3 10 14 14
H80 40 40,00 13,37 11,53 1 2 3 3
H20 90 77,47 58,33 43,07 4 12 18 18
H17 75 69,76 45,87 31,36 3 10 14 14
H15 65 54,86 40,19 25,80 4 13 19 20
H13 55 50,11 39,95 26,62 3 8 12 12
D21 100 96,37 71,83 49,89 5 15 22 23
D35 90 66,89 53,70 28,74 2 7 10 10
D40 80 75,73 51,89 38,48 5 14 20 21
D45 75 64,90 45,91 9,71 5 15 21 22
D50 70 61,68 48,61 36,38 4 11 16 16
D55 65 54,30 46,29 29,73 3 8 12 12
D60 60 58,30 29,37 24,36 2 5 7 7
D65 55 55,00 28,52 22,01 1 4 5 5
D70 50 50,00 36,83 26,12 1 2 3 3
D20 90 88,85 63,95 49,48 2 6 8 8
D17 75 72,64 49,72 32,65 2 5 7 7
D15 65 55,30 42,58 7,58 4 11 16 16
D13 55 41,58 35,67 22,82 2 6 9 9
Hiihtosuunnistus
Sarja Tasop. Raja 1 Raja 2 Raja 3 Lkm 1 Lkm 2 Lkm 3 Lkm kok.
H21 100 86,86 63,22 51,87 11 36 52 54
H35 90 88,74 68,25 46,96 2 6 8 8
H40 80 72,91 57,10 34,38 4 12 18 18
H45 75 71,04 47,62 22,95 4 12 18 18
H50 70 64,60 49,24 38,28 6 19 28 29
H55 65 56,16 43,42 34,89 5 15 21 22
H60 60 49,31 42,52 24,55 6 18 26 27
H65 55 46,36 37,24 20,10 6 20 29 30
H70 50 44,11 33,63 22,87 7 23 33 34
H75 45 36,98 27,14 18,22 6 20 29 30
H80 40 33,17 25,39 14,46 3 10 15 15
H85 35 35,00 23,94 12,01 1 2 3 3
H20 90 79,94 60,97 42,94 5 15 22 23
H17 75 71,65 58,10 44,58 4 13 19 19
H15 65 59,30 33,67 22,67 4 12 18 18
H13 55 50,89 29,03 16,36 3 9 13 13
H11 45 25,82 15,45 12,24 2 6 8 8
D21 100 89,49 67,87 56,22 8 26 38 40
D35 90 81,49 65,02 34,22 3 8 11 11
D40 80 77,40 60,39 52,36 3 8 11 11
D45 75 64,40 46,39 25,54 3 8 12 12
D50 70 65,65 43,13 29,95 5 15 22 23
D55 65 58,74 43,76 39,03 3 8 11 11
D60 60 49,60 41,60 31,41 3 8 11 11
D65 55 40,72 32,31 22,18 3 8 11 11
D70 50 43,47 24,19 16,77 2 6 8 8
D75 45 45,00 33,58 15,40 1 2 3 3
D20 90 78,95 57,68 43,05 5 16 23 24
D17 75 68,13 50,00 34,26 6 17 25 26
D15 65 57,65 37,44 20,73 5 14 20 21
D13 55 55,00 20,85 18,74 1 4 5 5
D11 45 34,07 22,24 17,95 2 6 9 9

Loppurankit 2020

Suunnistus, kaikki matkat
Suunnistus, maastomatkat
Suunnistus, sprintti

Pyöräsuunnistus

Hiihtosuunnistus