Valikko

Luokkarajat 2019

·

·

Luokkarajat: Rankipisteiden perusteella määritettävä kolmiportainen tasoluokittelu.

Pikalinkit tämän sivun luokkarajoihin
Suunnistus kaikki :: Suunnistus maasto :: Suunnistus sprintti :: Pyöräsuunnistus :: Hiihtosuunnistus

2019
Suunnistus, kaikki
sarja tasop Raja 1 Raja 2 Raja 3 Lkm 1 Lkm 2 Lkm 3 Lkm kok.
H21 100 73,96 50,53 31,01 188 610 891 937
H35 90 62,59 44,06 26,52 65 140 205 215
H40 80 51,05 37,89 22,01 96 207 302 317
H45 75 51,70 39,43 26,15 108 233 341 358
H50 70 48,06 37,13 24,32 108 234 342 360
H55 65 43,61 33,82 20,66 84 182 266 279
H60 60 40,52 30,39 21,18 87 189 276 290
H65 55 39,53 30,42 20,78 100 216 315 331
H70 50 35,03 26,68 16,48 95 205 299 314
H75 45 30,74 24,28 14,46 53 114 166 174
H80 40 29,75 19,91 12,44 30 65 95 99
H85 35 26,03 17,02 7,55 8 17 25 26
H20 90 61,36 44,96 24,57 50 108 158 166
H18 80 61,53 49,36 25,04 44 95 139 146
H16 70 51,51 35,15 20,79 69 149 217 228
H14 60 35,81 24,81 12,84 90 194 284 298
H12 50 25,02 15,89 8,47 105 228 333 350
H10 40 398
D21 100 70,29 46,13 27,25 124 403 589 619
D35 90 51,78 35,58 20,06 46 99 145 152
D40 80 52,22 39,71 23,66 65 140 204 214
D45 75 48,25 35,43 20,44 57 124 181 190
D50 70 46,94 33,91 20,64 50 108 158 166
D55 65 44,95 33,53 16,32 42 90 132 138
D60 60 40,77 30,25 16,80 36 77 112 117
D65 55 41,96 28,10 16,70 35 76 111 116
D70 50 37,42 28,88 19,61 24 52 76 80
D75 45 27,25 17,07 0,00 9 18 26 27
D80 40 30,41 22,47 16,19 3 6 8 8
D20 90 57,19 43,28 24,32 48 104 152 160
D18 80 55,41 43,43 20,62 42 90 131 137
D16 70 50,09 35,11 20,57 72 155 227 238
D14 60 40,17 26,85 13,69 76 164 239 251
D12 50 25,44 17,44 8,89 86 186 271 285
D10 40 396
Suunnistus, maasto
sarja tasop Raja 1 Raja 2 Raja 3 Lkm 1 Lkm 2 Lkm 3 Lkm kok.
H21 100 70,80 47,34 28,75 173 561 820 863
H35 90 60,61 41,45 24,03 60 129 189 198
H40 80 49,50 35,39 21,04 91 197 288 303
H45 75 49,77 37,27 24,23 102 220 322 338
H50 70 46,28 35,54 22,75 104 225 328 345
H55 65 42,32 31,82 20,08 81 176 257 270
H60 60 39,22 29,03 19,96 83 179 261 274
H65 55 38,42 29,88 20,15 94 204 298 313
H70 50 34,17 26,44 15,82 94 203 296 311
H75 45 30,30 23,87 14,19 52 112 163 171
H80 40 27,26 19,83 12,52 30 64 94 98
H85 35 27,29 15,47 7,86 8 17 24 25
H20 90 59,83 43,99 23,34 49 105 153 161
H18 80 60,38 48,16 23,01 43 93 135 142
H16 70 49,10 31,71 16,88 65 140 205 215
H14 60 35,04 23,48 12,57 82 177 258 271
H12 50 23,98 15,83 8,33 97 210 307 323
H10 40 350
D21 100 68,37 43,80 26,42 116 377 551 580
D35 90 52,56 32,88 18,90 41 88 129 135
D40 80 49,75 38,90 21,59 61 132 193 203
D45 75 47,00 33,04 18,02 54 116 170 178
D50 70 45,81 31,27 18,95 48 104 152 160
D55 65 43,38 32,30 14,33 40 86 125 131
D60 60 40,24 29,46 16,79 35 75 109 114
D65 55 40,20 27,29 15,32 34 73 106 111
D70 50 35,62 28,46 19,05 24 51 75 78
D75 45 27,24 16,95 0,00 9 18 26 27
D80 40 30,35 22,29 15,91 3 6 8 8
D20 90 55,93 40,68 22,75 47 101 148 155
D18 80 54,47 39,74 20,32 40 87 127 133
D16 70 48,04 31,65 18,14 68 147 214 225
D14 60 38,55 24,73 13,55 70 151 220 231
D12 50 25,94 16,55 7,76 75 162 237 249
D10 40 354
Suunnistus, sprintti
sarja tasop Raja 1 Raja 2 Raja 3 Lkm 1 Lkm 2 Lkm 3 Lkm kok.
H21 100 83,19 65,16 48,37 87 281 410 431
H35 90 67,51 54,50 38,03 29 62 91 95
H40 80 58,75 48,36 35,50 43 93 135 142
H45 75 58,86 47,84 32,77 53 114 166 174
H50 70 53,03 42,92 23,87 49 105 153 161
H55 65 51,94 42,85 28,68 37 80 116 122
H60 60 43,68 33,98 20,89 36 77 112 117
H65 55 42,51 31,90 21,23 46 100 146 153
H70 50 36,29 27,36 17,96 43 93 135 142
H75 45 32,76 25,38 14,89 21 44 64 67
H80 40 30,15 20,52 11,30 11 24 35 36
H85 35 30,32 25,05 17,70 3 6 9 9
H20 90 79,15 68,99 53,22 17 36 52 54
H18 80 68,09 57,16 32,10 34 74 108 113
H16 70 56,07 44,42 26,12 48 104 152 160
H14 60 37,19 28,17 16,44 65 140 205 215
H12 50 30,09 21,66 13,00 69 148 216 227
H10 40 215
D21 100 81,75 58,95 37,70 56 181 264 277
D35 90 66,43 46,47 24,44 22 48 70 73
D40 80 60,95 47,18 30,69 33 70 102 107
D45 75 49,99 38,55 21,49 29 62 90 94
D50 70 53,61 44,79 26,30 31 67 98 103
D55 65 51,65 42,41 29,27 23 50 73 76
D60 60 44,15 34,13 18,27 19 40 58 61
D65 55 44,80 31,86 19,48 18 38 56 58
D70 50 39,25 29,53 18,84 14 30 43 45
D75 45 37,00 26,48 7,54 4 8 12 12
D20 90 74,61 61,22 43,95 17 37 54 56
D18 80 65,17 54,09 37,58 30 64 94 98
D16 70 54,04 42,55 26,53 51 110 161 169
D14 60 40,49 29,88 18,39 60 130 190 199
D12 50 27,49 19,56 10,56 60 130 190 200
D10 40 196
Pyöräsuunnistus
sarja tasop Raja 1 Raja 2 Raja 3 Lkm 1 Lkm 2 Lkm 3 Lkm kok.
H21 100 86,78 64,22 44,47 7 23 34 35
H35 90 83,76 62,87 47,22 4 13 19 20
H40 80 73,66 57,02 42,15 3 10 14 14
H45 75 64,90 49,13 33,34 6 20 29 30
H50 70 59,70 46,54 33,47 8 25 37 38
H55 65 54,10 36,88 30,21 5 15 22 23
H60 60 53,11 39,88 30,13 5 15 22 23
H65 55 50,59 34,57 28,61 4 13 19 20
H70 50 45,02 31,87 25,85 5 14 20 21
H75 45 43,81 38,23 25,30 3 8 12 12
H20 90 76,71 56,72 43,54 5 15 21 22
H17 75 68,05 51,34 42,85 4 11 16 16
H15 65 56,21 29,67 11,95 5 14 20 21
H13 55 50,76 21,83 15,00 3 10 14 14
D21 100 87,16 67,32 43,58 5 15 21 22
D35 90 81,73 72,17 56,95 2 4 6 6
D40 80 73,15 57,34 32,44 4 11 16 16
D45 75 64,51 52,58 25,28 3 8 12 12
D50 70 65,25 43,68 27,45 4 13 19 19
D55 65 55,20 42,03 23,83 3 8 11 11
D60 60 55,84 26,69 20,20 2 5 7 7
D65 55 55,00 43,79 21,42 1 2 3 3
D70 50 48,59 37,94 21,99 2 4 6 6
D20 90 84,23 58,39 34,66 2 7 10 10
D17 75 73,21 52,74 40,10 2 5 7 7
D15 65 59,51 46,05 28,41 2 6 9 9
D13 55 51,58 32,17 18,20 3 8 12 12
Hiihtosuunnistus
sarja tasop Raja 1 Raja 2 Raja 3 Lkm 1 Lkm 2 Lkm 3 Lkm kok.
H21 100 82,61 60,25 42,40 21 70 102 107
H35 90 54,73 34,13 19,33 13 27 40 42
H40 80 58,68 36,43 24,04 14 29 43 45
H45 75 51,80 38,79 24,53 17 36 53 56
H50 70 52,21 38,66 27,10 19 41 60 63
H55 65 45,39 35,10 18,39 19 40 59 62
H60 60 45,50 35,16 22,91 19 40 59 62
H65 55 39,16 28,85 18,76 18 38 56 59
H70 50 37,16 28,27 19,95 25 53 78 82
H75 45 37,04 28,76 17,50 16 34 50 53
H80 40 33,99 24,30 7,38 6 13 19 20
H20 90 69,29 52,54 30,06 14 30 44 46
H17 75 58,07 44,53 28,40 12 27 39 41
H15 65 43,96 30,43 22,99 9 20 29 31
H13 55 38,35 26,64 16,15 9 19 28 29
H11 45 33,40 20,95 0,00 6 12 18 19
D21 100 80,89 55,57 45,47 17 55 80 84
D35 90 56,08 38,29 17,87 10 21 30 32
D40 80 45,93 30,25 22,26 11 23 34 36
D45 75 61,53 35,94 18,49 11 25 36 38
D50 70 48,03 34,84 13,16 11 25 36 38
D55 65 49,32 35,78 19,58 10 22 32 34
D60 60 42,85 31,75 14,11 6 12 18 19
D65 55 43,87 32,33 22,38 6 13 19 20
D70 50 38,60 28,66 18,53 7 16 23 24
D75 45 36,32 34,83 28,15 3 7 10 11
D80 40 40,00 29,39 16,55 1 3 4 4
D20 90 65,06 43,15 23,56 10 21 30 32
D17 75 54,60 41,84 28,28 17 36 52 55
D15 65 43,82 29,64 13,88 14 30 44 46
D13 55 28,84 21,29 8,45 8 18 26 27
D11 45 22,01 13,20 5,56 7 16 23 24