Seura: Keuruun Kisailijat
Syntymäaika: 23.2.1994
Asuinpaikka: Jyväskylä
Opiskelu: Jyväskylän yliopisto
Puhelin: 0500 245 493
S-posti: sanna.pusa (a) hotmail.com
Twitter: sssapa
Instagram: sannakatriina
Valmentaja: Riikka Varjus, Johanna Konttila (mentaalivalmentaja)
| Pitkä | Keski | Sprint | Viesti | Spr-v | Epitkä | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 |
EM | 11 | 8 | 2 | |||
| 2018 | EM | dnf | 20 | 22 | |||
| SM | 9 | 11 | 1 | ||||
| Mc 27. (20,20,15,22,20,dnf,-,-,-) | |||||||
| 2017 | EM | 19 | 20 | 14 | |||
| SM | 8 | ||||||
| 2016 | EM | dnf | 30 | 26 | |||
| SM | 8 | 13 | 1 | 2 | |||
| Mc 36. (-,23,28,-,-,-,26,30,dnf) | |||||||
| 2015 | SM | 13 | 5 | 1 | dsq | 7 | |
| 2014 | NMM | 10 | 17 | 7 | 3 | ||
| SM | 4 | 3 | 2 | ||||
| 2013 | NMM | 15 | 13 | 34 | |||
| SM | 3 | 7 | 2 | ||||
| 2012 | SM | 4 | 3 | 6 | |||
| 2011 | SM | 2 | 4 | 3 | 6 | 3 | |
