Seura: Tampereen Pyrintö 
Syntymäaika: 7/1990
Asuinpaikka: Tampere
Opiskelu: Väitöskirjatutkija, solu- ja kudosteknologia
S-posti: venla.harju (a) outlook.com
Twitter: VenlaNi
Instagram: metsanvenla
Valmentaja: itse + Antti Harju
IOF profiili
| Pitkä | Keski | Sprint | Viesti | Spr-v | KO |
Epitkä | Yö | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 |
EM | 8 | 8 | 5 | |||||
| MM | 18 | 2 | 6 | ||||||
| SM | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | |||
| 2023 |
MM | 9 | 6 | 4 | |||||
| SM | 1 | 2 | 3 | ||||||
| 2022 |
MM | 9 | 7 | 16 | |||||
| EM | 1 | 3 | |||||||
| SM | 1 | 3 | 1 | ||||||
| Mc 6. (21,25,1,3,-,-) | |||||||||
| 2021 | MM | 15 | 8 | ||||||
| SM | 2 | 4 | 1 | ||||||
| Mc 27. (-,-,8,22,-,37) | |||||||||
| 2020 |
SM | 5 | 1 | 2 | – | ||||
| 2019 | MM | 6 | 3 | 6 | |||||
| SM | – | 1 | 1 | ||||||
| Mc 7. (6,7,6,3,29,-,8,-,-) | |||||||||
| 2017 | MM | 3 | 4 | 3 | |||||
| SM | 4 | 2 | 2 | ||||||
| Mc 7. (6,15,7,4,-,3,7,13,7,22), SprV (-,-,6,5) | |||||||||
| 2016 | MM | 7 | |||||||
| EM | 8 | 9 | 4 | ||||||
| SM | 6 | 6 | 4 | 1 | |||||
| Mc 26. (5,14,9,-,9,-,-,-,-,-) | |||||||||
| 2015 | MM | dnq | |||||||
| SM | 19 | 7 | 16 | 1 | |||||
| Mc 69. (-,-,-,25,-,27,-,-,-,-,-) | |||||||||
| 2014 | MM | 17 | 9 | 8 | |||||
| EM | 10 | 11 | 7 | ||||||
| SM | 2 | 5 | |||||||
| Mc 21. (7,-,-,11,10,-,15,-,-,9,-,17,-,-,-) | |||||||||
| 2013 | MM | 14 | 3 | 2 | |||||
| SM | 3 | 2 | 2 | 1 | |||||
| Mc 11(6,10,12,22,22,39,-,20,3,-, 14,19,19) | |||||||||
| 2012 | MM | 10 | 6 | 5 | |||||
| EM | 34 | 10 | |||||||
| SM | 3 | 5 | 4 | 1 | |||||
| Mc 14. (34,-,10,11,4,6,-,10,28,9,28, 14, 28) | |||||||||
| 2011 | MM | 16 | |||||||
| SM | 4 | 6 | 3 | 1 | |||||
| Mc 24 (24, 27, 19, 16, -, -, 14, 30, 22, 30) | |||||||||
| 2010 | NMM | 10 | 19 | 8 | 6 | ||||
| SM | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||
| 2009 | NMM | 26 | 21 | 43 | 6 | ||||
| NPM | 11 | 15 | 29 | 8 | |||||
| SM | 1 | 4 | 3 | 1 | 9 | 2 | |||
| 2008 | NMM | 6 | 1 | 12 | 4 | ||||
| NEM | 2 | 10 | 4 | ||||||
| SM | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||
| 2007 | NEM | 11 | 13 | 6 | |||||
| NPM | 10 | 19 | 10 | 6 | |||||
| SM | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | |||
