Nimi: Pekka Niemi 
Seura: Kankaanpään Suunnistajat
Syntymäaika: 11/1990
Asuinpaikka: Sastamala
Opiskelu tai ammatti: verkostoinsinööri
Puhelin: 040 5695774
S-posti: pekkaniemi (a) msn.com
Instagram: @pekka_niemi_
| Pitkä | Keski | Sprint | Viesti | Sprv |
Yhteislähtö | Erikoispitkä | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 |
SM | 1 | 6 | |||||
| 2020 |
SM | 4 | 3 | 3 | 4 | |||
2019 |
MM | 8 | 6 | 11 | 3 | 22 | ||
| EM | 8 | 3 | 8 | |||||
| SM | 1 | 1 | 1 | dsq | ||||
| Mc 12. (8,8,11,6,8,22,-,-) | ||||||||
| 2018 |
MM | 13 | 11 | 7 | 7 | 8 | ||
| EM | 5 | 11 | ||||||
| SM | 2 | 2 | 6 | 1 | ||||
| Mc 6. (5,11,8,11,13,7,6,2,3) | ||||||||
| 2017 | MM | dsq | 19 | 31 | 2 | 24 | ||
| EM | 13 | 17 | 15 | |||||
| SM | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
| Mc 18. (-,11,6,15,17,13,19,24,9,30) | ||||||||
| 2016 | MM | 15 | 12 | 18 | 4 | |||
| SM | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||
| Mc 12. (dnf,-,18,12,15,12,3,9) | ||||||||
| 2015 | MM | 9 | 8 | dsq | 3 | |||
| EM | 10 | 30 | 11 | 4 | ||||
| SM | 3 | 5 | 9 | 3 | ||||
| Mc 15. (16, 17, 11, 30, 10, 8, dsq, 9) | ||||||||
| 2014 | MM | 15 | 13 | 12 | ||||
| SM | 2 | 4 | 3 | 1 | ||||
| Mc 6. (9, 1, 1, 3, 12, 3, 12, 13, 15) | ||||||||
| 2013 | MM | 8 | 19 | dsq | 2 | |||
| EM | 8 | 2 | 9 | 1 | ||||
| SM | 5 | 5 | 5 | 1 | ||||
| Mc 10. (9,2,8,dsq,19,8,10,5) | ||||||||
| 2012 | MM | 22 | 9 | 13 | 1 | |||
| SM | 3 | 4 | 6 | 2 | ||||
| Mc 11. (18, 5, 31, 3, 10, 13, 9, 22, 8, 7) | ||||||||
| 2011 | MM | 11 | 11 | 20 | 3 | |||
| EM | dsq | 24 | dsq | |||||
| SM | 4 | 4 | 2 | 1 | ||||
| Mc 15. (9, 15, 35, 13, 12, 11, 11, 20, dsq) | ||||||||
| 2010 | NMM | 1 | 1 | 5 | ||||
| SM | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Mc 34. (-,-,-,21,13,-,-,-,39,7) | ||||||||
| 2009 | NMM | 14 | 14 | 11 | ||||
| SM | dnf | dsq | 1 | 1 | ||||
| 2008 | NMM | 14 | 14 | 4 | 1 | |||
| NEC | 10 | 6 | 9 | 1 | ||||
| SM | 1 | 4 | 1 | |||||
| 2007 | NEC | 5 | 8 | 4 | ||||
| SM | 3 | 4 | ||||||
| 2006 | SM | 3 | 4 | |||||
| 2005 | SM | 3 | 3 | |||||
