Seura: Lahden Suunnistajat -37
Syntymävuosi: 1982
Kotisivu: www.minnakauppi.com
Pitkä | Keski | Sprint | Viesti | Epitkä | Yö | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | MM | 13 | 16 | 6 | 4 | ||
SM | 1 | 18 | |||||
Mc 24. (-,-,-,9,-,-,6,16,13,24,31) | |||||||
2014 | MM | 24 | 5 | ||||
SM | 9 | ||||||
Mc 43. (-, -, -, -, -, -, 3, -, 9, -, -, 24, -, -) | |||||||
2013 | WG | 1 | 7 | ||||
MM | 4 | 4 | 2 | ||||
SM | 1 | 1 | |||||
Mc 24. (-,-,3,-,-,-,-,-,-,4,4,5,36) | |||||||
2012 | MM | 2 | 1 | 5 | |||
EM | 3 | 2 | 2 | ||||
SM | 1 | 1 | 16 | 2 | |||
Mc 2. (2,3,-,2,dsq,-,1,2,13,5,5,8,3) | |||||||
2011 | MM | dnf | 4 | 1 | |||
SM | 2 | 1 | |||||
Mc 2. (-, -, -, -, dnf, 4, 2, 1, 4, 1), | |||||||
2010 | MM | 5 | 1 | 4 | 1 | ||
EM | dns | 5 | 12 | 2 | |||
SM | 1 | 1 | 1 | 7 | |||
Mc 4. (12, 5, -, 2, -, -, 4, 5, 1, -, 29, 12) | |||||||
2009 | WG | 2 | 1 | 2 | |||
MM | 3 | 4 | 13 | 3 | |||
PM | 1 | 3 | 1 | 2 | |||
SM | 1 | 1 | |||||
MC 4. (3,1,1,1,4,13,3,-,-) | |||||||
2008 | MM | 7 | 1 | 2 | 1 | ||
EM | dns | 3 | 4 | 3 | |||
SM | 1 | 2 | 4 | ||||
Mc 2. (4,-,3,9,1,2,1,7,3,2,12,1,2) | |||||||
2007 | MM | 1 | 4 | 2 | 1 | ||
PM | 2 | 2 | 2 | 3 | |||
SM | 1 | dsq | 10 | 1 | |||
Mc 3. (5, -, 2, 7, 5, 4, 1, 2, 2, 6) | |||||||
2006 | MM | 4 | 5 | 1 | |||
EM | 3 | 1 | 3 | 1 | |||
SM | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
Mc 3. (3, 1, 3, 5, -, 4, 13, 2, 2) | |||||||
2005 | MM | dsq | 3 | 4 | |||
PM | 10 | 1 | 4 | 1 | |||
SM | 1 | 1 | 3 | ||||
Mc 19. (dsq, 5, 3,-, 3, dsq,-,-,-) | |||||||
2004 | MM | 6 | 5 | 2 | |||
EM | 5 | 4 | 13 | 4 | |||
SM | 2 | 1 | 5 | 3 | 23 | ||
Mc 21. (4, 13, 5,-, 6, 5,-,-,-) | |||||||
2003 | MM | 11 | 8 | ||||
PM | 23 | 6 | 9 | 7 | |||
SM | 5 | 2 | 7 | 2 | 1 | ||
2002 | NMM | 3 | 1 | 2 | |||
SM | 1 | 18 | 4 | 13 | |||
Mc 48. (19, 18, 36,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-) |