Nimi: Marika Hara
Seura: Koovee
Syntymäaika: 9/1986
Asuinpaikka: Pirkkala
Puhelin: 040 531 5578
S-posti: marika.hara (a) mhara.fi
Pyöräsuunnistus
Pitkä | Keski | Sprint | Viesti | Sprv | Yhteislähtö | Erikoispitkä | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | MM | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | ||
EM | – | 5 | 4 | |||||
SM | 1 | 2 | 10 | |||||
Mc 3. (4,1,3,3,5,-) | ||||||||
2020 | SM | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | ||
2019 | MM | 8 | 3 | 4 | 2 | 5 | ||
EM | 4 | 3 | dsq | |||||
SM | 3 | 1 | 1 | |||||
Mc 4. (4,-,4,3,8,5,-,2) | ||||||||
2018 | MM | dnf | 9 | 5 | 3 | dsq | ||
EM | 11 | 8 | 3 | |||||
SM | 1 | 5 | 1 | 1 | dnf | |||
Mc 10. (11,8,-,9,-,5,5,-,9) | ||||||||
2017 | MM | 5 | 5 | 1 | 1 | dns | ||
EM | 7 | 6 | 10 | 4 | 2 | |||
SM | 1 | 2 | dsq | 1 | ||||
Mc 5. (4,-,7,10,6,7,5,-,5,1) | ||||||||
2016 | MM | 14 | 12 | 2 | 1 | |||
SM | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||
Mc 6. (-,-,2,12,14,7,1,36) | ||||||||
2015 | MM | 7 | 6 | 6 | 1 | |||
EM | 7 | 3 | 3 | 6 | 3 | |||
SM | 3 | 3 | 1 | 1 | ||||
Mc 5. (7,4, 3,3,7,6,6,7) | ||||||||
2014 | MM | 5 | 3 | 1 | 2 | |||
SM | 2 | 4 | 3 | dsq | ||||
Mc 2. (1, 2, 1, 2, 7, 4, 1, 3, 5, 2 ) | ||||||||
2013 | MM | 1 | 1 | 5 | 1 | |||
EM | dsq | 14 | 1 | 1 | 1 | |||
SM | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||
Mc 1. (14,1,dsq,5,1,1,3,3) | ||||||||
2012 | MM | 3 | 43 | 14 | 1 | |||
SM | 2 | dnf | 1 | |||||
Mc 1. (1,2,1,2,3,14,43,3,1,1) | ||||||||
2011 | MM | dsq | 33 | 2 | 5 | |||
EM | 1 | 2 | 1 | 7 | ||||
SM | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||
Mc 1. (1, 2, 2, 1, 4, dsq, 33, 2, 1, 2, 1) | ||||||||
2010 | MM | 3 | 3 | 16 | 2 | |||
SM | 1 | 1 | 2 | |||||
Mc 3. (3,4,22,5,3,16,3,3,3,3) | ||||||||
2009 | MM | 18 | 1 | 2 | 5 | |||
EM | 15 | 21 | 6 | 1 | ||||
SM | 3 | 3 | 2 | 1 | ||||
2008 | MM | 2 | 15 | 6 | 1 | |||
EM | 12 | 4 | 3 | 1 | ||||
SM | 3 | 4 | 2 | |||||
2007 | MM | 12 | 16 | 9 | ||||
EM | 24 | 33 | 8 | |||||
SM | 5 | dnf | 6 | |||||
2006 | MM | 14 | ||||||
SM | 1 | 1 | ||||||
2005 | SM | 1 | 1 | |||||
2004 | SM | 1 | 1 | |||||
2003 | SM | 1 | 1 |
Hiihtosuunnistus
Pitkä | Keski | Sprint | Viesti | Spr-v | Epitkä | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | SM | 15 | 10 | 7 | |||
2013 | EM | 17 | 13 | 15 | |||
SM | 7 | 4 | 5 | 1 | 2 | ||
2012 | SM | 9 | 19 | 6 | 1 | 3 | |
2006 | NMM | 16 | 18 | 15 | 4 | ||
2004 | NMM | 21 | 22 |