Seura: OK Ravinen, SWE
Syntymäaika: 07/1964
Asuinpaikka: Nacka, SWE
Ammatti: Liittosihteeri
Puhelin: +46 73807 8030
S-posti: ken.gammelgard (a) spray.se
* edustus paralympiasarjassa
| Norm | Tempo | Joukkue/viesti | ||
|---|---|---|---|---|
| 2018 |
EM | 36 | 5 | |
| SM | 35 | 31 | ||
| 2017 | SM | 46 | 44 | |
| 2016 | EM | 39 | ||
| SM | 47 | 41 | ||
| 2015 | SM | 27 | 36 | |
| 2014 | EM | 39 | ||
| SM | 39 | 38 | ||
| 2013 | SM | 41 | 55 | |
| 2012 | EM | 28 | ||
| SM | 46 | 39 | ||
| 2011 | SM | 29 | 18 | |
| 2010 | EM | 41 | ||
| SM | 42 | |||
| 2009 | SM | 30 | ||
| 2008 | EM | 39 | 3 | |
| PM | 56 | 7 | ||
| SM | 41 | |||
| 2007 | MM | 28 | 7 | |
| PM | 40 | 6 | ||
| 2006 | MM | 21 | 3 | |
| 2005 | MM | 16 | 5 | |
| 2004 | MM | 10 | 4 |
