Seura: Vaasan Suunnistajat
Syntymäaika: 1994
Asuinpaikka: Vaasa / Sipoo
Ammatti: opiskelija
Kotisivu: http://anders-blomster.blogspot.fi/
Valmentaja: Mika Rantala
| Pitkä | Keski | Sprint | Viesti | Yhteislähtö | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 |
SM | 8 | 1 | 9 | 1 | |
| 2019 | MM | 26 | 25 | 24 | 26 | |
| SM | 5 | 10 | 7 | dsq | ||
| Mc 29. (-,-,24,25,26,26,26,10) | ||||||
| 2018 | MM | dsq | dnf | 29 | 17 | |
| SM | dnf | 5 | 1 | |||
| Mc 38. (-,-,17,-,-,29,-,-,28) | ||||||
| 2017 | MM | dns | 39 | 26 | dns | |
| SM | 2 | 2 | 1 | |||
| Mc 35. (19,14,-,-,-,-,39,-,26) | ||||||
| 2016 | MM | dnf | dnf | |||
| SM | 5 | 8 | 1 | |||
| Mc 36. (10,dnf,dnf,dnf,-, 13, dsq, dsq) | ||||||
| 2015 | EM | 25 | 28 | 28 | ||
| SM | 4 | 8 | dsq | 5 | ||
| Mc 37. (dnf, 31,28,28,25,-,-,-) | ||||||
| 2014 | NMM | 2 | 11 | 11 | ||
| SM | 1 | 1 | 1 | |||
| Mc 53. (32, 24, 17, -, -, -, -, -, -,) | ||||||
| 2013 | NMM | 5 | 6 | 3 | ||
| SM | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| 2012 | NMM | 18 | 15 | 23 | ||
| SM | 1 | 1 | 1 | dsq | ||
| 2011 | NMM | 26 | 34 | 23 | ||
| SM | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
| 2010 | SM | 5 | 1 | 8 | 6 | |
| 2009 | SM | 5 | dsq | 7 | 4 | |
