Seura: Suunta-Sepot 
Syntymäaika: 10/1958
Asuinpaikka: Sastamala
Puhelin: 0500 928 815
S-posti: pekka.seppa (a) kopteri.net
*edustus paralympiasarjassa
| Norm | Tempo | Viesti | Joukkue | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 |
MM | 17 | 1 | ||
| SM | 12 | 15 | |||
| 2022 |
EM | 7 | 6 | ||
| MM | 7 | 8 | |||
| SM | 13 | ||||
| 2019 |
MM | 12 | |||
| 2018 |
MM | 19 | 4 | ||
| EM | 22 | 5 | |||
| SM | 23 | 12 | |||
| 2017 | MM | 8 | 5 | ||
| SM | 34 | 29 | |||
| 2016 | MM | 11 | 3 | ||
| EM | 7 | 6 | |||
| SM | 27 | 17 | |||
| 2015 | MM | 7 | 3 | ||
| SM | 22 | 5 | |||
| 2014 | MM | 10 | |||
| EM | 3 | 1 | |||
| SM | 27 | 12 | |||
| 2013 | MM | 11 | 4 | ||
| SM | 18 | ||||
| 2012 | MM | 2 | 1 | ||
| EM | 12 | 3 | |||
| SM | 7 | ||||
| 2011 | MM | 7 | 1 | ||
| SM | 9 | 3 | |||
| 2010 | MM | 4 | 2 | ||
| EM | 3 | 3 | |||
| SM | 14 | ||||
| 2009 | MM | 11 | 5 | ||
| SM | 13 | ||||
| 2008 | MM | 8 | 2 | ||
| EM | 17 | 8 | 5 | ||
| PM | 27 | 3 | |||
| SM | 17 | ||||
| 2007 | MM | 13 | 7 | ||
| PM | 31 | 3 | |||
| 2006 | PM | 6 |
